【エグリプト】状態異常の一覧と耐性パッシブ|星5モンスター

エグリプトには12種類の状態異常があります。状態異常を付与されると気づかないうちに倒されてしまうことも。各状態異常に耐性を持ったモンスターで状態異常を防ぎましょう。
エグリプト│状態異常の一覧
![]() ![]() ![]() | 感電、 気絶 、マヒ | 一定ターンの行動不能 味方は攻撃できる 敵の攻撃を受ける |
![]() ![]() | 石化、凍結 | 一定ターンの行動不能 敵の攻撃を受けない 味方も攻撃できない 敵は状態異常が解除 |
![]() ![]() ![]() | 出血、毒、やけど | 一定ターンの確定ダメージ 防御力関係なくHP10% |
![]() | 暗闇 | 一定ターンの命中率低下 |
![]() | 混乱 | 一定ターンのランダムな攻撃 |
![]() | 死の宣告 | 指定ターン後に死ぬ 2回目は即死 |
![]() | 沈黙 | 一定ターンのスキル禁止 |
星5モンスター|状態異常の全体耐性
各状態異常耐性の全体パッシブを持つ☆5モンスターをまとめました。(一部☆6含む)
モンスター画像を選択すると各モンスターの詳細情報が確認できます。全体耐性持ちの☆4モンスターは以下の記事から確認してください。
▶☆4|状態異常の全体耐性持ち行動不能耐性|全体持ちモンスター

十二神コトラ
「感電、気絶、マヒ」を受けると一定ターン行動不能。行動不能中、味方は攻撃可能ですが敵の攻撃も受けます。もっとも厄介な状態異常です。

十二神コトラ
「石化、凍結」も一定ターン行動不能になります。行動不能中は敵・味方ともに攻撃ができません。敵に状態異常スキルをかけている場合は解除されます。
ダメージ耐性|全体持ちモンスター

十二神ツキノ
「出血、毒、やけど」を受けると一定ターンの間、確定ダメージを受けます。確定ダメージは防御力に関係なく、“HP 10%”です。
特殊異常耐性|全体持ちモンスター
モンスター│耐性持ち検索

十二神ツキノ
全体耐性持ち以外の耐性パッシブスキルも確認できます!

兎王ミカヅキ

検索したい耐性を絞り込んで確認しましょう。
「自」は自身にのみかかるバフです。
「数字」は味方何体にバフがかかるかを表しています。
※1. 中確率で発動します
※2. 高確率で発動します
名前 | 画像 | 排出 | 感電 | 気絶 | マヒ | 石化 | 凍結 | 出血 | 毒 | やけど | 暗闇 | 混乱 | 死の宣告 | 沈黙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バハムート | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゼウス | ![]() | レアモン | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
[炎舞]緋竜王ゼル | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ケットシー | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サタン | ![]() | レアモン | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
ジャンヌダルク | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
テスラ | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
赤のソロモン | ![]() | アリーナ報酬 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
緑のソロモン | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
ウルタ | ![]() | レアモン | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レオンハート | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
ルナミナ | ![]() | レアモン | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
アマテラス | ![]() | レアモン | - | 自 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
スサノオ | ![]() | レアモン | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
ニニギ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉄拳娘マオ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
ワタツミ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
キリン | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
ヴェノム | ![]() | レアモン | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ゼロ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャディア | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
ビャッコ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
ゲンブ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セイリュー | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ミラ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - |
ライカ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
アメノウズメ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | 自 | - | - | - | - | - | - | - |
ベリアル | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
フライラ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
スザク | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アスカ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
エクス | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
バッハ | ![]() | レアモン | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青のソロモン | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ファロ | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
シーラ | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リーファ | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フォルテ | ![]() | アリーナ報酬 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
テトラ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニャロ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ムゲン | ![]() | レアモン | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エクスカリバー | ![]() | レアモン | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ネギ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S.[炎舞]緋竜王ゼル | ![]() | ドロップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ボルト | ![]() | レアモン | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ククルー | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロウ | ![]() | レアモン | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
シヴァ | ![]() | レアモン | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
アオオニ | ![]() | レアモン | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドロンボー一味 | ![]() | レアモン | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
ガロ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グウィバー | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グランドドラゴン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
ケルベロス | ![]() | レアモン | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
ヤッターマン1号&2号 | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ギルレー | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
クサナギ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ケツァルコアトル | ![]() | レアモン | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フブキ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ユキシロ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セフィロト | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ウズシオ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
アグニ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アーサー | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
クラーケン | ![]() | レアモン | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グリフォン | ![]() | レアモン | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
兎王ミカヅキ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
グラビ&アイラ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
ノルン&ホワイトナイト | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ルルック・パンチャースタイル | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ニトロ兄弟・弟 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガラク | ![]() | レアモン | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十二神ツキノ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シシバア・命の杖 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドロンジョ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
ノア | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
虎王ドラザーン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孫悟空 | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
ケンシン・閻魔の面 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤッターマン1号 | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
メイメイ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
フェイロン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
オラトリア&ウィルオウィスプ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 自 |
タイタン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミコ&クロマドー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
アリス&ヒートスライム | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
十二神コトラ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
ヴラド | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
ユウキ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ラセツ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリスマスアビス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
風のイースター | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フラメル | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ルシファー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガブリエル | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
サマーソレイユ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
グラサンバ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
ミーナ&サンダードラゴン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ティターニア&ゴレム | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
カナリー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
スウィート | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニョルニル | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プロメテウス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
アビス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
マシュ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
ザンマ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
バンクシ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
ゲンゴウ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
スクエア | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
アールグレー | ![]() | レアモン | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイダ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニトロ兄弟・兄 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
ピクニックねこむすめ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ピクニックハナコ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
モスマン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サマーライブ・マゼンタ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ヤッターマン2号 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
ゴギギーガ | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
クリスタルゴン | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
エグリマン | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンテイル | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロステラ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
レイニーキキ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
ウッドペッカー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビター | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファルコン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
クリスマスニーズヘッグ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
ジャック | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ハロウィンミコ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ノルン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
キモダメシハナコ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポチ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
魔法少女プリル | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
アメーシャ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ラミア&ルーイ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リカ・フレイム | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅葉オニヒメ | ![]() | ガチャ(限定) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リリシア | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
スイカ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ゼペット | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - |
レイヴン | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリスマスねこむすめ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ムー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラゴウ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
クロ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
カーク | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
ルルック | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
アイ | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バアル | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
アナト | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラクライ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自 | 5 |
さすらいジンボ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピノキオ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
月見酒呑童子 | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
九尾・タマモ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
憤怒のジン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正月ティターニア | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
グル・バハムート | ![]() | TGSガチャチケット | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ティターニア | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
サクル | ![]() | レアモン | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ケンシン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サマーライブ・シアン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニコラ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
グラビ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ホワイト | ![]() | ガチャ(限定) | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - |
ノブナガ | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンタ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
トライ | ![]() | レアモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シロ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
かぐや | ![]() | レアモン | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルルゼン | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
アイラ | ![]() | ガチャ(限定) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サマーアリス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ルーク | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
学園祭・アイ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
学園祭・スイカ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
緋竜王ゼル | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ネコ神・そらのすがた | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サファイア | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
エメラルド | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
正月ジャバウォック | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリスマスアリス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スルトⅡ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
フウジン・風龍拳 | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
カノン&バレット | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メルク | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ライジン・雷冥拳 | ![]() | イベント | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブリザード・-273℃ | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
ホムラ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリスマスキュベレー | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ハロウィンマリン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ボンボン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
白鯨 | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グリムヒルデ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白雪姫 | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ガルーダ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
カノン | ![]() | ガチャ(通常) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弁慶 | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
ギルガメッシュ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
ノクターン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
ミコ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
キキ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
イースター | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ゴールド | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
ヤシャ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
シャルロッテ | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドーラ | ![]() | アリーナ報酬 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
バレンタインニャンドロメダ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
アンテイア | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ドン・ペン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ニャンドロメダ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ヴェレッド | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
テレサ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自 | - | 4 |
クロマオー | ![]() | ガチャ(通常) | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
メテオスライム | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
オートリー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
マゼンタ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シアン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
デリンジャー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
アビー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オラトリア | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グル・ワイバーン | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
グル・イフリート | ![]() | ガチャ(限定) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンボ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミーナ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
ソレイユ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
ネコ神・だいちのすがた | ![]() | ガチャ(通常) | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
ハロウィンスルト | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
ライジン | ![]() | イベント | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フウジン | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
ネコ神・ふくのすがた | ![]() | イベント | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ブリザード | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
キャプテン・キッド | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ギルムーン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
バルフレア | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 自 | - | - | - |
ナイトヘッド | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
シロマオー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
アカマオー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
シースライム | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
ハーピィ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オニヒメ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スルト | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルギアギル | ![]() | イベント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モビィ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - |
アッシュ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
カーバンクル | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モモタロウ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
キュベレー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ニーズヘッグ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
リヴァイアサン | ![]() | レアモン | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
ビショップ | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ジャバウォック | ![]() | ガチャ(通常) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハロウィンサキュバス | ![]() | ガチャ(限定) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
93号 | ![]() | レアモン | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
サマーライブ・DJマタタビ&ネコビⅡ | ![]() | イベント | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
タイタンスライム | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
カマエル | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウロボロス | ![]() | レアモン | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
イフリート | ![]() | レアモン | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
ポセイドン | ![]() | レアモン | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リリー | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゴース | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
酒呑童子 | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
デスサイズ | ![]() | レアモン | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
フランケンシュタイン | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ねこむすめ | ![]() | ガチャ(通常) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
