【エグリプト】マホバオー SEC 採用モンスターランキング
さびれた街のあやしい魔術士 SECクエスト(5xは除く)をクリアしたプレイヤーが採用しているモンスターのランキングをまとめました。クエスト編成の参考にしてください。
さびれた街のあやしい魔術士
このデータは、8月31日から9月1日の間に「さびれた街のあやしい魔術士 SEC」(5xは除く)をクリアしたプレイヤーが採用したモンスターのランキング(上位30体)をまとめたものです。
順位 | 名前 | 画像 | 採用数 | 排出 | 属性 | タイプ | レア | 最短CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サーサ&パンパオ | 155 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 642 | 112 | 138 | 92 | 80 | 100 | 120 | 敵全体に気絶を2ターン | 味方1体に物理防御力30%上昇 味方1体に魔法防御力30%上昇 味方1体にHP100%の不死 味方1体に40%のリジェネ |
|
2 | クリスタルスライム | 127 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 644 | 82 | 58 | 177 | 71 | 198 | 58 | 敵2体に300%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 自身に魔法防御力30%上昇 自身に物理防御力20%上昇 |
|
3 | シンデレラ | 100 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 642 | 112 | 84 | 98 | 161 | 104 | 83 | 敵4体に180%の魔法ダメージ | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に魔法防御力15%上昇 味方全体に根性付与 味方全体に凍結耐性 |
|
4 | フランケンシュタイン一号&二号 | 63 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 640 | 110 | 161 | 102 | 83 | 100 | 84 | 後方の敵3体に180%の物理ダメージ 敵全体にすばやさ30%減少を3ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性付与 |
|
5 | アルババッハ | 54 | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 658 | 88 | 87 | 90 | 154 | 94 | 145 | 敵2体に150%の魔法ダメージを4回 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 敵1体にみがわり付与 味方全体に毒耐性 |
|
6 | 温泉ホワイト | 47 | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 635 | 102 | 88 | 90 | 152 | 92 | 111 | 敵3体に150%の魔法ダメージを2回 味方全体に後方攻撃を4ターン付与 | 味方2体に物理防御力30%上昇 味方2体に魔法防御力30%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に混乱耐性 |
|
7 | 翆竜王レノ | 46 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 6 | 646 | 92 | 145 | 86 | 84 | 84 | 155 | 敵全体に200%の物理ダメージ 味方3体に100%のダメージ反射(99ターン) | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に毒耐性 |
|
8 | レナ・セカンド | 40 | イベント | 草 | 物理 | 5 | 4 | 600 | 100 | 140 | 90 | 80 | 80 | 110 | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
9 | ブブゼラ | 20 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 4 | 643 | 122 | 153 | 81 | 85 | 84 | 118 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方2体にHP80%の不死を5ターン 自身にすばやさ50%上昇を50ターン | 味方2体に30%のリジェネ 味方全体に混乱耐性 味方全体に死の宣告耐性 |
|
9 | 十二神ゼノ | 20 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 658 | 100 | 154 | 86 | 88 | 85 | 145 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に全ての状態異常耐性 自身に30%のリジェネ |
|
9 | レックス | 20 | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 145 | 105 | 134 | 69 | 110 | 88 | 味方全体に70%のHP回復 味方4体に状態異常反射を4ターン 自身に200%のダメージ反射を99ターン | 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力30%上昇 味方全体に毒耐性 |
|
9 | リムル=テンペスト | 20 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 110 | 80 | 90 | 145 | 90 | 145 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 自身に150%のダメージ反射を5ターン 自身にみがわりを5ターン 自身にHP100%の不死を5ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
13 | アラジン | 19 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 3 | 640 | 102 | 143 | 84 | 138 | 81 | 92 | 敵4体に170%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 自身に状態異常反射 |
|
14 | ラゴウ | 15 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 631 | 100 | 87 | 86 | 130 | 89 | 139 | 敵3体に150%の魔法ダメージ 味方全体に根性を付与 味方全体に50%の回復 | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
15 | サマーライブ・マゼンタ | 14 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 634 | 110 | 83 | 83 | 137 | 85 | 136 | 敵4体に180%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
15 | ホーリー | 14 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 2 | 640 | 132 | 158 | 93 | 78 | 89 | 90 | 味方全体に状態異常回復 | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 自身にHP50%の不死 自身に全ての状態異常耐性 |
|
17 | リリー&クリスタ | 12 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 4 | 644 | 106 | 87 | 92 | 135 | 97 | 127 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 味方3体にHP50%の不死を3ターン | 味方全体にすばやさ9%上昇 味方3体に根性付与 |
|
18 | ミルキー | 11 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 647 | 114 | 80 | 97 | 145 | 89 | 122 | 敵3体に150%の魔法ダメージを2回 味方全体に100%のダメージ反射(99ターン) | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方1体にHP100%の不死 味方全体にやけど耐性 |
|
19 | ゲンブ | 9 | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 3 | 661 | 111 | 67 | 188 | 56 | 178 | 61 | 敵全体に高確率で石化を2ターン 味方3体に高確率で20%のリジェネ(99ターン) | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性付与 |
|
19 | エピコ | 9 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 4 | 641 | 100 | 85 | 92 | 150 | 94 | 120 | 敵全体に180%の魔法ダメージ 自身にすばやさ50%上昇を50ターン | 味方4体にすばやさ15%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に毒耐性 |
|
19 | 暴風竜ヴェルドラ | 9 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 665 | 140 | 165 | 90 | 80 | 90 | 100 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力18%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 自身にすばやさ50%上昇 |
|
19 | メタトロン・ビーストフォーム | 9 | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 643 | 112 | 87 | 98 | 135 | 85 | 126 | 敵全体に180%の魔法ダメージ 自身に100%のダメージ反射を99ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に毒耐性 |
|
23 | 酒呑童子 | 8 | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 601 | 93 | 70 | 78 | 140 | 89 | 131 | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵3体に毒を3ターン 敵3体に中確率で沈黙を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体に毒耐性 味方全体にすばやさ12%上昇 |
|
23 | クリスマスニーズヘッグ | 8 | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 4 | 633 | 120 | 83 | 89 | 131 | 108 | 102 | 敵全体に200%の魔法ダメージ 味方4体に50%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力13%上昇 味方全体に出血耐性 味方全体に沈黙耐性 |
|
23 | サラ | 8 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 135 | 120 | 90 | 73 | 90 | 143 | 味方3体にそせいと50%のHP回復 味方全体にすばやさ30%上昇を3ターン 味方全体に根性付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身にHP30%の不死 味方全体に出血耐性 |
|
23 | ラセツ | 8 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 635 | 101 | 94 | 101 | 152 | 125 | 62 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 敵3体に毒を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方4体に根性付与 |
|
23 | ムー | 8 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 631 | 82 | 61 | 177 | 54 | 198 | 59 | 味方2体に20%のリジェネ(99ターン) 自身に20%のHP回復 敵4体に出血を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性を付与 |
|
23 | ナユタ | 8 | レアモン | 水 | 物理 | 5 | 3 | 654 | 100 | 70 | 180 | 55 | 188 | 61 | 敵全体に高確率で凍結を2ターン | 味方4体に根性付与 自身に魔法防御力30%上昇 |
|
29 | DJマタタビ&ネコビⅢ・フィナーレ | 7 | 進化モンスター | 火 | 物理 | 5 | 3 | 636 | 94 | 65 | 185 | 55 | 175 | 62 | 敵1体に300%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 自身に物理防御力20%上昇 自身に魔法防御力20%上昇 |
|
30 | ガルム | 6 | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | 3 | 624 | 102 | 92 | 115 | 140 | 110 | 65 | 敵3体に180%の魔法ダメージ 敵3体に出血を2ターン | 味方3体に物理防御力20%上昇 味方3体に魔法防御力30%上昇 味方全体に凍結耐性 |
|
30 | シロ | 6 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 4 | 625 | 86 | 136 | 123 | 79 | 83 | 118 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に根性を付与 | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
30 | ネコ神・ふくのすがた | 6 | イベント | 光 | 物理 | 5 | 4 | 606 | 101 | 131 | 79 | 93 | 78 | 124 | 敵3体に100%の物理ダメージ 味方4体に100%のダメージ反射(99ターン) | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に石化耐性 味方全体にやけど耐性 |
十二神ツキノ
EX採用ランキングの使い方はこの記事を参考にしてね!
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。