エグリプト攻略|EGGRYPTO -GameWith NFT
エグリプトの攻略サイトです。モンスターの種族値やスキルデータ、レアモンスターの買い方、売り方などをまとめています。
もくじ | |
★5モンスター種族値一覧 | アリーナ採用モンスター |
高難易度クエスト採用モンスター | 毎日やるべきこと |
状態異常の解説 | 初心者・育成関連 |
レアモンの買い方 | レアモンの売り方 |
キズナレベルの上げ方 | リンク一覧 |
エグリプト最新情報!
イベント情報 |
|
初心者応援イベント | 1/1(水)まで |
クエスト復刻イベント(11/29開始) | 12/27(金)まで |
進化イベント「聖夜に集うモミの精霊」 | 12/27(金)まで |
雪山のぽこぽこうさぎ | 1/3(金)まで |
クエスト復刻イベント(12/20開始) | 1/17(金)まで |
ガチャ情報 |
|
初心者応援スタートダッシュガチャ | 新規プレイヤー:ゲーム開始から7日間 |
クエストサポーターガチャ | 1/1(水) 12:00まで |
リバイバルカウンターガチャ | 12/21(土) 12:00まで |
クリスマスガチャ | 12/27(金) 12:00まで |
アリーナ新シーズン記念ガチャ | 1/20(月) 12:00まで |
11/15(金)のアップデート内容
【v1.83.0 アップデート】
・クエスト自動周回中の通信量削減
通信量を削減することで、自動周回中に行える操作がより安定しました。
ストアからアプリのアップデートを行うことで反映されます。
★5モンスター種族値一覧
一覧表の左上からモンスターを「排出方法、属性、タイプ、最短CT」で検索できます!
好きな検索ワードで対象モンスターの検索が可能です!
名前 | 画像 | 排出 | 属性 | タイプ | レア | 最短CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バハムート | レアモン | 闇 | 魔法 | 6 | 5 | 780 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 敵全体に130%の魔法ダメージを高確率で3回 | 自身に魔法攻撃力15%上昇 自身にすばやさ15%上昇 自身にダメージ耐性以外の全ての耐性 |
|
ゼウス | レアモン | 光 | 物理 | 6 | 5 | 780 | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 敵全体に低確率で気絶を2ターン | 味方全体に物理防御力15% 味方全体に石化耐性 味方全体に凍結耐性 味方全体に死の宣告耐性 |
|
[炎舞]緋竜王ゼル | アリーナ報酬 | 火 | 魔法 | 6 | 5 | 770 | 110 | 120 | 133 | 180 | 127 | 100 | 敵全体に200%の魔法ダメージ 敵全体にやけどを2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
竜王バハムート | 進化レアモン | 闇 | 魔法 | 6 | 5 | 770 | 143 | 120 | 105 | 180 | 105 | 117 | 敵全体に130%の魔法ダメージを3回 | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 自身にすばやさ50%上昇 自身に全ての状態異常耐性 |
|
天帝ゼウス | 進化レアモン | 光 | 物理 | 6 | 5 | 770 | 130 | 190 | 100 | 118 | 100 | 132 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 敵全体に低確率で気絶を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体に石化耐性 味方全体に凍結耐性 味方全体に死の宣告耐性 |
|
[天翔]精霊王ルルゼン | 進化レアモン | 水 | 魔法 | 6 | 5 | 760 | 109 | 120 | 121 | 165 | 109 | 136 | 敵全体に200%の魔法ダメージ | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に凍結耐性 |
|
[轟火]イフリートアリス | 進化レアモン | 火 | 物理 | 6 | 5 | 760 | 120 | 157 | 113 | 118 | 110 | 142 | 敵4体に220%の物理ダメージ 敵4体に中確率でやけどを2ターン 敵4体に中確率で出血を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 自身にすばやさ20%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
ケットシー | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 690 | 80 | 70 | 160 | 130 | 170 | 80 | 敵単体に220%の魔法ダメージを3回 敵単体に魔法攻撃力60%減少を2ターン | 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 |
|
サタン | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 4 | 690 | 80 | 160 | 70 | 170 | 130 | 80 | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理防御力40%上昇を2ターン 味方全体に魔法防御力40%上昇を2ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に死の宣告耐性 味方4体に石化耐性 |
|
鋼猫ケットシー | 進化レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 690 | 80 | 70 | 180 | 130 | 180 | 50 | 敵単体に220%の魔法ダメージを3回 敵全体に物理攻撃力60%減少を2ターン 敵全体に魔法攻撃力60%減少を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 |
|
ジャンヌダルク | レアモン | 光 | 物理 | 5 | 5 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 敵単体に250%の物理ダメージを3回 敵単体に中確率で死の宣告を5ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に沈黙耐性 |
|
ヴェルドラ=テンペスト | レアモン | 光 | 物理 | 5 | 5 | 676 | 136 | 160 | 90 | 80 | 90 | 120 | 敵2体に150%の物理ダメージを4回 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体に物理攻撃力12%上昇 |
|
テスラ | アリーナ報酬 | 水 | 物理 | 5 | 4 | 670 | 110 | 150 | 107 | 99 | 96 | 108 | 敵全体に100%の物理ダメージ | 味方全体に物理攻撃力13%上昇 味方4体にやけど耐性 |
|
魔王リムル=テンペスト | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 670 | 110 | 83 | 88 | 151 | 88 | 150 | 敵全体に200%の魔法ダメージ 味方2体に魔法ダメージ耐性を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 自身に30%のリジェネ |
|
悪鬼サタン | 進化レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 4 | 670 | 140 | 170 | 70 | 80 | 130 | 80 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理防御力40%上昇を4ターン 味方全体に魔法防御力40%上昇を4ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 自身にHP10%の不死 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に石化耐性 |
|
暴風竜ヴェルドラ | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 665 | 140 | 165 | 90 | 80 | 90 | 100 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力18%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 自身にすばやさ50%上昇 |
|
赤のソロモン | アリーナ報酬 | 火 | 物理 | 5 | 5 | 664 | 111 | 142 | 87 | 95 | 93 | 136 | 敵4体に190%の物理ダメージ 敵4体に中確率でやけどを2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に物理攻撃力9%上昇 味方全体に出血耐性 味方全体に気絶耐性 |
|
緑のソロモン | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 664 | 112 | 95 | 92 | 141 | 88 | 136 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵4体に中確率で出血を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に毒耐性 味方全体に暗闇耐性 |
|
ウルタ | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 5 | 662 | 101 | 75 | 119 | 121 | 104 | 142 | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵4体にやけどを2ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にマヒ耐性 |
|
レオンハート | レアモン | 光 | 物理 | 5 | 3 | 662 | 111 | 89 | 168 | 61 | 161 | 72 | 敵1体に150%の物理ダメージ 敵3体に高確率でマヒを1ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に物理攻撃力9%上昇 味方3体に出血耐性 |
|
ルナミナ | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 662 | 92 | 81 | 101 | 120 | 113 | 155 | 敵全体に高確率で100%の魔法ダメージを2回 味方4体に根性を付与 | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方2体に石化耐性 |
|
アマテラス | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 662 | 82 | 74 | 132 | 114 | 151 | 109 | 敵全体に140%の魔法ダメージ 敵3体に低確率で気絶を2ターン | 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方3体に沈黙耐性 味方3体に出血耐性 自身に気絶耐性 |
|
スサノオ | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 662 | 107 | 134 | 99 | 98 | 92 | 132 | 敵1体に高確率で100%の物理ダメージを8回 敵4体に低確率で沈黙を2ターン 敵4体に低確率で混乱を2ターン | 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方2体にマヒ耐性 味方2体に暗闇耐性 味方2体に死の宣告耐性 |
|
ニニギ | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 662 | 91 | 72 | 105 | 129 | 129 | 136 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 敵2体に中確率で暗闇を3ターン 敵2体に中確率で魔法防御力40%減少を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力9%上昇 味方3体にすばやさ9%上昇 |
|
鉄拳娘マオ | レアモン | 火 | 物理 | 5 | 4 | 662 | 91 | 139 | 123 | 94 | 94 | 121 | 敵4体に高確率で100%の物理ダメージを2回 敵1体に200%の物理ダメージ | 味方3体に物理攻撃力15%上昇 味方3体に物理防御力12%上昇 味方3体に出血耐性 |
|
ワタツミ | レアモン | 水 | 魔法 | 5 | 4 | 662 | 103 | 58 | 161 | 74 | 164 | 102 | 味方4体に高確率でそせいと10%のHP回復 味方3体に高確率で魔法ダメージ耐性を2ターン | 味方4体に魔法防御力15%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方全体にやけど耐性 味方全体に凍結耐性 |
|
キリン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 662 | 84 | 78 | 117 | 124 | 128 | 131 | 敵4体に140%の魔法ダメージ 敵2体に中確率で気絶を3ターン 敵2体に高確率でやけどを3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体に魔法防御力9%上昇 味方3体に暗闇耐性 |
|
ヴェノム | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 661 | 94 | 118 | 131 | 80 | 99 | 139 | 敵全体に物理防御力60%減少を2ターン 後方の敵2体に190%の物理ダメージ 敵3体に毒を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方全体に凍結耐性 味方全体に石化耐性 |
|
ゼロ | レアモン | 水 | 物理 | 5 | 3 | 661 | 101 | 163 | 99 | 116 | 105 | 77 | 敵3体に200%の物理ダメージ 自身に低確率で出血を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 |
|
シャディア | レアモン | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 661 | 86 | 85 | 108 | 130 | 118 | 134 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵3体に高確率で沈黙を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力15%上昇 味方3体にすばやさ9%上昇 味方3体にやけど耐性 |
|
ビャッコ | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 5 | 661 | 110 | 90 | 87 | 131 | 100 | 143 | 敵2から4体に210%の魔法ダメージ 敵2から4体に出血を3ターン | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体にすばやさ9%上昇 味方3体に出血耐性 |
|
ゲンブ | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 3 | 661 | 111 | 67 | 188 | 56 | 178 | 61 | 敵全体に高確率で石化を2ターン 味方3体に高確率で20%のリジェネ(99ターン) | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性付与 |
|
セイリュー | レアモン | 水 | 物理 | 5 | 4 | 661 | 101 | 126 | 107 | 102 | 104 | 121 | 敵2体に220%の物理ダメージ 味方1体にそせいと30%のHP回復 | 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方3体に物理防御力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
ミラ | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 661 | 91 | 101 | 132 | 125 | 136 | 76 | 敵2体に50%の魔法ダメージ 敵2体に高確率で混乱を3ターン 敵2体に高確率で毒を3ターン | 味方3体から4体に魔法防御力12%上昇 味方3体から4体に物理防御力12%上昇 味方3体から4体に混乱耐性 |
|
ライカ | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 4 | 660 | 94 | 153 | 105 | 100 | 99 | 109 | 敵全体に100%の物理ダメージを2回 自身に中確率で100%の物理ダメージ | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
アメノウズメ | レアモン | 水 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 80 | 123 | 108 | 73 | 131 | 145 | 敵4体に140%の物理ダメージ 敵3体に高確率で出血を2ターン 敵3体に中確率で物理攻撃力40%減少を2ターン 味方3体に高確率ですばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に根性付与 自身に凍結耐性 |
|
ベリアル | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 660 | 92 | 100 | 118 | 146 | 136 | 68 | 敵2体に高確率で210%の魔法ダメージ 敵2体に低確率で混乱を2ターン 敵2体に低確率で死の宣告を2ターン 敵2体に低確率で毒を2ターン 敵2体に低確率で暗闇を2ターン | 味方3体に魔法攻撃力15%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方3体に沈黙耐性 |
|
フライラ | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 123 | 116 | 100 | 91 | 98 | 132 | 敵2体に130%の物理ダメージ 敵2体に毒を3ターン 敵2体にマヒを3ターン | 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方4体にすばやさ12%上昇 味方全体に毒耐性 |
|
スザク | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | 4 | 660 | 134 | 103 | 82 | 149 | 79 | 113 | 敵全体に高確率で90%の魔法ダメージを2回 敵全体に高確率で物理防御力20%減少を3ターン 敵全体に高確率で魔法防御力20%減少を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に物理攻撃力9%上昇 |
|
アスカ | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 112 | 89 | 84 | 143 | 84 | 148 | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵4体にやけどを2ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
エクス | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 121 | 145 | 118 | 92 | 109 | 75 | 敵全体に200%の物理ダメージ | 味方全体に物理防御力18%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
バッハ | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 660 | 105 | 121 | 160 | 69 | 143 | 62 | 敵1体に300%の物理ダメージ 後方の敵1体に300%の物理ダメージ 敵2体に死の宣告を3ターン | 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 味方全体にマヒ耐性 |
|
青のソロモン | アリーナ報酬 | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 110 | 94 | 90 | 140 | 89 | 137 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵4体に中確率で毒を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体にやけど耐性 味方全体にマヒ耐性 |
|
ファロ | アリーナ報酬 | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 118 | 77 | 110 | 151 | 103 | 101 | 敵全体に200%の魔法ダメージ | 敵全体に物理攻撃力15%減少 味方全体にマヒ耐性 味方全体に沈黙耐性 味方全体に凍結耐性 |
|
シーラ | アリーナ報酬 | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 168 | 66 | 124 | 75 | 122 | 105 | 味方全体に100%のダメージ反射(99ターン) 味方全体に70%のHP回復 | 敵2体に物理攻撃力30%減少 敵2体に魔法攻撃力30%減少 |
|
リーファ | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 180 | 72 | 101 | 90 | 107 | 110 | 味方4体にそせいと70%のHP回復 味方全体にすばやさ100%上昇を3ターン | 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に石化耐性 自身に根性付与 |
|
フォルテ | アリーナ報酬 | 光 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 121 | 149 | 111 | 78 | 101 | 100 | 敵全体に200%の物理ダメージ | 味方全体にすばやさ9%上昇 味方4体に根性付与 味方全体に感電耐性 |
|
死鎌デスサイズ | 進化レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 106 | 92 | 91 | 135 | 106 | 130 | 敵4体に120%の魔法ダメージ 敵4体に死の宣告を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に石化耐性 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に出血耐性 |
|
聖女ジャンヌダルク | 進化レアモン | 光 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 116 | 154 | 90 | 80 | 90 | 130 | 敵4体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に物理防御力15%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
リムル=テンペスト | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 110 | 80 | 90 | 145 | 90 | 145 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 自身に150%のダメージ反射を5ターン 自身にみがわりを5ターン 自身にHP100%の不死を5ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
ミリム・ナーヴァ | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 102 | 82 | 90 | 151 | 92 | 143 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に30%のリジェネ 味方全体に混乱耐性 |
|
虎王ドラザーン・虎徹 | 進化レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 660 | 132 | 151 | 120 | 72 | 120 | 65 | 敵全体に110%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力30%上昇 |
|
テンペストドラゴン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 5 | 660 | 115 | 143 | 95 | 80 | 82 | 145 | 敵1体に160%の物理貫通ダメージを4回 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体に凍結耐性 |
|
ミーナ&サンダーボルトドラゴン | 進化レアモン | 光 | 物理 | 5 | 3 | 660 | 130 | 154 | 123 | 85 | 100 | 68 | 敵4体に180%の物理ダメージ 敵2体に中確率で出血を3ターン 敵2体に低確率で感電を3ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性付与 |
|
テトラ | レアモン | 火 | 物理 | 5 | 4 | 659 | 163 | 138 | 74 | 94 | 88 | 102 | 敵2体に230%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力20%上昇を2ターン 味方全体にすばやさ20%上昇を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 |
|
ニャロ | レアモン | 水 | 魔法 | 5 | 6 | 658 | 115 | 88 | 86 | 140 | 80 | 149 | 敵4体に150%の魔法ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
イシス | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 658 | 100 | 55 | 185 | 70 | 187 | 61 | 味方2体にそせいと50%のHP回復 | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に感電耐性 |
|
十二神ゼノ | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 658 | 100 | 154 | 86 | 88 | 85 | 145 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に全ての状態異常耐性 自身に30%のリジェネ |
|
十二神ゼノ・神龍 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 658 | 100 | 154 | 86 | 88 | 85 | 145 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に全ての状態異常耐性 自身に30%のリジェネ |
|
アルババッハ | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 658 | 88 | 87 | 90 | 154 | 94 | 145 | 敵2体に150%の魔法ダメージを4回 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 敵1体にみがわり付与 味方全体に毒耐性 |
|
レイララ | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 6 | 658 | 100 | 145 | 84 | 84 | 87 | 158 | 敵4体に180%の物理ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に根性付与 味方全体にやけど耐性 |
|
ムゲン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | 6 | 656 | 98 | 71 | 138 | 60 | 134 | 155 | 敵4体に物理攻撃力50%減少を2ターン 敵4体に魔法攻撃力50%減少を2ターン 味方全体に物理攻撃力40%上昇を3ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に気絶耐性 |
|
戦神オーディン・光槍 | アリーナ報酬 | 光 | 魔法 | 5 | 6 | 656 | 110 | 84 | 86 | 140 | 86 | 150 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 敵2体に死の宣告を1ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に後方攻撃付与 |
|
戦神オーディン・冥槍 | アリーナ報酬 | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 656 | 110 | 84 | 86 | 140 | 86 | 150 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 敵2体に死の宣告を1ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に後方攻撃付与 |
|
バステト | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 6 | 656 | 112 | 140 | 85 | 86 | 84 | 149 | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方全体に50%のHP回復 | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 |
|
強欲のラゴウ・蒼炎 | アリーナ報酬 | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 656 | 122 | 88 | 92 | 146 | 93 | 115 | 敵全体に200%の魔法ダメージ | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 敵全体に後方攻撃付与 味方全体に後方攻撃付与 |
|
強欲のラゴウ・紅炎 | アリーナ報酬 | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 656 | 122 | 88 | 92 | 146 | 93 | 115 | 敵全体に200%の魔法ダメージ | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 敵全体に後方攻撃付与 味方全体に後方攻撃付与 |
|
ロゼ | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | 6 | 656 | 160 | 86 | 88 | 120 | 92 | 110 | 敵2体に250%の魔法ダメージ 味方4体にそせいと80%のHP回復 | 味方全体にすばやさ12%上昇 自身に全ての状態異常耐性 |
|
地聖キュベレー・翠斧 | アリーナ報酬 | 草 | 物理 | 5 | 5 | 656 | 110 | 150 | 94 | 80 | 92 | 130 | 敵全体に200%の物理ダメージ | 味方全体に20%のリジェネ 味方全体に石化耐性 |
|
地聖キュベレー・青斧 | アリーナ報酬 | 水 | 物理 | 5 | 5 | 656 | 110 | 150 | 94 | 80 | 92 | 130 | 敵全体に200%の物理ダメージ | 味方全体に20%のリジェネ 味方全体に石化耐性 |
|
精霊王ルルゼン | 進化レアモン | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 656 | 98 | 89 | 102 | 150 | 81 | 136 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 敵3体に低確率で気絶を2ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に凍結耐性 |
|
イフリートアリス | 進化レアモン | 火 | 物理 | 5 | 5 | 656 | 110 | 141 | 94 | 87 | 82 | 142 | 敵3から4体に220%の物理ダメージ 敵3から4体に中確率でやけどを2ターン 敵3から4体に中確率で出血を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 自身にすばやさ20%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
大罪人エヴァ・炎魔 | アリーナ報酬 | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 656 | 160 | 88 | 94 | 151 | 92 | 71 | 敵3体に180%の魔法ダメージ 味方1体にそせいと30%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力13%上昇 味方2体にHP30%の不死 味方全体に死の宣告耐性 |
|
大罪人エヴァ・風魔 | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | 3 | 656 | 160 | 88 | 94 | 151 | 92 | 71 | 敵3体に180%の魔法ダメージ 味方1体にそせいと30%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方2体にHP30%の不死 味方全体に死の宣告耐性 |
|
機兵93号 | 進化レアモン | 光 | 物理 | 5 | 5 | 656 | 120 | 130 | 80 | 75 | 108 | 143 | 敵2体に250%の物理ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に沈黙耐性 |
|
エクスカリバー | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 655 | 105 | 125 | 110 | 90 | 110 | 115 | 敵3体に170%の物理ダメージ 敵2体に物理攻撃力30%減少を2ターン 敵2体に魔法攻撃力30%減少を2ターン | 味方3から4体に物理攻撃力12%上昇 味方3体に凍結耐性 味方3体に感電耐性 |
|
ララエル | レアモン | 草 | 魔法 | 5 | 6 | 655 | 112 | 86 | 84 | 142 | 85 | 146 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 敵2体に出血を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に石化耐性 |
|
ランデ | レアモン | 火 | 物理 | 5 | 6 | 655 | 102 | 140 | 87 | 95 | 83 | 148 | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方2体にHP50%の不死を5ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に凍結耐性 |
|
賢者フラメル | 進化レアモン | 草 | 魔法 | 5 | 3 | 655 | 125 | 88 | 98 | 150 | 114 | 80 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力13%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
エルダホーン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 6 | 655 | 101 | 83 | 88 | 143 | 85 | 155 | 敵4体に180%の魔法ダメージ 味方3体にそせいと50%のHP回復 | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に根性付与 味方全体に死の宣告耐性 |
|
水聖グレイ・海王剣 | アリーナ報酬 | 水 | 物理 | 5 | 4 | 655 | 135 | 132 | 96 | 68 | 98 | 126 | 敵1体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力50%上昇を4ターン 味方4体に根性付与 敵2体にみがわりを付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 自身に後方攻撃付与 |
|
ヘラ | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | 5 | 655 | 95 | 85 | 92 | 140 | 94 | 149 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 味方2体にHP10%の不死を99ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に感電耐性 |
|
ニュクス | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 655 | 100 | 83 | 94 | 142 | 96 | 140 | 敵4体に200%の魔法ダメージ | 自身に低確率で魔法攻撃力50%上昇 自身に低確率ですばやさ50%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
ヴァンバルド | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 655 | 105 | 81 | 80 | 153 | 81 | 155 | 敵全体に130%の魔法ダメージを2回 味方2体にHP30%の不死を4ターン | 自身にHP50%の不死 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に死の宣告耐性 |
|
ネギ | レアモン | 草 | 物理 | 5 | 4 | 654 | 106 | 118 | 104 | 99 | 110 | 117 | 後方の敵2体に高確率で160%の物理ダメージを2回 敵2体から4体に出血を2ターン | 味方3体に物理攻撃力6%上昇 味方3体に魔法攻撃力6%上昇 味方3体に物理防御力6%上昇 味方3体に魔法防御力6%上昇 味方3体にすばやさ6%上昇 |
|
S.[炎舞]緋竜王ゼル | ドロップ | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 654 | 93 | 102 | 113 | 153 | 108 | 85 | 敵全体に200%の魔法ダメージ 敵全体にやけどを2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
ナユタ | レアモン | 水 | 物理 | 5 | 3 | 654 | 100 | 70 | 180 | 55 | 188 | 61 | 敵全体に高確率で凍結を2ターン | 味方4体に根性付与 自身に魔法防御力30%上昇 |
|
ナイトメア | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 654 | 105 | 78 | 80 | 138 | 80 | 173 | 敵全体に150%の魔法ダメージ 敵全体に死の宣告を2ターン | 味方全体に死の宣告を4ターン 味方全体に20%のリジェネ 味方4体にHP30%の不死 |
|
