【エグリプト】ウルトラマンシリーズコラボ(第2弾) 超上級 採用モンスターランキング
ウルトラマンシリーズコラボイベント「怪獣の女王たち 超上級」をクリアしたプレイヤーが採用しているモンスターのランキングをまとめました。クエスト編成の参考にしてください。
怪獣の女王たち
このデータは、9月6日から9月7日の間にウルトラマンシリーズコラボイベント「怪獣の女王たち 超上級」をクリアしたプレイヤーが採用したモンスターのランキング(上位30体)をまとめたものです。
順位 | 名前 | 画像 | 採用数 | 排出 | 属性 | タイプ | レア | 最短CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラマンブレーザー | 3643 | ログインボーナス | 水 | 物理 | 5 | 5 | 609 | 102 | 132 | 82 | 80 | 75 | 138 | 敵4体に180%の物理ダメージ 味方4体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に沈黙耐性 味方全体に気絶耐性 |
|
2 | ウルトラマン | 1054 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 640 | 124 | 90 | 95 | 141 | 97 | 93 | 敵3体に180%の魔法ダメージ 敵3体にやけどを2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に感電耐性 |
|
3 | リムル=テンペスト | 1052 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 110 | 80 | 90 | 145 | 90 | 145 | 敵3体に200%の魔法ダメージ 自身に150%のダメージ反射を5ターン 自身にみがわりを5ターン 自身にHP100%の不死を5ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
4 | ウルトラマンゼロ | 1038 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 107 | 145 | 88 | 83 | 85 | 143 | 敵全体に170%の物理ダメージ 味方3体に状態異常反射を4ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
5 | 暴風竜ヴェルドラ | 1035 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 665 | 140 | 165 | 90 | 80 | 90 | 100 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力18%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 自身にすばやさ50%上昇 |
|
6 | エレキング | 1013 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 4 | 3 | 577 | 92 | 130 | 89 | 80 | 88 | 98 | 敵2体に150%の物理ダメージ 敵4体に感電を2ターン | 味方全体に感電耐性 味方全体に石化耐性 |
|
7 | 緋竜王ゼル | 999 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 618 | 81 | 53 | 193 | 63 | 177 | 51 | 自身に80%のHP回復 後方の敵1体に300%の魔法ダメージ | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
8 | ウルトラマン(Ultraman: Rising) | 988 | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 643 | 107 | 87 | 90 | 142 | 91 | 126 | 敵全体に180%の魔法ダメージ 味方全体に根性付与 | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に感電耐性 味方全体に混乱耐性 |
|
9 | ウルトラセブン | 979 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 640 | 122 | 148 | 100 | 85 | 100 | 85 | 後方の敵3体に200%の物理ダメージ | 敵全体に物理防御力30%減少 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に気絶耐性 |
|
10 | ウルトラマンアーク | 966 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 3 | 636 | 120 | 148 | 95 | 88 | 96 | 89 | 敵2体に200%の物理ダメージを2回 敵2体に気絶を1ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方全体にマヒ耐性 |
|
11 | ウルトラマンティガ | 941 | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 4 | 643 | 115 | 88 | 85 | 136 | 93 | 126 | 敵全体に180%の魔法ダメージ 自身に石化を1ターン 自身にすばやさ50%減少を1ターン 自身にすばやさ50%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 |
|
12 | ウルトラマンベリアル | 936 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 640 | 107 | 151 | 88 | 83 | 85 | 126 | 敵2体に150%の物理ダメージを3回 | 味方2体にすばやさ18%上昇 敵2体に毒付与 味方全体に毒耐性 |
|
13 | バルタン星人 | 884 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 4 | 4 | 577 | 88 | 80 | 76 | 125 | 78 | 130 | 敵3体に150%の魔法ダメージ 味方全体に後方攻撃を3ターン付与 | 味方全体に出血耐性 味方全体に凍結耐性 |
|
14 | 十二神ゼノ | 707 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 658 | 100 | 154 | 86 | 88 | 85 | 145 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に全ての状態異常耐性 自身に30%のリジェネ |
|
15 | ミリム・ナーヴァ | 691 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 660 | 102 | 82 | 90 | 151 | 92 | 143 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に30%のリジェネ 味方全体に混乱耐性 |
|
16 | ディアブロ | 628 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 640 | 121 | 88 | 99 | 143 | 97 | 92 | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵2体に沈黙を2ターン 敵2体に死の宣告を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 自身に全ての状態異常耐性 |
|
17 | ヒナタ・サカグチ | 614 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 4 | 645 | 110 | 138 | 90 | 89 | 92 | 126 | 敵1体に120%の物理ダメージを7回 敵1体に死の宣告を1ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 敵3体にすばやさ16%減少 味方全体に沈黙耐性 |
|
18 | クリスタルスライム | 593 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 644 | 82 | 58 | 177 | 71 | 198 | 58 | 敵2体に300%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 自身に魔法防御力30%上昇 自身に物理防御力20%上昇 |
|
19 | ブブゼラ | 517 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 4 | 643 | 122 | 153 | 81 | 85 | 84 | 118 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方2体にHP80%の不死を5ターン 自身にすばやさ50%上昇を50ターン | 味方2体に30%のリジェネ 味方全体に混乱耐性 味方全体に死の宣告耐性 |
|
20 | サーサ&パンパオ | 467 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 642 | 112 | 138 | 92 | 80 | 100 | 120 | 敵全体に気絶を2ターン | 味方1体に物理防御力30%上昇 味方1体に魔法防御力30%上昇 味方1体にHP100%の不死 味方1体に40%のリジェネ |
|
21 | ダークアリス | 463 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 90 | 151 | 91 | 89 | 87 | 143 | 敵4体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に石化耐性 |
|
22 | 十二神ツキノ | 442 | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 641 | 190 | 70 | 103 | 88 | 100 | 90 | 味方4体にそせいと80%のHP回復 味方4体に魔法攻撃力30%上昇を1ターン 味方4体にすばやさ50%上昇を1ターン | 自身に根性を付与 自身にダメージ耐性以外の全ての耐性 |
|
23 | レイララ | 429 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 6 | 658 | 100 | 145 | 84 | 84 | 87 | 158 | 敵4体に180%の物理ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に根性付与 味方全体にやけど耐性 |
|
24 | ノルン&ホワイトナイト | 408 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 5 | 644 | 190 | 88 | 84 | 68 | 89 | 125 | 敵全体に100%の物理ダメージ 味方2体にそせいと80%のHP回復 味方4体に100%のダメージ反射(99ターン) | 敵全体に魔法攻撃力15%減少 味方全体に暗闇耐性 味方全体にマヒ耐性 味方全体に感電耐性 |
|
25 | ティターニア&ゴレム | 375 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 634 | 96 | 113 | 142 | 69 | 161 | 53 | 敵1体に300%の物理ダメージ 後方の敵1体に300%の物理ダメージ 敵2体に毒を2ターン | 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 味方全体に石化耐性 味方4体に魔法攻撃力9%上昇 |
|
26 | 乙姫 | 360 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 5 | 641 | 185 | 85 | 104 | 75 | 102 | 90 | 味方4体にそせいと80%のHP回復 味方全体に根性付与 | 味方全体に根性付与 味方4体にすばやさ20%減少 自身に全ての状態異常耐性 |
|
27 | 赤ずきん | 343 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 2 | 647 | 80 | 58 | 200 | 70 | 180 | 59 | 敵全体にすばやさ40%減少を3ターン 自身にみがわりを3ターン | 自身に物理防御力30%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
28 | ミーナ&サンダードラゴン | 336 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 3 | 634 | 103 | 151 | 123 | 95 | 100 | 62 | 敵3体に200%の物理ダメージ 敵2体に中確率で出血を3ターン 敵2体に中確率で物理防御力30%減少を2ターン 敵2体に低確率で感電を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方4体に根性付与 |
|
29 | ムー | 324 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 631 | 82 | 61 | 177 | 54 | 198 | 59 | 味方2体に20%のリジェネ(99ターン) 自身に20%のHP回復 敵4体に出血を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性を付与 |
|
29 | サラ | 324 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 135 | 120 | 90 | 73 | 90 | 143 | 味方3体にそせいと50%のHP回復 味方全体にすばやさ30%上昇を3ターン 味方全体に根性付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身にHP30%の不死 味方全体に出血耐性 |
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。