【エグリプト】状態異常付与で戦闘を有利に!
エグリプトでは敵に状態異常を付与させることで戦闘を有利に進められます。アクティブスキルで状態異常を付与できるモンスターを一覧にまとめました。
確定で状態異常を付与
状態異常を付与できるモンスター一覧
十二神ツキノ
CTを選んでフリーワード検索で状態異常名を探してみてね!
名前 | 画像 | CT | 状態 | 対象 | 確率 | 付与ターン | 排出 | 属性 | タイプ | レア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼウス | 5 | 気絶 | 敵全体 | 低確率 | 2ターン | レアモン | 光 | 物理 | 6 | |
[炎舞]緋竜王ゼル | 5 | やけど | 敵全体 | 確定 | 2ターン | アリーナ報酬 | 火 | 魔法 | 6 | |
[轟火]イフリートアリス | 5 | 出血 やけど | 敵4体 敵4体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | 進化レアモン | 火 | 物理 | 6 | |
ジャンヌダルク | 5 | 死の宣告 | 敵単体 | 中確率 | 5ターン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | |
赤のソロモン | 5 | やけど | 敵4体 | 中確率 | 2ターン | アリーナ報酬 | 火 | 物理 | 5 | |
緑のソロモン | 5 | 出血 | 敵4体 | 中確率 | 2ターン | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | |
ウルタ | 5 | やけど | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | |
レオンハート | 3 | マヒ | 敵3体 | 高確率 | 1ターン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | |
アマテラス | 4 | 気絶 | 敵3体 | 低確率 | 2ターン | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | |
スサノオ | 5 | 混乱 沈黙 | 敵4体 敵4体 | 低確率 低確率 | 2ターン 2ターン | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | |
ニニギ | 5 | 暗闇 | 敵2体 | 中確率 | 3ターン | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | |
キリン | 5 | 気絶 やけど | 敵2体 敵2体 | 中確率 高確率 | 3ターン 3ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
ヴェノム | 5 | 毒 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | |
ゼロ | 3 | 出血 | 自身 | 低確率 | 2ターン | レアモン | 水 | 物理 | 5 | |
シャディア | 5 | 沈黙 | 敵3体 | 高確率 | 3ターン | レアモン | 草 | 魔法 | 5 | |
ビャッコ | 5 | 出血 | 敵2から4体 | 確定 | 3ターン | レアモン | 光 | 魔法 | 5 | |
ゲンブ | 3 | 石化 | 敵全体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 草 | 物理 | 5 | |
ミラ | 3 | 毒 混乱 | 敵2体 敵2体 | 高確率 高確率 | 3ターン 3ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
アメノウズメ | 5 | 出血 | 敵3体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 水 | 物理 | 5 | |
ベリアル | 3 | 毒 暗闇 混乱 死の宣告 | 敵2体 敵2体 敵2体 敵2体 | 低確率 低確率 低確率 低確率 | 2ターン 2ターン 2ターン 2ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
フライラ | 5 | マヒ 毒 | 敵2体 敵2体 | 確定 確定 | 3ターン 3ターン | レアモン | 草 | 物理 | 5 | |
アスカ | 5 | やけど | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | |
バッハ | 3 | 死の宣告 | 敵2体 | 確定 | 3ターン | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | |
青のソロモン | 5 | 毒 | 敵4体 | 中確率 | 2ターン | アリーナ報酬 | 水 | 魔法 | 5 | |
死鎌デスサイズ | 5 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | 進化レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
戦神オーディン・光槍 | 6 | 死の宣告 | 敵2体 | 確定 | 1ターン | アリーナ報酬 | 光 | 魔法 | 5 | |
戦神オーディン・冥槍 | 6 | 死の宣告 | 敵2体 | 確定 | 1ターン | アリーナ報酬 | 闇 | 魔法 | 5 | |
精霊王ルルゼン | 5 | 気絶 | 敵3体 | 低確率 | 2ターン | 進化レアモン | 水 | 魔法 | 5 | |
イフリートアリス | 5 | 出血 やけど | 敵3から4体 敵3から4体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | 進化レアモン | 火 | 物理 | 5 | |
ララエル | 6 | 出血 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 草 | 魔法 | 5 | |
ネギ | 4 | 出血 | 2体から4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 草 | 物理 | 5 | |
S.[炎舞]緋竜王ゼル | 5 | やけど | 敵全体 | 確定 | 2ターン | ドロップ | 火 | 魔法 | 5 | |
ナユタ | 3 | 凍結 | 敵全体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 水 | 物理 | 5 | |
ナイトメア | 6 | 死の宣告 | 敵全体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ボルト | 4 | 感電 | 敵2体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | |
ククルー | 4 | 気絶 | 敵3体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 草 | 魔法 | 5 | |
ロウ | 5 | 凍結 | 敵4体 | 確定 | 3ターン | レアモン | 水 | 物理 | 5 | |
シヴァ | 4 | 凍結 死の宣告 | 敵3体 敵3体 | 高確率 中確率 | 2ターン 5ターン | レアモン | 水 | 魔法 | 5 | |
アオオニ | 5 | 感電 出血 | 敵3から4体 敵3から4体 | 低確率 低確率 | 2ターン 2ターン | レアモン | 水 | 物理 | 5 | |
ガロ | 3 | 感電 | 敵2体 | 低確率 | 3ターン | レアモン | 闇 | 物理 | 5 | |
グウィバー | 3 | マヒ | 敵2体 | 低確率 | 3ターン | アリーナ報酬 | 光 | 魔法 | 5 | |
ヤッターマン1号&2号 | 6 | 感電 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | |
辰王ノヴァ | 5 | 出血 毒 やけど | 敵全体 敵4体 敵4体 | 確定 確定 確定 | 3ターン 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | |
スルトⅢ | 5 | 出血 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
シン・スルト | 4 | やけど | 敵全体 | 確定 | 2ターン | 進化モンスター | 火 | 物理 | 5 | |
フオリオン | 5 | 出血 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
シン・キュベレー | 5 | 沈黙 | 敵4体 | 確定 | 3ターン | 進化モンスター | 草 | 物理 | 5 | |
シン・カマエル | 4 | 出血 やけど | 敵3体 敵3体 | 確定 確定 | 3ターン 3ターン | 進化モンスター | 火 | 魔法 | 5 | |
ギルレー | 5 | やけど | 敵4体 | 高確率 | 2ターン | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | |
フブキ | 5 | 石化 | 味方4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
ユキシロ | 5 | 凍結 毒 | 味方4体 敵全体 | 確定 確定 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ニコ | 3 | やけど | 敵3体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 光 | 物理 | 5 | |
煉獄イフリート | 4 | やけど | 敵全体 | 確定 | 3ターン | 進化レアモン | 火 | 物理 | 5 | |
海龍リヴァイアサン | 4 | 気絶 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | 進化レアモン | 水 | 魔法 | 5 | |
クラーケン | 4 | 凍結 沈黙 | 敵1から3体 敵1から3体 | 高確率 高確率 | 2ターン 3ターン | レアモン | 水 | 魔法 | 5 | |
ヒナタ・サカグチ | 4 | 死の宣告 | 敵1体 | 確定 | 1ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
兎王ミカヅキ | 5 | 気絶 | 敵2体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
ニトロ兄弟・弟 | 5 | やけど | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
S.[轟火]イフリートアリス | 5 | 出血 やけど | 敵4体 敵4体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | ドロップ | 火 | 物理 | 5 | |
ウルトラマンティガ | 4 | 石化 | 自身 | 確定 | 1ターン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | |
サーサ&パンパオ | 5 | 気絶 | 敵全体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
ルカ | 5 | 石化 | 敵2体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
ギガントスライム | 3 | 暗闇 | 敵全体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
ウルトラマン | 3 | やけど | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ディアブロ | 3 | 死の宣告 沈黙 | 敵2体 敵2体 | 確定 確定 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
オラトリア&ウィルオウィスプ | 4 | 毒 死の宣告 | 敵3体 敵4体 | 中確率 確定 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
タイタン | 5 | 出血 | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
ハロウィンマシュ | 5 | 暗闇 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | |
クリスマスリカ・フレイム | 4 | やけど | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
ウルトラマンアーク | 3 | 気絶 | 敵2体 | 確定 | 1ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
アリス&ヒートスライム | 5 | 出血 やけど | 敵3から4体 敵3から4体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
十二神コトラ | 5 | マヒ | 敵2体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | |
ヴラド | 4 | 暗闇 死の宣告 | 敵3体 敵4体 | 確定 確定 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ユウキ | 5 | 暗闇 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
ラセツ | 3 | 毒 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
クリスマスアビス | 5 | 暗闇 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
風のイースター | 5 | 石化 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | |
ヴラド&ポポ | 3 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ガブリエル | 5 | 気絶 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | |
グラサンバ | 5 | 気絶 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
ミーナ&サンダードラゴン | 3 | 感電 出血 | 敵2体 敵2体 | 低確率 中確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
ティターニア&ゴレム | 3 | 毒 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
スウィート | 3 | 気絶 やけど | 敵1体 敵1体 | 確定 確定 | 3ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ニョルニル | 4 | 感電 | 敵2体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | |
プロメテウス | 4 | やけど | 敵全体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
アビス | 5 | 暗闇 | 敵4体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | |
バンクシ | 4 | 混乱 | 敵4体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ピクニックハナコ | 4 | やけど | 敵全体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
いばら姫・悪夢 | 2 | 出血 毒 沈黙 | 味方全体 味方全体 味方全体 | 確定 確定 確定 | 4ターン 4ターン 4ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | |
ゴギギーガ | 5 | 気絶 | 敵2体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | |
クリスタルゴン | 3 | 出血 | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
フロステラ | 3 | 沈黙 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
レイニーキキ | 4 | 出血 毒 やけど | 敵3体 敵3体 敵3体 | 確定 確定 確定 | 3ターン 3ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
ウッドペッカー | 4 | 石化 | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
ビター | 4 | 感電 | 敵1体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
ジャック | 3 | 凍結 | 敵2体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
ハロウィンミコ | 5 | 毒 | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ノルン | 3 | 感電 | 敵1体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
キモダメシハナコ | 3 | 凍結 毒 | 敵3体 敵3体 | 確定 確定 | 3ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
ポチ | 5 | 混乱 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
魔法少女プリル | 3 | 出血 | 敵3体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
アメーシャ | 3 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
リカ・フレイム | 4 | やけど | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
紅葉オニヒメ | 4 | 出血 | 3体から4体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
ゼペット | 3 | 出血 | 敵3体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
レイヴン | 3 | 出血 | 敵4体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ムー | 3 | 出血 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
ライジン・超雷冥拳 | 5 | マヒ | 敵全体 | 確定 | 1ターン | 進化モンスター | 闇 | 物理 | 5 | |
クロ | 5 | 混乱 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
カーク | 4 | マヒ | 敵2体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
暴食のペロペコ | 3 | 沈黙 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | アリーナ報酬 | 火 | 物理 | 5 | |
ラクライ | 5 | 混乱 | 敵4体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
ピノキオ | 4 | 混乱 | 敵2体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | |
月見酒呑童子 | 5 | やけど 沈黙 | 敵3体 敵3体 | 確定 中確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | |
九尾・タマモ | 4 | 感電 | 敵全体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
憤怒のジン | 3 | 石化 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
サクル | 5 | 出血 毒 | 敵全体 敵全体 | 確定 確定 | 2ターン 2ターン | レアモン | 火 | 魔法 | 5 | |
ニコラ | 5 | 感電 | 敵1体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
ノブナガ | 4 | 気絶 やけど | 敵1から3体 敵2から3体 | 中確率 高確率 | 2ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | |
トライ | 4 | 暗闇 | 敵3体 | 中確率 | 2ターン | レアモン | 水 | 魔法 | 5 | |
ガルム | 3 | 出血 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | アリーナ報酬 | 草 | 魔法 | 5 | |
怠惰のニャゴウ | 3 | 混乱 | 敵1体 | 確定 | 2ターン | アリーナ報酬 | 闇 | 魔法 | 5 | |
ルルゼン | 5 | 気絶 | 敵3体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
サマーアリス | 4 | 出血 混乱 | 敵2体 敵2体 | 高確率 高確率 | 3ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | |
エメラルド | 5 | 気絶 出血 | 敵3体 敵3体 | 中確率 中確率 | 2ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | |
クリスマスアリス | 4 | 気絶 出血 | 敵2体 敵3体 | 中確率 確定 | 2ターン 3ターン | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | |
スルトⅡ | 3 | やけど | 敵3体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
フウジン・風龍拳 | 4 | 感電 | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 水 | 魔法 | 5 | |
ライジン・雷冥拳 | 5 | マヒ | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 闇 | 物理 | 5 | |
ブリザード・-273℃ | 5 | 凍結 | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 水 | 魔法 | 5 | |
ホムラ | 4 | やけど | 敵1から3体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 魔法 | 5 | |
クリスマスキュベレー | 5 | 沈黙 | 敵4体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | |
ボンボン | 4 | 混乱 | 敵2体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 草 | 物理 | 5 | |
白鯨 | 4 | 気絶 | 敵3体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 水 | 物理 | 5 | |
グリムヒルデ | 3 | マヒ | 敵1体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | |
白雪姫 | 5 | 凍結 | 敵全体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 光 | 魔法 | 5 | |
ガルーダ | 3 | マヒ やけど | 敵1体 敵全体 | 中確率 中確率 | 2ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 魔法 | 5 | |
カノン | 3 | 気絶 | 敵2体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 火 | 物理 | 5 | |
ギルガメッシュ | 4 | 感電 | 敵2体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 火 | 魔法 | 5 | |
ノクターン | 4 | 暗闇 混乱 沈黙 | 敵2体 敵2体 敵2体 | 中確率 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン 2ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | |
ミコ | 5 | 出血 | 敵3体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 物理 | 5 | |
ゴールド | 4 | 感電 マヒ | 敵2から3体 敵2から3体 | 低確率 低確率 | 2ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | |
ヤシャ | 4 | マヒ 死の宣告 | 敵2体 敵2から4体 | 低確率 低確率 | 2ターン 5ターン | ガチャ(通常) | 水 | 物理 | 5 | |
ニャンドロメダ | 4 | 出血 | 敵3体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 水 | 魔法 | 5 | |
クロマオー | 4 | 感電 毒 | 敵3体 敵3体 | 高確率 高確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | |
メテオスライム | 4 | 出血 混乱 | 敵2体 敵2体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | ガチャ(通常) | 火 | 物理 | 5 | |
オートリー | 4 | 混乱 | 敵3体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 草 | 物理 | 5 | |
シアン | 5 | マヒ | 敵4体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 水 | 魔法 | 5 | |
デリンジャー | 5 | 出血 毒 | 敵3体 敵3体 | 高確率 高確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 光 | 魔法 | 5 | |
アビー | 5 | 出血 | 敵4体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 物理 | 5 | |
オラトリア | 4 | 石化 | 敵全体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(通常) | 光 | 物理 | 5 | |
グル・ワイバーン | 4 | 凍結 | 敵全体 | 中確率 | 2ターン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | |
グル・イフリート | 3 | やけど | 敵2体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ハロウィンスルト | 3 | やけど 死の宣告 | 敵3体 敵2体 | 確定 確定 | 3ターン 2ターン | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | |
ライジン | 5 | マヒ | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 光 | 物理 | 5 | |
フウジン | 4 | 感電 | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 草 | 魔法 | 5 | |
ブリザード | 5 | 凍結 | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 水 | 魔法 | 5 | |
キャプテン・キッド | 4 | 出血 混乱 | 敵2体 敵2体 | 中確率 中確率 | 2ターン 2ターン | イベント | 火 | 物理 | 5 | |
ナイトヘッド | 4 | 凍結 やけど | 自身 敵3体 | 中確率 高確率 | 1ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 水 | 魔法 | 5 | |
アカマオー | 4 | やけど | 敵2体 | 低確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 火 | 魔法 | 5 | |
ハーピィ | 4 | 死の宣告 | 敵2体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 水 | 物理 | 5 | |
オニヒメ | 4 | 混乱 | 敵2から3体 | 高確率 | 2ターン | ガチャ(通常) | 水 | 魔法 | 5 | |
スルト | 3 | やけど | 敵単体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 物理 | 5 | |
アッシュ | 4 | 混乱 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(通常) | 水 | 魔法 | 5 | |
カーバンクル | 4 | マヒ 毒 沈黙 | 敵3体 敵4体 敵3体 | 確定 確定 確定 | 2ターン 2ターン 2ターン | ガチャ(通常) | 草 | 魔法 | 5 | |
モモタロウ | 4 | やけど | 敵3体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 物理 | 5 | |
キュベレー | 5 | 沈黙 | 敵4体 | 高確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 草 | 物理 | 5 | |
ニーズヘッグ | 4 | マヒ | 敵全体 | 低確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 水 | 物理 | 5 | |
ビショップ | 4 | 石化 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | |
ハロウィンサキュバス | 3 | 暗闇 | 敵4体 | 確定 | 3ターン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | |
カマエル | 4 | 出血 やけど | 敵3体 敵3体 | 高確率 高確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 火 | 魔法 | 5 | |
イフリート | 4 | やけど | 敵全体 | 確定 | 3ターン | レアモン | 火 | 物理 | 5 | |
酒呑童子 | 5 | 毒 沈黙 | 敵3体 敵3体 | 確定 中確率 | 3ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | |
デスサイズ | 5 | 死の宣告 | 敵2から4体 | 低確率 | 5ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 5 | |
ヒカラビレ | 3 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 草 | 魔法 | 5 | |
ボンチャン・盆踊り | 3 | マヒ | 敵2体 | 確定 | 1ターン | イベント | 水 | 魔法 | 5 | |
フランケンシュタイン | 3 | 気絶 | 敵3体 | 低確率 | 1ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 物理 | 5 | |
メタトロン | 4 | 暗闇 | 敵4体 | 中確率 | 3ターン | ガチャ(通常) | 光 | 魔法 | 5 | |
リブラ | 3 | 沈黙 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | イベント | 水 | 魔法 | 5 | |
タツノシン | 4 | 石化 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 草 | 物理 | 5 | |
ハーマオ・サードアイ | 5 | 混乱 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 火 | 魔法 | 5 | |
ペリーフェ | 3 | 混乱 | 味方全体 | 確定 | 2ターン | イベント | 火 | 物理 | 5 | |
ヨル | 4 | 毒 混乱 | 1体から2体 1体から2体 | 高確率 高確率 | 3ターン 2ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 魔法 | 5 | |
アリス | 4 | 気絶 出血 | 敵2体 敵2体 | 中確率 高確率 | 2ターン 3ターン | ガチャ(通常) | 光 | 物理 | 5 | |
マンティコア | 4 | 出血 | 敵単体 | 確定 | 3ターン | レアモン | 火 | 物理 | 5 | |
いばら姫 | 4 | 気絶 出血 | 敵2体 敵2体 | 高確率 高確率 | 2ターン 2ターン | ガチャ(通常) | 闇 | 物理 | 5 | |
ミラエモン | 4 | 凍結 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 草 | 物理 | 4 | |
エレキング | 3 | 感電 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 4 | |
ウサビビ | 3 | 感電 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 光 | 魔法 | 4 | |
メジェド | 3 | 石化 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 闇 | 魔法 | 4 | |
モコモコ | 3 | マヒ | 敵全体 | 確定 | 2ターン | アリーナ報酬 | 光 | 魔法 | 4 | |
ピスコ | 3 | 気絶 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | レアモン | 光 | 魔法 | 4 | |
S.戦神オーディン・光槍 | 6 | 死の宣告 | 敵2体 | 確定 | 1ターン | ドロップ | 光 | 魔法 | 4 | |
S.戦神オーディン・冥槍 | 6 | 死の宣告 | 敵2体 | 確定 | 1ターン | ドロップ | 闇 | 魔法 | 4 | |
S.ララエル | 6 | 出血 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | ドロップ | 草 | 魔法 | 4 | |
コメットスライム | 3 | 暗闇 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | イベント | 闇 | 魔法 | 4 | |
S.ナユタ | 3 | 凍結 | 敵全体 | 高確率 | 2ターン | ドロップ | 水 | 物理 | 4 | |
ネロンガ(Ultraman: Rising) | 3 | 感電 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | イベント | 草 | 物理 | 4 | |
S.ゼウス | 5 | 気絶 | 敵全体 | 低確率 | 2ターン | ドロップ | 光 | 物理 | 5 | |
S.ニコ | 3 | やけど | 敵3体 | 確定 | 2ターン | ドロップ | 光 | 物理 | 4 | |
ミツメ | 4 | 石化 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | イベント | 火 | 魔法 | 4 | |
サマースラゴン | 5 | 沈黙 | 敵全体 | 確定 | 1ターン | イベント | 火 | 物理 | 4 | |
学園祭・ハズネ | 4 | 石化 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | イベント | 光 | 物理 | 4 | |
ハーマオ | 5 | 混乱 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 水 | 魔法 | 4 | |
コガレ | 3 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 草 | 魔法 | 4 | |
ランバード | 5 | 石化 | 敵1体 | 確定 | 3ターン | イベント | 草 | 物理 | 4 | |
カゲノコ | 3 | 死の宣告 | 敵4体 | 確定 | 3ターン | イベント | 闇 | 物理 | 4 | |
ぜんこぱす | 3 | 凍結 | 敵4体 | 確定 | 2ターン | イベント | 水 | 魔法 | 4 | |
パプリー | 4 | 気絶 | 敵3体 | 確定 | 2ターン | イベント | 闇 | 物理 | 4 | |
ピクニック座敷童子 | 5 | 暗闇 混乱 | 敵2体 敵2体 | 確定 確定 | 2ターン 2ターン | イベント | 水 | 物理 | 4 | |
やわら | 4 | 出血 | 敵2体 | 確定 | 2ターン | イベント | 草 | 物理 | 4 | |
