【エグリプト】9/20公開│アリーナシーズン12報酬レアモン

エグリプトのアリーナシーズン12の報酬レアモンが発表されました。あわせて報酬レアモンのステータスが公開されています。
シーズン12の開催予定は以下です。
アリーナシーズン12 開催期間 | 2025/9/21(日) 12:00~2025/10/16(日) 23:59 |
アリーナシーズン12報酬内容の詳細
アリーナシーズン12の報酬内容は以下の通りです。
順位 | ランキング報酬 |
1位 | ・レアモンS(ガネーシャ・水蓮) ・上限解放の書★5×5 ・ポーション×500 |
2-3位 | ・レアモンS(ガネーシャ・水蓮) ・上限解放の書★5×4 ・ポーション×400 |
4-10位 | ・ガチャチケットS×1 ・上限解放の書★5×3 ・ポーション×300 |
11-50位 | ・ガチャチケットA×1 ・上限解放の書★5×2 ・ポーション×200 |
51-100位 | ・ガチャチケットB×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×100 |
101-200位および ラッキーナンバー (333, 555, 777, 999位) | ・ガチャチケットC×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×90 |
201-300位 | ・ガチャチケットD×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×80 |
301-400位 (ラッキーナンバー以外) | ・ガチャチケットE×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×70 |
401-500位 | ・ガチャチケットF×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×60 |
501-600位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×50 |
601-700位 | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×40 |
701-800位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×30 |
801-900位 | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×20 |
901-1000位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×10 |
ガチャチケットとは?種類と排出内容

十二神ツキノ
ガチャチケットは400位までレアモンが確定排出だよ!
ガチャチケットはレアモンや上限解放の書☆5が排出される特別なチケット。

ガチャチケットは7種類。S、A~Eガチャでは確定でレアモンが排出されます。
それぞれの排出率は以下の通りです。
S | A | B | C | D | E | F | |
![]() ☆5 レアモンS ガネーシャ・水蓮 | 10% | – | – | – | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンA ガネーシャ・光蓮 | 90% | 20% | – | – | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンB キュウビノキツネ | – | 40% | 50% | 10% | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンC ギョウブダヌキ | – | 40% | 50% | 10% | 20% | – | – |
![]() ☆5 レアモンD ヘケト | – | – | – | 80% | 80% | – | – |
![]() ☆4 レアモンE コマイヌ | – | – | – | – | – | 100% | 20% |
上限解放の書☆5 | – | – | – | – | – | – | 80% |
アリーナシーズン12│報酬レアモンのステータス

十二神ツキノ
アリーナシーズン12、報酬レアモンのステータスは下記の通りだよ!
名前 | 画像 | 属性 | タイプ | レアリティ | CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガネーシャ・水蓮 (レアモンS) | ![]() | 水 | 魔法 | ★5 | CT4 (Skill Lv.MAX CT3) | 100 | 118 | 52 | 190 | 68 | 188 | 62 | 敵2体に300%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 自身にHP100%の不死 味方全体に物理防御力20%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 |
ガネーシャ・光蓮 (レアモンA) | ![]() | 光 | 物理 | ★5 | CT4 (Skill Lv.MAX CT3) | 100 | 118 | 68 | 185 | 52 | 183 | 62 | 敵2体に300%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 自身にHP80%の不死 味方全体に物理防御力20%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 |
キュウビノキツネ (レアモンB) | ![]() | 闇 | 魔法 | ★5 | CT5 (Skill Lv.MAX CT4) | 100 | 86 | 81 | 82 | 159 | 184 | 60 | 敵2体に200%の魔法貫通ダメージ 敵2体に沈黙を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に魔法防御力30%上昇 味方全体に毒耐性 |
ギョウブダヌキ (レアモンC) | ![]() | 火 | 物理 | ★5 | CT5 (Skill Lv.MAX CT4) | 100 | 86 | 158 | 185 | 81 | 82 | 60 | 敵2体に200%の物理貫通ダメージ 敵2体に死の宣告を2ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体にやけど耐性 |
ヘケト (レアモンD) | ![]() | 草 | 魔法 | ★5 | CT4 (Skill Lv.MAX CT3) | 100 | 170 | 86 | 98 | 120 | 100 | 65 | 敵4体に180%の魔法ダメージ 味方全体にすばやさ20%上昇を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 自身にHP50%の超回復 味方全体に毒耐性 |
コマイヌ (レアモンE) | ![]() | 光 | 物理 | ★4 | CT5 (Skill Lv.MAX CT4) | 90 | 110 | 140 | 84 | 64 | 82 | 100 | 敵3体に150%の物理ダメージを2回 味方2体にHP30%の不死を2ターン | 味方全体に毒耐性 味方全体に気絶耐性 味方全体に沈黙耐性 |
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。