【エグリプト】4月15日付け アリーナ上位ランカー採用モンスターランキング
アリーナ上位ランカーの採用モンスターランキングをまとめました。
アリーナの編成の参考にしてください。
4月15日付け アリーナ採用ランキング
このデータは、4月15日(月)0:00 に調査したものです。
変動は4月8日(月)に調査したデータとの比較になります。
上位ランカー(1~50位)のデータ
1陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | フランケンシュタイン一号&二号 | 25 ±0 | 物理 | 3 | |
2 → | ケンシン・閻魔の面 | 18 -1 | 物理 | 5 | |
3 → | サーサ&パンパオ | 15 -1 | 物理 | 5 | |
4 → | ウルトラセブン | 12 -1 | 物理 | 3 | |
4 ↑ 1 | ニョルニル&デンキ・チャン | 12 +1 | 魔法 | 3 | |
6 ↑ 8 | Dr.ハル | 9 +4 | 物理 | 3 | |
6 新 | テレサ&バルル | 9 新 | 物理 | 3 | |
8 ↑ 1 | ダーウィン | 7 ±0 | 魔法 | 5 | |
8 ↑ 3 | トライ | 7 +1 | 魔法 | 4 | |
8 ↓ 2 | 兎王ミカヅキ | 7 -2 | 物理 | 5 | |
8 ↓ 1 | サイダ | 7 -1 | 物理 | 3 | |
12 ↓ 1 | 青のソロモン | 6 ±0 | 魔法 | 5 | |
13 ↑ 7 | ラセツ | 5 +2 | 魔法 | 3 | |
13 ↓ 4 | 強欲のラゴウ・紅炎 | 5 -2 | 魔法 | 5 | |
13 ↑ 4 | ガロ | 5 +1 | 物理 | 3 | |
13 ↓ 6 | ゲンブ | 5 -3 | 物理 | 3 | |
17 ↑ 3 | エル | 4 +1 | 魔法 | 5 | |
17 ↑ 20 | ヤッターマン1号&2号 | 4 +3 | 物理 | 6 | |
17 ↓ 6 | ティターニア&ゴレム | 4 -2 | 物理 | 3 | |
17 ↑ 3 | 緑のソロモン | 4 +1 | 魔法 | 5 | |
21 ↓ 1 | 十二神コトラ | 3 ±0 | 魔法 | 5 | |
21 ↓ 7 | ニトロ兄弟・弟 | 3 -2 | 魔法 | 5 | |
21 ↑ 16 | ニトロ兄弟・兄 | 3 +2 | 魔法 | 4 | |
21 新 | クリスタルスライム | 3 新 | 魔法 | 3 | |
21 ↑ 16 | 赤のソロモン | 3 +2 | 物理 | 5 | |
21 ↑ 6 | ロウ | 3 +1 | 物理 | 5 | |
21 ↓ 7 | 紅葉ザンマ | 3 -2 | 物理 | 5 | |
28 ↓ 11 | グウィバー | 2 -2 | 魔法 | 3 | |
28 ↓ 8 | ゼペット | 2 -1 | 物理 | 3 | |
28 ↓ 8 | バッハ | 2 -1 | 物理 | 3 | |
28 ↓ 1 | テトラ | 2 ±0 | 物理 | 4 | |
28 ↑ 9 | 色欲のネジ | 2 +1 | 物理 | 4 | |
28 ↑ 9 | ヤシャ&カゲヤシャ | 2 +1 | 物理 | 3 | |
28 新 | フォルテ | 2 新 | 物理 | 5 | |
28 ↓ 1 | トト | 2 ±0 | 魔法 | 5 | |
28 新 | リカ・フレイム | 2 新 | 物理 | 4 | |
28 ↓ 1 | 強欲のラゴウ・蒼炎 | 2 ±0 | 魔法 | 5 | |
28 ↓ 1 | [炎舞]緋竜王ゼル | 2 ±0 | 魔法 | 5 | |
28 ↓ 1 | レックス | 2 ±0 | 物理 | 5 | |
28 ↓ 1 | ギルレー | 2 ±0 | 魔法 | 5 | |
28 ↑ 9 | ガラク | 2 +1 | 物理 | 5 | |
28 ↓ 11 | クリスマスリカ・フレイム | 2 -2 | 物理 | 4 | |
28 ↑ 9 | グラビ&アイラ | 2 +1 | 魔法 | 6 | |
28 ↓ 8 | ライカ | 2 -1 | 物理 | 4 | |
28 ↓ 1 | シーラ | 2 ±0 | 魔法 | 5 | |
46 新 | ニコラ | 1 新 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 9 | カノン&バレット | 1 ±0 | 物理 | 3 | |
46 新 | アリス&ヒートスライム | 1 新 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 9 | 虎王ドラザーン | 1 ±0 | 物理 | 3 | |
46 新 | 金竜王ギルデイン | 1 新 | 魔法 | 6 | |
46 ↓ 9 | アーサー | 1 ±0 | 物理 | 4 | |
46 ↓ 9 | ビャッコ | 1 ±0 | 魔法 | 5 | |
46 ↓ 9 | S.[炎舞]緋竜王ゼル | 1 ±0 | 魔法 | 5 | |
46 新 | ギガントスライム | 1 新 | 魔法 | 3 | |
46 ↓ 9 | フライラ | 1 ±0 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 9 | ムー | 1 ±0 | 物理 | 3 | |
46 新 | 緋竜王ゼル | 1 新 | 魔法 | 3 | |
46 ↓ 9 | サマーソレイユ | 1 ±0 | 物理 | 3 | |
46 ↓ 9 | アスカ | 1 ±0 | 魔法 | 5 | |
46 新 | アカトリオ | 1 新 | 魔法 | 2 | |
46 ↓ 9 | バステト | 1 ±0 | 物理 | 6 | |
46 ↓ 9 | シシバア・命の杖 | 1 ±0 | 魔法 | 4 | |
46 ↓ 9 | 正月ティターニア | 1 ±0 | 魔法 | 4 | |
46 ↓ 9 | 温泉ニコラ | 1 ±0 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 19 | イシス | 1 -1 | 魔法 | 3 | |
46 新 | ミーナ&サンダードラゴン | 1 新 | 物理 | 3 | |
46 ↓ 9 | ダークアリス | 1 ±0 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 9 | ネコ神・ふくのすがた | 1 ±0 | 物理 | 4 |
2陣&3陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | ダークアリス | 28 ±0 | 物理 | 5 | |
2 → | ニトロ兄弟・弟 | 26 ±0 | 魔法 | 5 | |
3 ↑ 1 | フブキ | 20 +2 | 物理 | 5 | |
4 ↓ 1 | 十二神ゼノ | 18 -3 | 物理 | 5 | |
5 ↑ 3 | サーサ&パンパオ | 13 +2 | 物理 | 5 | |
5 ↑ 1 | ケンシン・閻魔の面 | 13 +1 | 物理 | 5 | |
7 ↓ 2 | メタトロン・ビーストフォーム | 12 -1 | 魔法 | 4 | |
7 ↑ 6 | シシバア・命の杖 | 12 +3 | 魔法 | 4 | |
9 ↓ 3 | 乙姫 | 11 -1 | 物理 | 5 | |
9 ↑ 8 | クルミ&ブッキー | 11 +3 | 物理 | 3 | |
11 ↓ 3 | 学園祭・アイ | 10 -1 | 魔法 | 3 | |
11 ↓ 3 | メイメイ | 10 -1 | 魔法 | 3 | |
11 ↑ 6 | グラビ&アイラ | 10 +2 | 魔法 | 6 | |
14 ↓ 1 | エル | 8 -1 | 魔法 | 5 | |
14 ↓ 1 | 翆竜王レノ | 8 -1 | 物理 | 6 | |
14 ↑ 10 | ユキシロ | 8 +2 | 魔法 | 5 | |
14 ↑ 3 | スルトⅡ | 8 ±0 | 物理 | 3 | |
18 ↓ 10 | 兎王ミカヅキ | 7 -4 | 物理 | 5 | |
18 ↑ 6 | 十二神ゼノ・神龍 | 7 +1 | 物理 | 5 | |
18 ↑ 6 | 十二神コトラ | 7 +1 | 魔法 | 5 | |
18 ↓ 5 | フランケンシュタイン一号&二号 | 7 -2 | 物理 | 3 | |
18 ↓ 6 | ヴラド&ポポ | 7 -3 | 魔法 | 3 | |
18 ↑ 2 | フェイロン | 7 ±0 | 物理 | 5 | |
24 ↑ 6 | アメーシャ | 6 +1 | 魔法 | 3 | |
24 → | 辰王ノヴァ | 6 ±0 | 魔法 | 5 | |
26 ↑ 28 | フウジン・風龍拳 | 5 +3 | 魔法 | 4 | |
26 ↓ 6 | ウルトラマンゼロ | 5 -2 | 物理 | 5 | |
26 ↓ 6 | オラトリア&ウィルオウィスプ | 5 -2 | 物理 | 4 | |
26 ↓ 2 | トパーズドラゴン | 5 -1 | 魔法 | 5 | |
26 ↑ 16 | ヤッターマン1号 | 5 +2 | 物理 | 4 | |
31 ↓ 1 | ゼロ | 4 -1 | 物理 | 3 | |
31 ↓ 1 | スクエア | 4 -1 | 魔法 | 3 | |
31 ↑ 11 | シーラ | 4 +1 | 魔法 | 5 | |
31 ↑ 6 | 温泉ニコラ | 4 ±0 | 物理 | 5 | |
31 ↓ 1 | 紅葉ザンマ | 4 -1 | 物理 | 5 | |
31 ↓ 11 | リッパー&カマイタチ | 4 -3 | 物理 | 2 | |
31 ↑ 23 | ヤッターマン2号 | 4 +2 | 物理 | 4 | |
31 ↑ 46 | 金竜王ギルデイン | 4 +3 | 魔法 | 6 | |
31 ↑ 23 | ウルトラマン | 4 +2 | 魔法 | 3 | |
31 ↑ 23 | ホワイト | 4 +2 | 魔法 | 4 | |
31 ↑ 11 | クサナギ | 4 +1 | 魔法 | 3 | |
31 ↓ 1 | 九尾・タマモ | 4 -1 | 魔法 | 4 | |
31 ↓ 1 | ウルトラマンティガ | 4 -1 | 魔法 | 4 | |
31 ↑ 46 | リリー&クリスタ | 4 +3 | 魔法 | 4 | |
45 ↑ 32 | 戦神オーディン・冥槍 | 3 +2 | 魔法 | 6 | |
45 ↓ 3 | カーバンクル | 3 ±0 | 魔法 | 4 | |
45 ↑ 9 | タツノシン | 3 +1 | 物理 | 4 | |
45 ↓ 8 | ルシファー | 3 -1 | 物理 | 4 | |
45 ↓ 3 | ジェリ | 3 ±0 | 物理 | 4 | |
45 ↓ 15 | フォルテ | 3 -2 | 物理 | 5 | |
45 ↓ 3 | 正月ジャバウォック | 3 ±0 | 物理 | 4 | |
45 ↑ 9 | グランドドラゴン | 3 +1 | 魔法 | 5 | |
45 新 | ビター | 3 新 | 魔法 | 4 | |
45 ↓ 3 | ウルトラセブン | 3 ±0 | 物理 | 3 | |
45 ↓ 21 | ソピカ | 3 -3 | 魔法 | 4 |
上位ランカー(1~200位)のデータ
1陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | フランケンシュタイン一号&二号 | 123 +18 | 物理 | 3 | |
2 → | ケンシン・閻魔の面 | 78 +8 | 物理 | 5 | |
3 ↑ 1 | 兎王ミカヅキ | 50 +1 | 物理 | 5 | |
4 ↓ 1 | サーサ&パンパオ | 46 -5 | 物理 | 5 | |
4 ↑ 1 | ウルトラセブン | 46 +2 | 物理 | 3 | |
6 → | サイダ | 32 +4 | 物理 | 3 | |
7 ↓ 1 | ダーウィン | 29 +1 | 魔法 | 5 | |
8 ↓ 2 | ニョルニル&デンキ・チャン | 28 ±0 | 魔法 | 3 | |
9 → | エル | 24 +1 | 魔法 | 5 | |
10 新 | テレサ&バルル | 22 新 | 物理 | 3 | |
11 ↓ 2 | ラセツ | 21 -2 | 魔法 | 3 | |
12 → | 紅葉ザンマ | 20 -1 | 物理 | 5 | |
12 ↑ 14 | Dr.ハル | 20 +10 | 物理 | 3 | |
14 → | ニトロ兄弟・弟 | 17 -2 | 魔法 | 5 | |
15 ↑ 3 | ニトロ兄弟・兄 | 15 +2 | 魔法 | 4 | |
16 ↑ 1 | グラビ&アイラ | 14 ±0 | 魔法 | 6 | |
16 ↓ 5 | ティターニア&ゴレム | 14 -8 | 物理 | 3 | |
18 ↑ 13 | 色欲のネジ | 13 +4 | 物理 | 4 | |
18 ↑ 8 | ジーク | 13 +3 | 物理 | 5 | |
18 ↓ 3 | 十二神コトラ | 13 -3 | 魔法 | 5 | |
18 ↑ 3 | クリスマスリカ・フレイム | 13 +2 | 物理 | 4 | |
22 ↓ 6 | 青のソロモン | 12 -3 | 魔法 | 5 | |
23 ↓ 10 | ミーナ&サンダードラゴン | 11 -9 | 物理 | 3 | |
23 ↑ 8 | ガラク | 11 +2 | 物理 | 5 | |
25 ↑ 6 | テトラ | 10 +1 | 物理 | 4 | |
25 ↓ 4 | ゲンブ | 10 -1 | 物理 | 3 | |
25 ↑ 6 | バッハ | 10 +1 | 物理 | 3 | |
25 ↑ 1 | グウィバー | 10 ±0 | 魔法 | 3 | |
25 ↑ 1 | トライ | 10 ±0 | 魔法 | 4 | |
30 ↓ 12 | 強欲のラゴウ・紅炎 | 9 -4 | 魔法 | 5 | |
30 ↑ 7 | ガロ | 9 +1 | 物理 | 3 | |
32 ↑ 8 | ゼペット | 8 +1 | 物理 | 3 | |
32 ↓ 1 | フォルテ | 8 -1 | 物理 | 5 | |
32 ↓ 1 | ライカ | 8 -1 | 物理 | 4 | |
32 ↓ 11 | ルルック・パンチャースタイル | 8 -3 | 物理 | 6 | |
32 ↑ 13 | 赤のソロモン | 8 +2 | 物理 | 5 | |
32 ↓ 11 | レックス | 8 -3 | 物理 | 5 | |
38 ↑ 2 | 十二神ゼノ | 7 ±0 | 物理 | 5 | |
38 ↓ 18 | ネコ神・ふくのすがた | 7 -5 | 物理 | 4 | |
38 ↓ 17 | ダークアリス | 7 -4 | 物理 | 5 | |
38 ↑ 2 | ヤッターマン1号&2号 | 7 ±0 | 物理 | 6 | |
38 ↓ 1 | ヤシャ&カゲヤシャ | 7 -1 | 物理 | 3 | |
43 ↑ 2 | リカ・フレイム | 6 ±0 | 物理 | 4 | |
43 ↑ 8 | カノン&バレット | 6 +2 | 物理 | 3 | |
43 ↑ 18 | トト | 6 +3 | 魔法 | 5 | |
46 ↓ 20 | クリスタルスライム | 5 -5 | 魔法 | 3 | |
46 ↑ 5 | ロウ | 5 +1 | 物理 | 5 | |
46 ↓ 9 | 緑のソロモン | 5 -3 | 魔法 | 5 | |
46 ↑ 24 | 緋竜王ゼル | 5 +3 | 魔法 | 3 | |
46 ↓ 6 | イシス | 5 -2 | 魔法 | 3 | |
46 ↑ 5 | 虎王ドラザーン | 5 +1 | 物理 | 3 | |
46 ↑ 5 | ハロウィンマシュ | 5 +1 | 魔法 | 5 | |
46 新 | アカトリオ | 5 新 | 魔法 | 2 | |
46 ↑ 1 | ゼロ | 5 ±0 | 物理 | 3 |
2陣&3陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | ニトロ兄弟・弟 | 98 -11 | 魔法 | 5 | |
2 → | ダークアリス | 97 -3 | 物理 | 5 | |
3 → | 十二神ゼノ | 78 +3 | 物理 | 5 | |
4 → | フブキ | 71 ±0 | 物理 | 5 | |
5 ↑ 1 | サーサ&パンパオ | 65 +12 | 物理 | 5 | |
6 ↑ 1 | シシバア・命の杖 | 60 +9 | 魔法 | 4 | |
7 ↑ 2 | 乙姫 | 59 +10 | 物理 | 5 | |
8 → | ケンシン・閻魔の面 | 51 +1 | 物理 | 5 | |
9 ↓ 4 | 兎王ミカヅキ | 47 -7 | 物理 | 5 | |
10 → | スルトⅡ | 39 -4 | 物理 | 3 | |
10 → | メタトロン・ビーストフォーム | 39 -4 | 魔法 | 4 | |
12 ↑ 2 | 学園祭・アイ | 37 ±0 | 魔法 | 3 | |
12 → | 十二神コトラ | 37 -2 | 魔法 | 5 | |
14 ↓ 2 | オラトリア&ウィルオウィスプ | 34 -5 | 物理 | 4 | |
14 ↑ 1 | メイメイ | 34 -2 | 魔法 | 3 | |
16 ↑ 5 | 翆竜王レノ | 30 +6 | 物理 | 6 | |
16 ↑ 2 | クルミ&ブッキー | 30 +1 | 物理 | 3 | |
18 ↓ 2 | フェイロン | 29 -3 | 物理 | 5 | |
18 ↓ 1 | 辰王ノヴァ | 29 -2 | 魔法 | 5 | |
20 ↑ 6 | ホワイト | 28 +6 | 魔法 | 4 | |
20 ↑ 4 | グラビ&アイラ | 28 +5 | 魔法 | 6 | |
22 ↓ 1 | リッパー&カマイタチ | 26 +2 | 物理 | 2 | |
23 ↑ 1 | エル | 25 +2 | 魔法 | 5 | |
24 ↑ 4 | 温泉ニコラ | 23 +2 | 物理 | 5 | |
25 ↓ 6 | フランケンシュタイン一号&二号 | 22 -3 | 物理 | 3 | |
26 ↑ 2 | 正月ジャバウォック | 21 ±0 | 物理 | 4 | |
27 ↑ 7 | ゼペット | 20 +2 | 物理 | 3 | |
27 ↑ 4 | ウルトラマンゼロ | 20 +1 | 物理 | 5 | |
27 ↓ 6 | ヴラド&ポポ | 20 -4 | 魔法 | 3 | |
30 → | ウルトラマンティガ | 18 -2 | 魔法 | 4 | |
31 → | ミコ&クロマドー | 17 -2 | 魔法 | 4 | |
32 ↓ 13 | トパーズドラゴン | 16 -9 | 魔法 | 5 | |
32 ↓ 6 | グランドドラゴン | 16 -6 | 魔法 | 5 | |
32 ↑ 2 | ニトロ兄弟・兄 | 16 -2 | 魔法 | 4 | |
32 ↑ 7 | カノン&バレット | 16 ±0 | 物理 | 3 | |
32 ↑ 2 | ユキシロ | 16 -2 | 魔法 | 5 | |
37 ↑ 2 | ルシファー | 15 -1 | 物理 | 4 | |
37 ↓ 3 | リカ・フレイム | 15 -3 | 物理 | 4 | |
37 ↑ 6 | 十二神ゼノ・神龍 | 15 +4 | 物理 | 5 | |
40 ↑ 1 | ピクニックハナコ | 14 -1 | 魔法 | 4 | |
40 ↓ 6 | ソピカ | 14 -4 | 魔法 | 4 | |
40 ↓ 9 | ハロウィンマシュ | 14 -5 | 魔法 | 5 | |
43 ↓ 2 | ヤッターマン1号 | 13 -2 | 物理 | 4 | |
44 ↑ 7 | 金竜王ギルデイン | 12 +3 | 魔法 | 6 | |
44 ↓ 1 | フォルテ | 12 +1 | 物理 | 5 | |
46 ↑ 2 | リリー&クリスタ | 11 +1 | 魔法 | 4 | |
46 ↑ 5 | ハティ | 11 +2 | 魔法 | 5 | |
48 → | ヤッターマン2号 | 10 ±0 | 物理 | 4 | |
48 ↑ 11 | ノルン&ホワイトナイト | 10 +2 | 物理 | 5 | |
48 ↑ 22 | タツノシン | 10 +4 | 物理 | 4 | |
48 ↑ 11 | カーバンクル | 10 +2 | 魔法 | 4 |
上位ランカー(1~500位)のデータ
1陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | フランケンシュタイン一号&二号 | 250 +9 | 物理 | 3 | |
2 → | ケンシン・閻魔の面 | 195 +4 | 物理 | 5 | |
3 → | 兎王ミカヅキ | 137 -12 | 物理 | 5 | |
4 ↑ 2 | サーサ&パンパオ | 102 +17 | 物理 | 5 | |
5 ↓ 1 | ウルトラセブン | 98 -2 | 物理 | 3 | |
6 ↓ 1 | ミーナ&サンダードラゴン | 91 -8 | 物理 | 3 | |
7 ↑ 3 | ラセツ | 66 +10 | 魔法 | 3 | |
8 ↓ 1 | ダーウィン | 64 +3 | 魔法 | 5 | |
9 → | サイダ | 63 +6 | 物理 | 3 | |
10 ↑ 3 | ニョルニル&デンキ・チャン | 51 ±0 | 魔法 | 3 | |
11 ↓ 4 | エル | 49 -12 | 魔法 | 5 | |
12 ↑ 3 | 紅葉ザンマ | 45 -2 | 物理 | 5 | |
13 ↓ 2 | ニトロ兄弟・兄 | 43 -10 | 魔法 | 4 | |
13 ↓ 2 | ネコ神・ふくのすがた | 43 -10 | 物理 | 4 | |
15 ↓ 1 | 十二神ゼノ | 42 -7 | 物理 | 5 | |
15 ↑ 6 | グラビ&アイラ | 42 +3 | 魔法 | 6 | |
15 ↑ 2 | 十二神コトラ | 42 -3 | 魔法 | 5 | |
15 ↑ 6 | ティターニア&ゴレム | 42 +3 | 物理 | 3 | |
19 ↓ 1 | ニトロ兄弟・弟 | 38 -6 | 魔法 | 5 | |
20 新 | テレサ&バルル | 37 新 | 物理 | 3 | |
21 ↓ 2 | ダークアリス | 36 -7 | 物理 | 5 | |
21 ↓ 5 | ルルック・パンチャースタイル | 36 -10 | 物理 | 6 | |
23 ↓ 4 | リカ・フレイム | 34 -9 | 物理 | 4 | |
24 ↓ 1 | スルトⅡ | 29 +2 | 物理 | 3 | |
25 ↑ 5 | ヤシャ&カゲヤシャ | 27 +9 | 物理 | 3 | |
26 ↓ 2 | 虎王ドラザーン | 25 ±0 | 物理 | 3 | |
27 ↑ 22 | Dr.ハル | 24 +13 | 物理 | 3 | |
27 ↓ 1 | ルルゼン | 24 +1 | 魔法 | 5 | |
29 ↓ 5 | フォルテ | 22 -3 | 物理 | 5 | |
30 ↓ 2 | レックス | 20 +1 | 物理 | 5 | |
30 ↓ 2 | クリスマスリカ・フレイム | 20 +1 | 物理 | 4 | |
32 → | 色欲のネジ | 18 +1 | 物理 | 4 | |
32 ↑ 17 | 緋竜王ゼル | 18 +7 | 魔法 | 3 | |
32 ↑ 12 | カノン&バレット | 18 +6 | 物理 | 3 | |
32 ↓ 2 | ジーク | 18 ±0 | 物理 | 5 | |
36 ↓ 9 | クリスタルスライム | 17 -5 | 魔法 | 3 | |
37 ↓ 4 | テトラ | 16 ±0 | 物理 | 4 | |
38 ↑ 1 | ライカ | 15 +1 | 物理 | 4 | |
39 ↓ 3 | ハロウィンマシュ | 14 -1 | 魔法 | 5 | |
39 ↓ 3 | ガラク | 14 -1 | 物理 | 5 | |
39 ↓ 6 | 青のソロモン | 14 -2 | 魔法 | 5 | |
39 ↑ 18 | ゼペット | 14 +5 | 物理 | 3 | |
43 ↓ 4 | バッハ | 13 -1 | 物理 | 3 | |
44 ↓ 8 | 翆竜王レノ | 12 -3 | 物理 | 6 | |
44 → | トト | 12 ±0 | 魔法 | 5 | |
44 → | グウィバー | 12 ±0 | 魔法 | 3 | |
44 → | トライ | 12 ±0 | 魔法 | 4 | |
44 ↓ 2 | ゲンブ | 12 -1 | 物理 | 3 | |
49 ↓ 7 | レナ・セカンド | 11 -2 | 物理 | 4 | |
49 ↓ 16 | 十二神ゼノ・神龍 | 11 -5 | 物理 | 5 | |
49 ↑ 2 | タツノシン | 11 +1 | 物理 | 4 | |
49 ↑ 2 | 赤のソロモン | 11 +1 | 物理 | 5 | |
49 ↑ 8 | ガロ | 11 +2 | 物理 | 3 | |
49 ↓ 10 | 強欲のラゴウ・紅炎 | 11 -3 | 魔法 | 5 |
2陣&3陣
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 | タイプ | 最短CT |
---|---|---|---|---|---|
1 → | ニトロ兄弟・弟 | 265 -15 | 魔法 | 5 | |
2 → | ダークアリス | 244 +6 | 物理 | 5 | |
3 ↑ 3 | 十二神ゼノ | 176 +10 | 物理 | 5 | |
4 ↑ 1 | フブキ | 164 -8 | 物理 | 5 | |
5 ↑ 2 | シシバア・命の杖 | 162 +2 | 魔法 | 4 | |
6 ↓ 3 | 兎王ミカヅキ | 160 -17 | 物理 | 5 | |
7 ↓ 3 | 十二神コトラ | 158 -18 | 魔法 | 5 | |
8 ↑ 5 | サーサ&パンパオ | 122 +29 | 物理 | 5 | |
8 ↑ 2 | 乙姫 | 122 +16 | 物理 | 5 | |
10 ↓ 1 | ケンシン・閻魔の面 | 116 +8 | 物理 | 5 | |
11 ↓ 3 | オラトリア&ウィルオウィスプ | 115 +4 | 物理 | 4 | |
12 ↓ 1 | スルトⅡ | 93 -4 | 物理 | 3 | |
13 ↑ 2 | グランドドラゴン | 89 +4 | 魔法 | 5 | |
14 ↓ 2 | メタトロン・ビーストフォーム | 87 -8 | 魔法 | 4 | |
15 ↓ 1 | リカ・フレイム | 86 -1 | 物理 | 4 | |
15 ↑ 1 | 辰王ノヴァ | 86 +3 | 魔法 | 5 | |
17 ↓ 1 | メイメイ | 79 -4 | 魔法 | 3 | |
18 → | 学園祭・アイ | 73 -2 | 魔法 | 3 | |
19 ↑ 2 | グラビ&アイラ | 67 +4 | 魔法 | 6 | |
20 ↑ 5 | 翆竜王レノ | 65 +10 | 物理 | 6 | |
20 → | クルミ&ブッキー | 65 -4 | 物理 | 3 | |
22 ↑ 1 | リッパー&カマイタチ | 61 +2 | 物理 | 2 | |
23 ↓ 4 | ミコ&クロマドー | 60 -11 | 魔法 | 4 | |
24 ↑ 2 | ホワイト | 56 +2 | 魔法 | 4 | |
25 ↓ 1 | フェイロン | 52 -6 | 物理 | 5 | |
26 ↓ 4 | ヴラド&ポポ | 49 -11 | 魔法 | 3 | |
26 ↑ 1 | エル | 49 -3 | 魔法 | 5 | |
28 ↑ 1 | ハティ | 45 +1 | 魔法 | 5 | |
29 → | ウルトラマンゼロ | 43 -1 | 物理 | 5 | |
30 ↑ 8 | ノルン&ホワイトナイト | 42 +8 | 物理 | 5 | |
31 ↑ 1 | 温泉ニコラ | 41 +3 | 物理 | 5 | |
32 → | フランケンシュタイン一号&二号 | 37 -1 | 物理 | 3 | |
32 ↓ 1 | ウルトラマンティガ | 37 -6 | 魔法 | 4 | |
34 ↑ 1 | カノン&バレット | 36 +1 | 物理 | 3 | |
34 ↑ 1 | ユキシロ | 36 +1 | 魔法 | 5 | |
34 ↓ 6 | トパーズドラゴン | 36 -12 | 魔法 | 5 | |
37 ↑ 1 | 正月ジャバウォック | 35 +1 | 物理 | 4 | |
38 ↑ 6 | 十二神ツキノ | 34 +4 | 魔法 | 5 | |
39 ↑ 3 | ヤッターマン1号 | 33 +2 | 物理 | 4 | |
40 → | アナト | 32 -1 | 魔法 | 5 | |
40 ↑ 4 | ピクニックハナコ | 32 +2 | 魔法 | 4 | |
40 ↓ 5 | ニトロ兄弟・兄 | 32 -3 | 魔法 | 4 | |
43 ↓ 1 | 十二神ゼノ・神龍 | 31 ±0 | 物理 | 5 | |
43 ↓ 9 | ルシファー | 31 -5 | 物理 | 4 | |
43 ↑ 3 | カーバンクル | 31 +3 | 魔法 | 4 | |
46 ↑ 1 | ノクターン | 28 +1 | 魔法 | 4 | |
46 ↑ 1 | ルルゼン | 28 +1 | 魔法 | 5 | |
48 ↓ 7 | ハロウィンマシュ | 27 -5 | 魔法 | 5 | |
48 ↑ 8 | 金竜王ギルデイン | 27 +4 | 魔法 | 6 | |
48 ↓ 1 | ソピカ | 27 ±0 | 魔法 | 4 |
アリーナパーティ編成のコツ
十二神ツキノ
アリーナパーティの組み方はこちらの記事を参考にしてね!
(エグリプト攻略wiki)
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。