【エグリプト】6月5日付け アリーナ上位ランカー採用モンスターランキング
アリーナ上位ランカーの採用モンスターランキングをまとめました。
アリーナの編成の参考にしてください。
6月5日付け アリーナ採用ランキング
このデータは、6月5日(月)0:00 に調査したものです。
今回から、1陣と、2陣&3陣のパーティを別々に集計しています。
上位ランカー(1~50位)のデータ
1陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | ミーナ&サンダードラゴン | 31 | |
2 | ケンシン・閻魔の面 | 20 | |
3 | リカ・フレイム | 15 | |
4 | サイダ | 14 | |
4 | 兎王ミカヅキ | 14 | |
6 | 虎王ドラザーン | 12 | |
7 | テスラ | 9 | |
8 | ガロ | 7 | |
8 | グウィバー | 7 | |
10 | ティターニア&ゴレム | 5 | |
10 | ラミア&ルーイ | 5 | |
10 | ルルゼン | 5 | |
10 | ゼロ | 5 | |
10 | イースター | 5 | |
15 | 鉄拳娘マオ | 4 | |
15 | ロウ | 4 | |
15 | ラセツ | 4 | |
15 | 十二神コトラ | 4 | |
15 | 赤のソロモン | 4 | |
15 | ルルック・パンチャースタイル | 4 | |
15 | トライ | 4 | |
15 | ゲンブ | 4 | |
23 | ドーラ | 3 | |
23 | ニコラ | 3 | |
23 | バッハ | 3 | |
23 | フラメル | 3 | |
23 | ゼペット | 3 | |
23 | 緋竜王ゼル | 3 | |
23 | アリス&ヒートスライム | 3 | |
23 | ライカ | 3 | |
31 | 緑のソロモン | 2 | |
31 | ノブナガ | 2 | |
31 | サンタ | 2 | |
31 | ジャック | 2 | |
31 | ネコ神・ふくのすがた | 2 | |
36 | テトラ | 1 | |
36 | S.ゲンブ | 1 | |
36 | エメラルド | 1 | |
36 | ルシファー | 1 | |
36 | アマテラス | 1 | |
36 | ワタツミ | 1 | |
36 | リヴァイアサン | 1 | |
36 | スルトⅡ | 1 | |
36 | クラーケン | 1 | |
36 | ビャッコ | 1 | |
36 | ミコ&クロマドー | 1 | |
36 | ボルト | 1 | |
36 | ギルレー | 1 | |
36 | アメノウズメ | 1 | |
36 | セフィロト | 1 | |
36 | S.ゼロ | 1 | |
36 | スザク | 1 | |
36 | セイリュー | 1 | |
36 | ゴールド | 1 | |
36 | シシバア・命の杖 | 1 | |
36 | グラビ&アイラ | 1 | |
36 | ライジン | 1 | |
36 | アスカ | 1 |
2陣&3陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | 十二神コトラ | 42 | |
2 | 兎王ミカヅキ | 41 | |
3 | リカ・フレイム | 38 | |
4 | ホワイト | 20 | |
5 | シシバア・命の杖 | 19 | |
5 | メイメイ | 19 | |
7 | ミコ&クロマドー | 17 | |
8 | グラビ&アイラ | 15 | |
8 | グランドドラゴン | 15 | |
10 | ルルゼン | 12 | |
11 | ノクターン | 11 | |
11 | 魔法少女プリル | 11 | |
11 | スルトⅡ | 11 | |
14 | スイカ | 10 | |
14 | アリス&ヒートスライム | 10 | |
16 | ケンシン | 8 | |
16 | メルク | 8 | |
16 | クリスマスアビス | 8 | |
19 | ドーラ | 7 | |
19 | 十二神ツキノ | 7 | |
19 | フェイロン | 7 | |
19 | ポチ | 7 | |
19 | キモダメシハナコ | 7 | |
24 | ニコラ | 6 | |
24 | カーバンクル | 6 | |
24 | ゼロ | 6 | |
24 | ラミア&ルーイ | 6 | |
28 | ライジン | 5 | |
28 | アイ | 5 | |
28 | バアル | 5 | |
28 | エゴピ | 5 | |
32 | ゼペット | 4 | |
32 | ルシファー | 4 | |
32 | カーク | 4 | |
32 | ノルン&ホワイトナイト | 4 | |
32 | 風のイースター | 4 | |
32 | ケンシン・閻魔の面 | 4 | |
32 | アナト | 4 | |
32 | ぜんこぱす | 4 | |
32 | ルルック・パンチャースタイル | 4 | |
41 | シャルロッテ | 3 | |
41 | 九尾・タマモ | 3 | |
41 | 青のソロモン | 3 | |
41 | フウジン | 3 | |
41 | スクエア | 3 | |
46 | タイタン | 2 | |
46 | ゲンブ | 2 | |
46 | ギルレー | 2 | |
46 | ウサビビ | 2 | |
46 | ラゴウ | 2 | |
46 | アールグレー | 2 | |
46 | セフィロト | 2 | |
46 | アビス | 2 | |
46 | クララーム・つゆのすがた | 2 | |
46 | フラメル | 2 | |
46 | ルギアギル | 2 | |
46 | 酒呑童子 | 2 |
上位ランカー(1~200位)のデータ
1陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | ミーナ&サンダードラゴン | 123 | |
2 | ケンシン・閻魔の面 | 83 | |
3 | サイダ | 64 | |
4 | リカ・フレイム | 58 | |
5 | 兎王ミカヅキ | 57 | |
6 | 虎王ドラザーン | 51 | |
7 | ルルック・パンチャースタイル | 32 | |
8 | テスラ | 28 | |
9 | ラセツ | 25 | |
10 | ルルゼン | 24 | |
10 | ネコ神・ふくのすがた | 24 | |
12 | 十二神コトラ | 17 | |
13 | アリス&ヒートスライム | 15 | |
14 | ガロ | 14 | |
14 | イースター | 14 | |
14 | 赤のソロモン | 14 | |
17 | フラメル | 13 | |
18 | ラミア&ルーイ | 12 | |
18 | ティターニア&ゴレム | 12 | |
20 | グラビ&アイラ | 11 | |
20 | ゼロ | 11 | |
20 | ドーラ | 11 | |
23 | テトラ | 10 | |
23 | ライカ | 10 | |
23 | 鉄拳娘マオ | 10 | |
23 | グウィバー | 10 | |
27 | スルトⅡ | 8 | |
27 | ゲンブ | 8 | |
27 | 緋竜王ゼル | 8 | |
30 | トライ | 7 | |
31 | カイリキ | 6 | |
31 | サンタ | 6 | |
31 | ラゴウ | 6 | |
34 | ロウ | 5 | |
34 | ユウキ | 5 | |
34 | ノブナガ | 5 | |
34 | ニコラ | 5 | |
34 | ゼペット | 5 | |
39 | ルシファー | 4 | |
39 | 緑のソロモン | 4 | |
39 | アメノウズメ | 4 | |
42 | エゴピ | 3 | |
42 | 青のソロモン | 3 | |
42 | 正月ティターニア | 3 | |
42 | ヴェノム | 3 | |
42 | スサノオ | 3 | |
42 | ジャック | 3 | |
42 | 酒呑童子 | 3 | |
42 | ミコ&クロマドー | 3 | |
42 | ライジン | 3 | |
42 | バッハ | 3 |
2陣&3陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | 十二神コトラ | 163 | |
2 | 兎王ミカヅキ | 160 | |
3 | リカ・フレイム | 131 | |
4 | グランドドラゴン | 74 | |
5 | メイメイ | 73 | |
6 | ミコ&クロマドー | 61 | |
7 | ルルゼン | 54 | |
8 | シシバア・命の杖 | 53 | |
9 | グラビ&アイラ | 49 | |
10 | ホワイト | 47 | |
11 | ライジン | 45 | |
12 | スルトⅡ | 42 | |
13 | 魔法少女プリル | 34 | |
14 | 十二神ツキノ | 33 | |
15 | ノクターン | 32 | |
16 | ポチ | 30 | |
17 | フェイロン | 29 | |
17 | エゴピ | 29 | |
19 | アリス&ヒートスライム | 28 | |
20 | ノルン&ホワイトナイト | 26 | |
20 | スイカ | 26 | |
22 | フラメル | 25 | |
22 | バアル | 25 | |
24 | メルク | 24 | |
24 | クリスマスアビス | 24 | |
24 | ドーラ | 24 | |
27 | アナト | 23 | |
28 | ラミア&ルーイ | 21 | |
29 | ケンシン | 20 | |
29 | キモダメシハナコ | 20 | |
31 | ケンシン・閻魔の面 | 19 | |
32 | カーバンクル | 17 | |
32 | ラゴウ | 17 | |
34 | ルルック・パンチャースタイル | 16 | |
35 | ニコラ | 15 | |
36 | 風のイースター | 14 | |
37 | タイタン | 13 | |
37 | アビス | 13 | |
39 | ぜんこぱす | 12 | |
40 | ゼペット | 11 | |
40 | カーク | 11 | |
42 | エグリマン | 10 | |
42 | ゼロ | 10 | |
44 | ゴザムライ・ショウグン | 9 | |
45 | 九尾・タマモ | 8 | |
45 | クリスマスキュベレー | 8 | |
45 | アイ | 8 | |
45 | フウジン | 8 | |
45 | ルギアギル | 8 | |
45 | ピューラミス | 8 | |
45 | ルシファー | 8 | |
45 | 青のソロモン | 8 |
上位ランカー(1~500位)のデータ
1陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | ミーナ&サンダードラゴン | 316 | |
2 | ケンシン・閻魔の面 | 185 | |
3 | 兎王ミカヅキ | 154 | |
4 | 虎王ドラザーン | 148 | |
5 | リカ・フレイム | 131 | |
6 | サイダ | 115 | |
7 | ネコ神・ふくのすがた | 108 | |
8 | ルルック・パンチャースタイル | 82 | |
9 | ラセツ | 71 | |
10 | スルトⅡ | 59 | |
11 | アリス&ヒートスライム | 53 | |
12 | カイリキ | 51 | |
12 | テスラ | 51 | |
14 | ルルゼン | 50 | |
15 | グラビ&アイラ | 48 | |
16 | ティターニア&ゴレム | 45 | |
17 | 緋竜王ゼル | 41 | |
18 | 十二神コトラ | 38 | |
19 | ラミア&ルーイ | 30 | |
20 | イースター | 26 | |
21 | ドーラ | 22 | |
22 | 赤のソロモン | 20 | |
23 | ライカ | 18 | |
23 | フラメル | 18 | |
25 | ノブナガ | 17 | |
26 | ガロ | 16 | |
26 | テトラ | 16 | |
28 | ゼロ | 15 | |
28 | ミコ&クロマドー | 15 | |
30 | 酒呑童子 | 14 | |
31 | ニコラ | 13 | |
32 | エゴピ | 12 | |
32 | ラゴウ | 12 | |
32 | ゼペット | 12 | |
32 | 鉄拳娘マオ | 12 | |
36 | ジャック | 10 | |
36 | グウィバー | 10 | |
38 | ユウキ | 9 | |
38 | ゲンブ | 9 | |
40 | サンタ | 8 | |
40 | 正月ティターニア | 8 | |
40 | ロウ | 8 | |
43 | ルシファー | 7 | |
43 | トライ | 7 | |
43 | ゴザムライ・ショウグン | 7 | |
46 | ライジン | 6 | |
46 | アメノウズメ | 6 | |
46 | 憤怒のジン | 6 | |
49 | バッハ | 5 | |
49 | 緑のソロモン | 5 | |
49 | シロ | 5 | |
49 | ハロウィンスルト | 5 | |
49 | シシバア・命の杖 | 5 | |
49 | クリスマスアリス | 5 | |
49 | リブラ | 5 | |
49 | スサノオ | 5 |
2陣&3陣パーティ
順位 | 画像 | 名前 | 採用数 |
---|---|---|---|
1 | 十二神コトラ | 397 | |
2 | 兎王ミカヅキ | 370 | |
3 | リカ・フレイム | 318 | |
4 | グランドドラゴン | 187 | |
5 | ミコ&クロマドー | 185 | |
6 | ライジン | 157 | |
7 | ルルゼン | 153 | |
8 | シシバア・命の杖 | 136 | |
9 | エゴピ | 131 | |
10 | 十二神ツキノ | 128 | |
11 | グラビ&アイラ | 125 | |
12 | メイメイ | 121 | |
13 | ホワイト | 88 | |
14 | ノクターン | 85 | |
15 | ノルン&ホワイトナイト | 84 | |
16 | アリス&ヒートスライム | 74 | |
17 | ラゴウ | 67 | |
18 | スルトⅡ | 66 | |
18 | ポチ | 66 | |
20 | フェイロン | 65 | |
20 | スイカ | 65 | |
22 | バアル | 64 | |
23 | ケンシン | 60 | |
24 | アナト | 52 | |
25 | ラミア&ルーイ | 50 | |
25 | ケンシン・閻魔の面 | 50 | |
27 | フウジン | 46 | |
28 | カーバンクル | 45 | |
28 | 魔法少女プリル | 45 | |
30 | アビス | 44 | |
31 | フラメル | 41 | |
32 | ルルック・パンチャースタイル | 40 | |
32 | クリスマスアビス | 40 | |
34 | エグリマン | 37 | |
35 | クリスマスキュベレー | 35 | |
36 | ドーラ | 33 | |
37 | ネコ神・ふくのすがた | 32 | |
38 | メルク | 30 | |
39 | ゴザムライ・ショウグン | 29 | |
40 | キモダメシハナコ | 28 | |
40 | ミーナ&サンダードラゴン | 28 | |
42 | タイタン | 27 | |
42 | カーク | 27 | |
44 | ラセツ | 26 | |
45 | 風のイースター | 25 | |
45 | ニコラ | 25 | |
47 | ルギアギル | 22 | |
48 | キュベレー | 21 | |
48 | ルシファー | 21 | |
50 | ピューラミス | 20 |
アリーナパーティ編成のコツ
十二神ツキノ
アリーナパーティの組み方はこちらの記事を参考にしてね!
(エグリプト攻略wiki)
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。