【エグリプト】DJマタタビ&ネコビⅡ EX級 採用モンスターランキング

クジラ海岸のサマーフェス EX級クエストをクリアしたプレイヤーが採用しているモンスターのランキングをまとめました。クエスト編成の参考にしてください。
進化クエスト クジラ海岸のサマーフェス

このデータは、8月3日に進化クエスト「クジラ海岸のサマーフェス EX級」をクリアしたプレイヤーが採用したモンスターのランキング(上位30体)をまとめたものです。
なお「クジラ海岸のサマーフェス」の必要耐性は「気絶」と「暗闇」です。
| 順位 | 名前 | 画像 | 採用数 | 排出 | 属性 | タイプ | レア | 最短CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーサ&パンパオ |  | 336 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 642 | 112 | 138 | 92 | 80 | 100 | 120 | 敵全体に気絶を2ターン | 味方1体に物理防御力30%上昇 味方1体に魔法防御力30%上昇 味方1体にHP100%の不死 味方1体に40%のリジェネ | 
| 2 | クリスタルスライム |  | 240 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 644 | 82 | 58 | 177 | 71 | 198 | 58 | 敵2体に300%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 自身に魔法防御力30%上昇 自身に物理防御力20%上昇 | 
| 3 | ブブゼラ |  | 128 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 4 | 643 | 122 | 153 | 81 | 85 | 84 | 118 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方2体にHP80%の不死を5ターン 自身にすばやさ50%上昇を50ターン | 味方2体に30%のリジェネ 味方全体に混乱耐性 味方全体に死の宣告耐性 | 
| 4 | ノルン&ホワイトナイト |  | 127 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 5 | 644 | 190 | 88 | 84 | 68 | 89 | 125 | 敵全体に100%の物理ダメージ 味方2体にそせいと80%のHP回復 味方4体に100%のダメージ反射(99ターン) | 敵全体に魔法攻撃力15%減少 味方全体に暗闇耐性 味方全体にマヒ耐性 味方全体に感電耐性 | 
| 5 | サマースイカ |  | 115 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 4 | 632 | 100 | 140 | 92 | 88 | 92 | 120 | 敵3体に150%の物理ダメージを2回 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体に暗闇耐性 | 
| 6 | ムー |  | 110 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 631 | 82 | 61 | 177 | 54 | 198 | 59 | 味方2体に20%のリジェネ(99ターン) 自身に20%のHP回復 敵4体に出血を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性を付与 | 
| 7 | サマーラセツ |  | 109 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 636 | 118 | 82 | 102 | 141 | 103 | 90 | 敵2体に170%の魔法ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に根性付与 味方全体に気絶耐性 | 
| 8 | ウルトラマンブレーザー |  | 95 | ログインボーナス | 水 | 物理 | 5 | 5 | 609 | 102 | 132 | 82 | 80 | 75 | 138 | 敵4体に180%の物理ダメージ 味方4体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に沈黙耐性 味方全体に気絶耐性 | 
| 9 | フランケンシュタイン一号&二号 |  | 91 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 640 | 110 | 161 | 102 | 83 | 100 | 84 | 後方の敵3体に180%の物理ダメージ 敵全体にすばやさ30%減少を3ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体に根性付与 | 
| 10 | 正月ジャバウォック |  | 88 | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 4 | 611 | 140 | 88 | 109 | 80 | 106 | 88 | 敵2体に250%の物理ダメージ 味方全体に100%のダメージ反射を99ターン 味方3体に物理防御力30%上昇を50ターン | 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 | 
| 11 | ルルゼン |  | 79 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 623 | 83 | 89 | 102 | 144 | 69 | 136 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 敵3体に低確率で気絶を2ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に凍結耐性 | 
| 12 | ルルック・パンチャースタイル |  | 76 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 6 | 644 | 101 | 136 | 84 | 84 | 86 | 153 | 敵全体に170%の物理ダメージ | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方2体に30%のリジェネ 味方全体に暗闇耐性 | 
| 13 | 暴風竜ヴェルドラ |  | 75 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 665 | 140 | 165 | 90 | 80 | 90 | 100 | 敵全体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力18%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 自身にすばやさ50%上昇 | 
| 14 | サマーライブ・シアン |  | 72 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 4 | 627 | 129 | 60 | 127 | 70 | 131 | 110 | 味方2体にそせいと50%のHP回復 味方全体に根性付与 | 味方4体にすばやさ15%上昇 敵全体に後方攻撃付与 | 
| 15 | エゴピ |  | 68 | イベント | 闇 | 魔法 | 5 | 5 | 600 | 97 | 74 | 79 | 140 | 77 | 133 | 敵4体に200%の魔法ダメージ | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に暗闇耐性 | 
| 16 | ミコ&クロマドー |  | 65 | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 4 | 635 | 107 | 78 | 93 | 138 | 97 | 122 | 敵全体に180%の魔法ダメージ | 味方3体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に暗闇耐性 味方3体にすばやさ12%上昇 | 
| 17 | シンデレラ |  | 60 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 642 | 112 | 84 | 98 | 161 | 104 | 83 | 敵4体に180%の魔法ダメージ | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に魔法防御力15%上昇 味方全体に根性付与 味方全体に凍結耐性 | 
| 17 | 十二神ゼノ |  | 60 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 658 | 100 | 154 | 86 | 88 | 85 | 145 | 敵4体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 自身に全ての状態異常耐性 自身に30%のリジェネ | 
| 19 | サマーソレイユ |  | 54 | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 634 | 140 | 131 | 97 | 84 | 85 | 97 | 敵3体に210%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に毒耐性 | 
| 20 | サマーライブ・マゼンタ |  | 52 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 634 | 110 | 83 | 83 | 137 | 85 | 136 | 敵4体に180%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体にやけど耐性 | 
| 21 | ティターニア&ゴレム |  | 51 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 634 | 96 | 113 | 142 | 69 | 161 | 53 | 敵1体に300%の物理ダメージ 後方の敵1体に300%の物理ダメージ 敵2体に毒を2ターン | 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 味方全体に石化耐性 味方4体に魔法攻撃力9%上昇 | 
| 22 | ヤシヤシ |  | 50 | イベント | 草 | 魔法 | 4 | 5 | 542 | 150 | 58 | 80 | 80 | 84 | 90 | 敵全体に100%の魔法ダメージ 味方1体にそせいと50%のHP回復 味方3体に100%のダメージ反射(99ターン) | 敵全体に物理攻撃力12%減少 味方全体に気絶耐性 味方全体に石化耐性 | 
| 23 | クルミ&ブッキー |  | 44 | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 3 | 635 | 123 | 135 | 104 | 82 | 101 | 90 | 敵4体に200%の物理ダメージ | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に気絶耐性 自身に攻撃力反転耐性 | 
| 24 | ヤシャ&カゲヤシャ |  | 43 | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 3 | 644 | 105 | 71 | 180 | 53 | 175 | 60 | 自身に50%のHP回復 自身に物理防御力60%上昇を2ターン 自身に魔法防御力60%上昇を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 自身にみがわり付与 | 
| 25 | ハロウィンスルト |  | 39 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 606 | 125 | 93 | 77 | 126 | 95 | 90 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵2体に死の宣告を2ターン 敵3体にやけどを3ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体にすばやさ6%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に暗闇耐性 | 
| 26 | レナ・セカンド |  | 38 | イベント | 草 | 物理 | 5 | 4 | 600 | 100 | 140 | 90 | 80 | 80 | 110 | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に出血耐性 | 
| 26 | アオモミモミ |  | 38 | イベント | 水 | 魔法 | 5 | 4 | 600 | 123 | 69 | 74 | 140 | 94 | 100 | 敵4体に120%の魔法ダメージ 味方2体に40%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に暗闇耐性 | 
| 28 | クリスマスリリシア |  | 37 | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 3 | 643 | 81 | 58 | 198 | 70 | 177 | 59 | 味方3体に150%のダメージ反射(99ターン) 敵全体にすばやさ30%減少を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に出血耐性 | 
| 28 | シャルロッテ |  | 37 | ガチャ(限定) | 火 | 物理 | 5 | 3 | 607 | 121 | 106 | 99 | 59 | 89 | 133 | 前列を優先して味方2体に150%のダメージ反射(99ターン) 前列を優先して味方2体に20%のリジェネ(99ターン) 味方2体に20%の回復 | 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 | 
| 30 | クララボン・らいうのすがた |  | 33 | 進化モンスター | 光 | 物理 | 5 | 3 | 636 | 112 | 140 | 102 | 93 | 100 | 89 | 敵4体に150%の物理ダメージ 味方全体にすばやさ30%上昇を3ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に凍結耐性 味方全体に死の宣告耐性 | 
| 30 | キモダメシハナコ |  | 33 | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 633 | 132 | 86 | 99 | 127 | 100 | 89 | 敵3体に150%の魔法ダメージ 敵3体に凍結を3ターン 敵3体に毒を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 | 

十二神ツキノ
EX採用ランキングの使い方はこの記事を参考にしてね!
リンク一覧
| ホームページ | https://eggrypto.com/ | 
| https://twitter.com/eggrypto | |
| Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw | 
| エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ | 
| マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 | 
| アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 | 
| アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US | 
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
 
						 
            

 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                 
                                
 
                                
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                    
 
                                
 
                                
 
                                                                    
 
                                                                     
                                 
                                                                    
 
                                                                     
                                
 
                                
 
                                     
                                     
                                     
                                                                             
                                 
                                                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                