【元素騎士】『第2弾!』 マケプレガチャで入手できるオシャレ装備の性能一覧
第2弾マケプレガチャで入手できるオシャレ装備 性能一覧表
12月29日から購入できるようになった、マーケットプレイスの『第2弾』ガチャで入手できるオシャレ装備の性能を以下にまとめました。
画像 | 名前 | 部位 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海護の髪飾り | 頭 | 140 | - | 80 | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | Rare | |
海護の衣 | 胴体 | 160 | 700 | 160 | 40 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | Rare | |
海護の具足 | 足 | 140 | - | 80 | 40 | - | - | - | 30 | 50 | - | - | Rare | |
潮の杖 | 右手 | 200 | 600 | 100 | - | 60 | - | - | 40 | 60 | - | - | Rare | |
海護の翼 | 肩 | 180 | - | 120 | - | 100 | - | - | 20 | 60 | - | - | Rare | |
祈りの髪飾り | 頭 | 200 | - | 90 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | Rare | |
祈りの衣 | 胴体 | 160 | 200 | 150 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | Rare | |
祈りの具足 | 足 | 140 | - | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | Rare | |
祈祷弓 | 左手 | 260 | 600 | 70 | - | 80 | - | - | 60 | - | - | - | Rare | |
祈りの羽衣 | 肩 | 200 | 200 | 220 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 20 | Rare | |
先見のフード | 頭 | 160 | 200 | 120 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | Rare | |
先見のウエストコート | 胴体 | 180 | - | 160 | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | Rare | |
先見のショートパンツ | 足 | 160 | 200 | 110 | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | Rare | |
導の杖 | 右手 | 240 | 700 | 100 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | Rare | |
先見のロングコート | 肩 | 140 | - | 100 | 60 | - | - | - | - | 80 | - | - | Rare | |
潮風の三角帽 | 頭 | 140 | - | 120 | - | - | 40 | 20 | - | - | 30 | - | Rare | |
潮風のチューブトップ | 胴体 | 260 | - | 240 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | Rare | |
潮風のホットパンツ | 足 | 200 | - | 60 | 80 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | Rare | |
決意のカトラス | 右手 | 360 | - | 80 | 70 | - | 60 | 20 | - | - | - | - | Rare | |
潮風のマント | 肩 | 200 | - | 130 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | Rare | |
決闘のテンガロンハット | 頭 | 180 | - | 110 | 60 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | Rare | |
決闘のシャツ | 胴体 | 280 | - | 180 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | Rare | |
決闘のブーツ | 足 | 180 | - | 110 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | Rare | |
刹那のピースメーカー | 右手 | 320 | - | 80 | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | Rare | |
決闘のマント | 肩 | 160 | - | 70 | 80 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | Rare | |
小悪魔ヘッドドレス | 頭 | 70 | - | 70 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | Normal | |
小悪魔ドレス | 胴体 | 90 | - | 110 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | Normal | |
小悪魔スカート | 足 | 80 | - | 100 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | Normal | |
悪戯のステッキ | 右手 | 100 | 450 | 90 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | Normal | |
シルクハット | 頭 | 100 | - | 90 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | Normal | |
マジシャンの服 | 胴体 | 90 | - | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | Normal | |
マジシャンのズボン | 足 | 120 | - | 90 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 30 | Normal | |
マジシャンズステッキ | 右手 | 100 | 420 | 80 | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | Normal | |
サウンドハット | 頭 | 100 | - | 90 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | Normal | |
サウンドコスチューム | 胴体 | 90 | - | 100 | 40 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | Normal | |
サウンドブーツ | 足 | 100 | - | 120 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | Normal | |
衝撃のトランペット | 右手 | 120 | 380 | 80 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | Normal | |
海の漢の帽子 | 頭 | 100 | - | 120 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | Normal | |
海の漢の上衣 | 胴体 | 120 | - | 160 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | Normal | |
海の漢の下衣 | 足 | 100 | - | 100 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | Normal | |
漢の銛 | 右手 | 120 | - | 80 | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | Normal | |
健身の髪飾り | 頭 | 80 | - | 100 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | Normal | |
拳法の上衣 | 胴体 | 100 | - | 130 | 60 | - | - | 10 | - | - | - | - | Normal | |
拳法の下衣 | 足 | 80 | - | 130 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | Normal | |
朱塗りの棍 | 右手 | 140 | - | 100 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | Normal |
※一部情報は運営様ご協力のもとで記載しております。
オシャレ装備を購入する方法はこちらの記事を参考にしてください。
▶オシャレ装備を購入する方法マーケットプレイス | 公式:https://market.genso.game/marketplace/equipments OpenSea:https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline OpenSea(v2):https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline-v2 |
他レアリティのオシャレ装備のステータス
他レアリティのオシャレ装備のステータスはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻るリンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。