【元素騎士】換金アイテムの売却額一覧
元素騎士のゲーム内でドロップする換金アイテムを金額とともに一覧表にしました。
太陽石
太陽石(中) | 50,000mR | |
太陽石(大) | 100,000mR | |
太陽石(特大) | 200,000mR |
紫晶石
紫晶石(微) | 350mR | |
紫晶石(小) | 1,000mR | |
紫晶石(中) | 3,000mR | |
紫晶石(大) | 5,000mR | |
紫晶石(特大) | 10,000mR |
碧晶石
碧晶石(微) | 180mR | |
碧晶石(小) | 210mR | |
碧晶石(中) | 240mR | |
碧晶石(大) | 270mR | |
碧晶石(特大) | 300mR |
緋晶石
緋晶石(微) | 20mR | |
緋晶石(小) | 40mR | |
緋晶石(中) | 70mR | |
緋晶石(大) | 100mR | |
緋晶石(特大) | 150mR |
無垢石
無垢石(微) | 2mR | |
無垢石(小) | 4mR | |
無垢石(中) | 6mR | |
無垢石(大) | 8mR | |
無垢石(特大) | 10mR |
公式リンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
MV(polygon)通貨チャート
▶MV(Polygon)のチャートを見る隠すMV(Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
ROND(polygon)通貨チャート
▶ROND(Polygon)のチャートを見る隠すROND(Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。