【元素騎士】ゼスの祭壇/愚者の焦土北に出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】
ゼスの祭壇と、愚者の焦土北に出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
ゼスの祭壇
名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリンゼリー | 27 | 62720 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
ゼレンゼリー | 27 | 62720 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
グリンゼリー | 28 | 76160 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
ゼレンゼリー | 28 | 76160 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
シュッファウモー | 27 | 91728 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
グリューネウモー | 27 | 91728 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
シュッファウモー | 28 | 119952 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
グリューネウモー | 28 | 119952 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
アシュッファウモー | 30 | 176400 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
レグリューネウモー | 30 | 176400 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
アシュッファウモー | 31 | 204624 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),ギミガン式革靴 | |
レグリューネウモー | 31 | 204624 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),ギミガン魔導衣(下) | |
ラスパディアオーグル | 29 | 155400 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
フォッシモオーグル | 31 | 187384 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
スパディアオーグル | 31 | 187384 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ラスパディアオーグル | 31 | 187384 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
スパディアオーグル | 32 | 267692 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ギミガン式革靴 | |
ラスパディアオーグル | 32 | 260000 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ギミガン魔導衣(下) | |
ヴェゼフレラ | 30 | 154000 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
グロッソファンガス | 31 | 162400 | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
キングレリューネウモー | 33 | 1512000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),千人傭兵長の皮鎧 | |
キングシュッファウモー | 33 | 1512000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),千人傭兵長の下衣 | |
ヴァルッドエク | 33 | 5678400 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),千人神官長の冠 | |
ヴァルッドトヴァ | 34 | 6115200 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),ロトンワンド,千人神官長の法衣 | |
ヴァルッドサラ | 35 | 6552000 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),忘れられた予言書,千人神官長の長衣 | |
廃墟の鬼婆 | 39 | 10374000 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),大地のワンド,黒き閻魔帳,千人傭兵長の短剣 |
愚者の焦土北
名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゼリー | 26 | 54560 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(大),碧晶石(特大),紫晶石(微) | ||||||
クリムゼリー | 27 | 62720 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 28 | 76160 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 29 | 102400 | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||||
ガルグ | 28 | 140896 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||
ガニスタガルグ | 29 | 174048 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 29 | 174048 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
トランバーガルグ | 30 | 207200 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),赤い土 | ||||
ファリーバガルグ | 30 | 207200 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),赤い土 | ||||
ルフィスガルグ | 31 | 231076 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
セルフィスガルグ | 31 | 231076 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ザグードシュカル | 27 | 97552 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
腐敗したシュカル | 27 | 97552 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
ザグードシュカル | 28 | 127568 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
ザグードシュカル | 31 | 246153 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
腐敗したシュカル | 31 | 209246 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バーテンルジェーズ | 27 | 97552 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
バーテンロンジュ | 27 | 97552 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
バーテンアージュ | 27 | 97552 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
マスター | 28 | 127568 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
スビープ | 28 | 100912 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ルバーニスビープ | 29 | 124656 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
アスークスビープ | 30 | 148400 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
アッシュドロック | 30 | 301538 | ▲ | ▲ | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
レプジールスビープ | 30 | 1890000 | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),ローズフルーレ,ペレーチュニック,千人傭兵長の帽子 | ||||
グレデックガルリード | 32 | 3175200 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),アイゼンハチェット,頑張り鉢巻き,千人魔導師長の腰巻 |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る