【元素騎士】ゼスの祭壇/愚者の焦土北に出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】

ゼスの祭壇と、愚者の焦土北に出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
ゼスの祭壇
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリンゼリー | 27 | 78400 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
ゼレンゼリー | 27 | 78400 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
グリンゼリー | 28 | 95200 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
ゼレンゼリー | 28 | 95200 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||
シュッファウモー | 27 | 114660 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
グリューネウモー | 27 | 114660 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
シュッファウモー | 28 | 149940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
グリューネウモー | 28 | 149940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
アシュッファウモー | 30 | 220500 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
レグリューネウモー | 30 | 220500 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
アシュッファウモー | 31 | 255780 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),ギミガン式革靴 | |
レグリューネウモー | 31 | 255780 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),ギミガン魔導衣(下) | |
ラスパディアオーグル | 29 | 194250 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
フォッシモオーグル | 31 | 243600 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
スパディアオーグル | 31 | 243600 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ラスパディアオーグル | 31 | 243600 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
スパディアオーグル | 32 | 348000 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ギミガン式革靴 | |
ラスパディアオーグル | 32 | 338000 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ギミガン魔導衣(下) | |
ヴェゼフレラ | 30 | 192500 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
グロッソファンガス | 31 | 203000 | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
キングレリューネウモー | 33 | 1965600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大) | |
キングシュッファウモー | 33 | 1965600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大) | |
ヴァルッドエク(強敵) | 33 | 5678400 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大) | |
ヴァルッドトヴァ(強敵) | 34 | 6115200 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),ロトンワンド | |
ヴァルッドサラ(強敵) | 35 | 6552000 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),忘れられた予言書 | |
廃墟の鬼婆(強敵) | 39 | 10374000 | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),大地のワンド,黒き閻魔帳 |
愚者の焦土北
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゼリー | 26 | 68200 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(大),碧晶石(特大),紫晶石(微) | ||||||
クリムゼリー | 27 | 78400 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 28 | 95200 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 29 | 128000 | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||||
ガルグ | 28 | 176120 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||
ガニスタガルグ | 29 | 217560 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 29 | 217560 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
トランバーガルグ | 30 | 259000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),赤い土 | ||||
ファリーバガルグ | 30 | 259000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),赤い土 | ||||
ルフィスガルグ | 31 | 300400 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
セルフィスガルグ | 31 | 300400 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ザグードシュカル | 27 | 121940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
腐敗したシュカル | 27 | 121940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
ザグードシュカル | 28 | 159460 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
ザグードシュカル | 31 | 320000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
腐敗したシュカル | 31 | 272020 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バーテンルジェーズ | 27 | 121940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
バーテンロンジュ | 27 | 121940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
バーテンアージュ | 27 | 121940 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
マスター | 28 | 159460 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | |
スビープ | 28 | 126140 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ルバーニスビープ | 29 | 155820 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
アスークスビープ | 30 | 185500 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
アッシュドロック | 30 | 392000 | ▲ | ▲ | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
レプジールスビープ(強敵) | 30 | 1890000 | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),ローズフルーレ,ペレーチュニック | ||||
グレデックガルリード(強敵) | 32 | 3175200 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),アイゼンハチェット,頑張り鉢巻き |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る
仮想通貨レート

現在: - JPY
タイムゾーン
:

-