【元素騎士】Legendオシャレ装備の性能一覧
目次
1.Legendオシャレ装備 性能一覧表
Legendオシャレ装備の性能を以下にまとめました。
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aphrodite | 頭 | 860 | 2410 | 220 | - | - | 100 | - | - | 1080 | - | - | 100 | |
Aphrodite | 胴体 | 760 | 2410 | 250 | - | 280 | 70 | - | - | 850 | 100 | - | - | |
Aphrodite | 足 | 760 | - | 250 | - | 190 | 120 | - | - | - | - | 260 | - | |
Aphrodite | 肩 | 970 | - | 170 | - | - | 260 | - | 360 | - | - | - | - | |
Aphrodite | 背中 | 970 | 3880 | 170 | - | 220 | - | - | - | 1240 | - | - | - | |
Aphrodite | 右手 | ○ | 1510 | 2300 | 270 | - | - | 90 | 440 | - | 850 | - | - | - |
Aphrodite | 左手 | 650 | - | 270 | 15 | 180 | - | 560 | - | - | 150 | - | - | |
Apollo | 頭 | 460 | - | 220 | - | 240 | 20 | - | - | 1390 | - | - | - | |
Apollo | 胴体 | 500 | - | 220 | - | 250 | 20 | - | - | 1390 | - | - | - | |
Apollo | 足 | 500 | - | 220 | - | - | 150 | - | - | 470 | 200 | - | 100 | |
Apollo | 肩 | 490 | 2300 | 250 | - | 200 | 20 | - | - | 1490 | - | - | - | |
Apollo | 背中 | 490 | - | 220 | - | - | 290 | - | - | 650 | 140 | - | - | |
Apollo | 左手 | 1070 | 3200 | 220 | 15 | - | - | - | - | 650 | 180 | - | 180 | |
Apollo | 右手 | ○ | 780 | 7500 | 250 | - | - | - | - | - | 1490 | - | - | 240 |
Artemis | 頭 | 1650 | - | 220 | - | 200 | 200 | 600 | - | - | - | - | - | |
Artemis | 胴体 | 1650 | - | 300 | - | 240 | - | - | - | - | - | 200 | 150 | |
Artemis | 足 | 1650 | - | 250 | - | 320 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | |
Artemis | 肩 | 1650 | 880 | 270 | - | - | 180 | 600 | - | - | - | 100 | - | |
Artemis | 背中 | 2120 | 1120 | 170 | - | - | 240 | 400 | - | - | - | - | 180 | |
Artemis | 右手 | ○ | 3530 | - | 220 | - | - | - | 640 | - | - | - | 200 | - |
Artemis | 左手 | 1880 | - | 170 | 15 | - | - | 640 | - | - | - | - | 200 | |
Athena | 頭 | 1590 | - | 190 | - | 300 | - | 640 | - | - | - | - | - | |
Athena | 胴体 | 1590 | - | 280 | - | 550 | - | 480 | - | - | - | - | - | |
Athena | 足 | 1310 | - | 220 | - | 500 | - | 600 | - | - | - | - | - | |
Athena | 肩 | 1510 | - | 220 | - | - | 200 | - | 300 | - | - | - | - | |
Athena | 背中 | 1550 | - | 250 | - | - | 240 | 480 | - | 720 | - | - | - | |
Athena | 右手 | ○ | 3780 | - | 120 | - | 300 | - | - | 100 | - | - | - | 220 |
Athena | 左手 | 600 | 2000 | 320 | 15 | - | 200 | - | 100 | - | - | - | 300 | |
Brunhild | 頭 | 860 | 700 | 240 | - | - | 240 | - | 240 | 360 | - | - | - | |
Brunhild | 肩 | 860 | 1940 | 240 | - | - | - | - | - | 1370 | - | - | - | |
Brunhild | 背中 | 880 | - | 240 | - | 300 | - | - | 220 | - | - | - | 120 | |
Brunhild | 胴体 | 810 | - | 230 | - | 600 | - | - | 240 | - | - | - | - | |
Brunhild | 足 | 810 | - | 230 | - | 400 | - | - | - | 1200 | - | - | 120 | |
Brunhild | 右手 | ○ | 1730 | 5020 | 200 | - | - | 100 | - | - | 1750 | - | - | - |
Brunhild | 左手 | 810 | 2570 | 220 | 15 | 500 | - | - | 300 | - | - | - | - | |
Demeter | 頭 | 850 | 3310 | 220 | - | - | 100 | - | - | 900 | 260 | - | - | |
Demeter | 胴体 | 740 | - | 250 | - | 90 | 190 | - | - | 540 | 240 | - | - | |
Demeter | 足 | 740 | - | 250 | - | - | 100 | - | - | 540 | 260 | - | - | |
Demeter | 肩 | 850 | - | 220 | - | - | 140 | - | - | 1160 | 100 | - | - | |
Demeter | 背中 | 850 | - | 220 | - | 140 | 110 | - | 200 | 1340 | - | - | - | |
Demeter | 右手 | ○ | 1430 | 4830 | 220 | - | 260 | - | - | - | 1340 | 150 | - | - |
Demeter | 左手 | 740 | 4440 | 220 | 15 | - | 300 | - | - | - | 250 | - | - | |
Frey | 頭 | 1720 | - | 210 | - | - | 220 | 800 | - | - | - | - | - | |
Frey | 肩 | 1720 | - | 230 | - | 260 | - | 360 | - | - | - | - | 180 | |
Frey | 背中 | 1720 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | - | |
Frey | 胴体 | 1510 | - | 260 | - | 320 | - | - | 180 | - | - | 220 | - | |
Frey | 足 | 1510 | - | 240 | - | - | 90 | - | - | - | - | 280 | 180 | |
Frey | 右手 | ○ | 3230 | 1280 | 220 | - | - | 190 | - | - | - | - | 380 | - |
Frey | 左手 | 1510 | - | 230 | 15 | - | - | 560 | - | - | - | - | 180 | |
Gaia | 頭 | 610 | - | 220 | - | - | 110 | - | - | 1900 | - | - | - | |
Gaia | 胴体 | 440 | 1410 | 280 | - | 350 | - | - | 160 | 650 | - | - | - | |
Gaia | 足 | 440 | - | 280 | - | - | 210 | - | 100 | 1000 | - | - | - | |
Gaia | 肩 | 520 | - | 250 | - | 320 | 270 | - | - | 610 | - | - | - | |
Gaia | 背中 | 610 | - | 220 | - | 120 | 50 | - | - | 870 | - | - | 200 | |
Gaia | 右手 | ○ | 1410 | 6680 | 130 | - | 240 | - | - | 100 | - | - | 1680 | - |
Gaia | 左手 | 530 | 4010 | 220 | 15 | 190 | - | - | 140 | - | 140 | - | 140 | |
Hades | 頭 | 560 | - | 230 | - | - | - | 520 | - | 1140 | - | - | - | |
Hades | 胴体 | 480 | 2220 | 260 | - | 220 | 280 | 480 | - | - | - | - | - | |
Hades | 足 | 480 | 3240 | 260 | - | 160 | 120 | - | - | 1050 | - | - | - | |
Hades | 肩 | 560 | - | 240 | - | - | - | 360 | - | 790 | - | - | 180 | |
Hades | 背中 | 640 | - | 220 | - | 190 | - | 840 | - | - | - | - | - | |
Hades | 右手 | ○ | 1210 | 5420 | 200 | - | - | - | 520 | - | 1140 | - | - | - |
Hades | 左手 | 890 | 1320 | 190 | 15 | 170 | - | - | - | 1920 | - | - | - | |
Heimdall | 頭 | 810 | 1400 | 210 | - | - | 130 | - | - | 1040 | - | 200 | - | |
Heimdall | 肩 | 810 | - | 210 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 240 | |
Heimdall | 背中 | 810 | - | 210 | - | 300 | - | - | 180 | - | - | 180 | - | |
Heimdall | 胴体 | 650 | - | 240 | - | 240 | - | - | - | 1220 | - | - | - | |
Heimdall | 足 | 650 | - | 240 | - | - | 170 | - | - | 680 | - | 250 | - | |
Heimdall | 右手 | ○ | 1540 | 6020 | 220 | - | - | - | - | - | 1480 | 110 | - | 110 |
Heimdall | 左手 | 650 | 4580 | 270 | 15 | 150 | - | - | - | 980 | 240 | - | - | |
Hel | 頭 | 520 | - | 210 | - | - | 90 | - | - | 1870 | - | - | - | |
Hel | 肩 | 520 | - | 210 | - | - | 90 | - | - | 1870 | - | - | - | |
Hel | 背中 | 520 | - | 210 | - | 444 | - | - | 320 | - | - | - | - | |
Hel | 胴体 | 450 | 1980 | 240 | - | 444 | - | - | 320 | - | - | - | - | |
Hel | 足 | 450 | 2020 | 240 | - | - | 222 | - | - | - | - | 80 | 80 | |
Hel | 右手 | ○ | 1080 | 7770 | 280 | - | - | 90 | - | - | 1880 | - | - | - |
Hel | 左手 | 450 | 4230 | 210 | 15 | - | - | - | - | 1880 | - | - | - | |
Hera | 頭 | 1210 | - | 220 | - | 170 | 140 | - | - | - | 320 | - | - | |
Hera | 胴体 | 1090 | 2800 | 240 | - | 90 | 190 | - | - | - | 240 | 120 | - | |
Hera | 足 | 1060 | - | 250 | - | - | 120 | - | - | - | 320 | 120 | - | |
Hera | 肩 | 1240 | - | 220 | - | - | 220 | - | - | - | 260 | 100 | - | |
Hera | 背中 | 1270 | - | 230 | - | 140 | 140 | - | - | - | 200 | 100 | - | |
Hera | 右手 | ○ | 2330 | 5800 | 210 | - | 240 | - | - | - | - | 200 | - | 140 |
Hera | 左手 | 1120 | 3000 | 230 | 15 | 130 | 180 | - | - | - | 240 | 100 | - | |
Loki | 頭 | 740 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | 800 | 200 | - | - | |
Loki | 肩 | 740 | - | 200 | - | - | 70 | - | - | 1350 | - | - | - | |
Loki | 背中 | 740 | - | 200 | - | - | 110 | - | - | 900 | 160 | - | - | |
Loki | 胴体 | 650 | 2510 | 230 | - | 240 | 120 | - | 160 | - | 160 | - | - | |
Loki | 足 | 650 | - | 230 | - | - | 110 | - | - | 1430 | - | - | 160 | |
Loki | 右手 | ○ | 1200 | 6280 | 330 | - | - | 120 | - | - | 1600 | - | - | - |
Loki | 左手 | 680 | 3210 | 210 | 15 | - | 240 | - | - | - | - | - | 300 | |
Norns | 頭 | 980 | - | 210 | - | - | 260 | - | - | - | 400 | - | - | |
Norns | 肩 | 980 | - | 210 | - | 250 | 80 | - | - | 1920 | - | - | - | |
Norns | 背中 | 980 | - | 210 | - | - | 100 | - | - | 1200 | 180 | - | - | |
Norns | 胴体 | 770 | - | 240 | - | 340 | - | - | 200 | - | - | - | - | |
Norns | 足 | 770 | - | 240 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | 260 | |
Norns | 右手 | ○ | 1760 | 3790 | 280 | - | - | 220 | - | - | - | 370 | - | - |
Norns | 左手 | 770 | 6810 | 210 | 15 | - | 240 | - | 80 | - | 320 | - | - | |
Odin | 頭 | 1580 | - | 250 | - | 120 | 200 | - | - | - | 200 | - | 110 | |
Odin | 肩 | 1580 | - | 250 | - | - | - | 280 | 140 | - | 140 | - | 140 | |
Odin | 背中 | 1580 | - | 250 | - | - | 160 | 520 | - | - | - | - | 140 | |
Odin | 胴体 | 1500 | - | 220 | - | 500 | - | 400 | 100 | - | - | - | - | |
Odin | 足 | 1500 | - | 220 | - | 120 | - | - | - | - | - | 260 | 110 | |
Odin | 右手 | ○ | 3720 | 2040 | 220 | - | 100 | 100 | 800 | - | - | - | - | - |
Odin | 左手 | 1370 | - | 190 | 15 | 200 | 100 | 600 | 100 | - | - | - | - | |
Poseidon | 頭 | 700 | - | 210 | - | 300 | 150 | - | 180 | - | - | - | - | |
Poseidon | 胴体 | 600 | 2820 | 250 | - | 320 | - | - | 160 | 850 | - | - | - | |
Poseidon | 足 | 600 | 3370 | 250 | - | 150 | - | - | - | 1010 | 240 | - | - | |
Poseidon | 肩 | 750 | - | 270 | - | - | - | - | - | 470 | 110 | - | 110 | |
Poseidon | 背中 | 700 | - | 220 | - | - | 130 | - | 200 | 1010 | - | - | - | |
Poseidon | 右手 | ○ | 1700 | 5990 | 190 | - | 400 | 200 | - | 180 | - | - | - | - |
Poseidon | 左手 | 600 | - | 210 | 15 | - | 130 | - | - | 1180 | - | - | - | |
Siegfried | 頭 | 1950 | - | 220 | - | - | 280 | 640 | - | - | - | - | - | |
Siegfried | 肩 | 1950 | - | 220 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | 180 | |
Siegfried | 背中 | 1950 | - | 220 | - | - | - | 880 | - | - | - | 160 | - | |
Siegfried | 胴体 | 1670 | - | 250 | - | 390 | - | - | - | - | - | 320 | - | |
Siegfried | 足 | 1670 | - | 250 | - | 420 | - | - | - | - | - | - | 180 | |
Siegfried | 右手 | ○ | 5850 | 1580 | 220 | - | - | - | 1320 | - | - | - | - | 180 |
Siegfried | 左手 | 1670 | - | 220 | 15 | - | - | 640 | 240 | - | - | - | - | |
Surtr | 頭 | 1380 | - | 220 | - | - | 150 | - | 120 | - | 120 | 240 | - | |
Surtr | 肩 | 1380 | - | 200 | - | - | - | 800 | - | - | 200 | - | - | |
Surtr | 背中 | 1380 | - | 200 | - | 390 | - | - | 200 | - | - | - | - | |
Surtr | 胴体 | 1180 | - | 290 | - | 390 | - | - | 150 | - | 150 | - | - | |
Surtr | 足 | 1180 | - | 290 | - | - | - | 320 | - | - | - | 300 | - | |
Surtr | 右手 | ○ | 3780 | 1170 | 200 | - | 200 | - | 600 | - | - | - | - | 80 |
Surtr | 左手 | 1180 | - | 200 | 15 | - | 150 | - | - | - | - | 160 | 160 | |
Thor | 頭 | 1340 | - | 200 | - | 180 | 130 | - | 240 | - | - | - | - | |
Thor | 肩 | 1340 | - | 200 | - | - | - | 440 | 180 | - | - | - | - | |
Thor | 背中 | 1340 | - | 200 | - | 300 | 110 | 560 | - | - | - | - | - | |
Thor | 胴体 | 1140 | - | 280 | - | 420 | - | - | 240 | - | 120 | - | - | |
Thor | 足 | 1140 | - | 280 | - | - | - | - | 320 | - | - | 150 | - | |
Thor | 右手 | ○ | 4360 | 1210 | 220 | - | - | - | 1040 | - | - | - | - | - |
Thor | 左手 | 1140 | - | 220 | 15 | - | 100 | - | - | - | - | 250 | 250 | |
Zeus | 頭 | 660 | 2770 | 210 | - | - | 220 | - | - | 1310 | - | - | - | |
Zeus | 胴体 | 580 | - | 240 | - | 220 | - | - | 140 | 700 | - | - | 60 | |
Zeus | 足 | 580 | - | 260 | - | - | 140 | - | - | 840 | - | 180 | - | |
Zeus | 肩 | 660 | - | 230 | - | 300 | 300 | - | 180 | - | - | - | - | |
Zeus | 背中 | 710 | - | 210 | - | 400 | 150 | - | - | 700 | - | - | - | |
Zeus | 右手 | ○ | 1310 | 7920 | 220 | - | - | - | - | - | 2570 | - | - | - |
Zeus | 左手 | 600 | 3350 | 230 | 15 | - | - | - | - | 1500 | - | - | 160 |
※一部情報は運営様ご協力のもとで記載しております。
オシャレ装備を購入する方法はこちらの記事を参考にしてください。
▶オシャレ装備を購入する方法マーケットプレイス | 公式:https://market.genso.game/marketplace/equipments OpenSea:https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline OpenSea(v2):https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline-v2 |
2.Legendオシャレ装備 外見と一式そろえた時の合計ステータス
Aphroditeの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
6480 | 11000 | 1600 | 15 | 870 | 640 | 1000 | 360 | 4020 | 250 | 260 | 100 |
Apolloの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 知力 | 精神 | 器用 |
4290 | 13000 | 1600 | 15 | 690 | 500 | 7530 | 520 | 520 |
Artemisの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 速さ | 器用 |
14130 | 2000 | 1600 | 15 | 760 | 620 | 2880 | 650 | 680 |
Athenaの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 器用 |
11930 | 2000 | 1600 | 15 | 1650 | 640 | 2200 | 500 | 720 | 520 |
Brunhildの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 器用 |
6760 | 10230 | 1600 | 15 | 1800 | 340 | 1000 | 4680 | 240 |
Demeterの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 |
6200 | 12580 | 1600 | 15 | 490 | 940 | 200 | 5820 | 1260 |
Freyの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 精神 | 速さ | 器用 |
12920 | 1280 | 1600 | 15 | 580 | 500 | 1720 | 180 | 220 | 1100 | 540 |
Gaiaの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
4560 | 12100 | 1600 | 15 | 1220 | 640 | 500 | 5030 | 140 | 1680 | 340 |
Hadesの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 知力 | 器用 |
4820 | 12200 | 1600 | 15 | 740 | 400 | 2720 | 6040 | 180 |
Heimdallの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
5920 | 12000 | 1600 | 15 | 690 | 540 | 180 | 5400 | 350 | 630 | 350 |
Helの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 速さ | 器用 |
3990 | 16000 | 1600 | 15 | 888 | 492 | 640 | 7500 | 80 | 80 |
Heraの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 精神 | 速さ | 器用 |
9320 | 11600 | 1600 | 15 | 770 | 990 | 1780 | 540 | 140 |
Lokiの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 | 器用 |
5400 | 12000 | 1600 | 15 | 440 | 770 | 160 | 6080 | 520 | 460 |
Nornsの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 | 器用 |
7010 | 10600 | 1600 | 15 | 830 | 900 | 280 | 3120 | 1270 | 260 |
Odinの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 精神 | 速さ | 器用 |
12830 | 2040 | 1600 | 15 | 1040 | 560 | 2600 | 340 | 340 | 260 | 500 |
Poseidonの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 精神 | 器用 |
5650 | 12180 | 1600 | 15 | 1170 | 610 | 720 | 4520 | 350 | 110 |
Siegfriedの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 速さ | 器用 |
16710 | 1580 | 1600 | 15 | 1190 | 280 | 3480 | 240 | 480 | 540 |
Surtrの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 精神 | 速さ | 器用 |
11460 | 1170 | 1600 | 15 | 980 | 300 | 1720 | 470 | 470 | 700 | 240 |
Thorの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 精神 | 速さ | 器用 |
11800 | 1210 | 1600 | 15 | 900 | 340 | 2040 | 980 | 120 | 400 | 250 |
Zeusの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 体力 | 知力 | 速さ | 器用 |
5100 | 14040 | 1600 | 15 | 920 | 810 | 320 | 7620 | 180 | 220 |
他レアリティのオシャレ装備のステータス
他レアリティのオシャレ装備のステータスはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻るリンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。