【元素騎士】店売り防具性能一覧(基本職用)

店で売られている防具(基本職用)のデータをまとめました。
※こちらのデータはオープンβテストのものであるため、正式リリース時に変更になる場合があります
Fi…ファイター Th…シーフ Cle…クレリック Wiz…ウィザード
旅…旅立ちの草原 ア西…アテーリア草原西 エ城…エルロンド城下町 ア北…アテーリア草原北 城壁…エルトス大城壁 コル…コルキア平原
| 名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | Fi | Th | Cle | Wiz | 旅 | ア西 | エ城 | ア北 | 城壁 | コル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 150 | N | 1 | 10 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| 未完成のゲートル | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| ハンティングパンツ | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| トレーナーパンツ | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 魔除の短剣 | 150 | N | 1 | 10 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| 普段着 | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ドングリキャップ | 150 | N | 1 | 10 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 未完成のブレスト | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| ハンティングベスト | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| 無骨なレジスト | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| レザーメイル | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| クロースベスト | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 無骨なゲートル | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| レザートラウザ | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| クロースパンツ | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| シアの盾 | 450 | N | 5 | 50 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| ブレストアーマー | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| スキンコート | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| クロースチュニック | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アーマーグリーブ | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| スキンパンツ | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| クローストラウザー | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マインゴーシュ | 450 | N | 5 | 50 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| 鉄の意志 | 900 | N | 10 | 100 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| ゼス戦闘アーマー | 720 | N | 8 | 70 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| 硬質ボーンメイル | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| ゼス戦闘グリーブ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| 硬質ボーンゲートル | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| ディフェンダー | 900 | N | 10 | 100 | 左手 | ○ | ○ | ||||||||
| 虎皮のジャケット | 720 | N | 8 | 70 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| 黒きハイドベスト | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| 虎皮のグリーブ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| 黒きハイドトラウザ | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| 風のオーバーベスト | 720 | N | 8 | 70 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 太極霊の導衣 | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 風のホットパンツ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 太極霊の下衣 | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ファニーリボン(青) | 180 | N | 2 | 20 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファニーリボン(赤) | 360 | N | 4 | 30 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファニーリボン(水玉) | 540 | N | 6 | 40 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファニーリボン(黄) | 720 | N | 8 | 60 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファニーリボン(ピンク) | 900 | N | 10 | 70 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アリスのリボン | 1800 | N | 15 | 100 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| クリスクロス | 1440 | N | 12 | 120 | 左手 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 狼牙のブレストアーマー | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 狼牙のゲートル | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 魔獣のジャケット | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 魔獣のグリーブ | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エルロンドノーブルベスト | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エルロンドノーブルパンツ | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 疾風のブレスト | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 疾風のグリーブ | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 風切りの鎧 | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 風切りの下衣 | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大地の刻印ローブ | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大地の刻印パンツ | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| パティスのブレスト | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| パティスのゲートル | 9840 | N | 20 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| 堅牢なレジスト | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| 堅牢なゲートル | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| シャドウコート | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| シャドウグリーブ | 9840 | N | 20 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| ロイヤルマイアベスト | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ||||||||
| ロイヤルマイアパンツ | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | ○ | ||||||||
| 祝福のローブ | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 祝福のトラウザー | 9840 | N | 20 | 90 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 流星のローブ | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 流星のトラウザー | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | ○ | ○ |
その他店売り装備
その他店売り装備はこちらの記事を参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る