【元素騎士】店売り武器性能一覧(基本職用)

店で売られている武器(基本職用)のデータをまとめました。
※こちらのデータはオープンβテストのものであるため、正式リリース時に変更になる場合があります
Fi…ファイター Th…シーフ Cle…クレリック Wiz…ウィザード
旅…旅立ちの草原 ア西…アテーリア草原西 エ城…エルロンド城下町 ア北…アテーリア草原北 城壁…エルトス大城壁 コル…コルキア平原
| 名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | Fi | Th | Cle | Wiz | 旅 | ア西 | エ城 | ア北 | 城壁 | コル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 150 | N | 1 | 10 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 護身ナイフ | 150 | N | 1 | 10 | 109 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 角材 | 150 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| シアの木の杖 | 150 | N | 1 | 10 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボーンソード | 270 | N | 3 | 30 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| ファンブルダガー | 270 | N | 3 | 20 | 104 | ○ | ○ | ||||||||
| ラスクハンマー | 270 | N | 3 | 30 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| スケアクロウ | 270 | N | 3 | 30 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| ハチドリの探検 | 270 | N | 3 | 20 | 131 | ○ | ○ | ||||||||
| 古びた兵士の剣 | 360 | N | 4 | 40 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 錆びた盗賊ナイフ | 360 | N | 4 | 30 | 109 | ○ | ○ | ||||||||
| 護身用メイス | 360 | N | 4 | 40 | 6 | ○ | ○ | ||||||||
| 魔法使いの杖 | 360 | N | 4 | 30 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| ビギナーブレイド | 450 | N | 5 | 50 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 盗賊ナイフ | 450 | N | 5 | 30 | 109 | ○ | ○ | ||||||||
| 古びたこん棒 | 450 | N | 5 | 40 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 古びた杖 | 450 | N | 5 | 40 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 兵士の剣 | 540 | N | 6 | 60 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 錆びたスティンガーナイフ | 540 | N | 6 | 40 | 111 | ○ | ○ | ||||||||
| 衛生兵のメイス | 540 | N | 6 | 50 | 6 | ○ | ○ | ||||||||
| ウッドスタッフ | 540 | N | 6 | 50 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 修練者の剣 | 630 | N | 7 | 70 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロングソード | 720 | N | 8 | 80 | 7 | ○ | ○ | ||||||||
| ハンティングハチェット | 720 | N | 8 | 80 | 52 | ○ | ○ | ||||||||
| 衛兵の剣 | 810 | N | 9 | 90 | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| ミドルブレイド | 900 | N | 10 | 100 | 7 | ○ | ○ | ||||||||
| スティンガーナイフ | 630 | N | 7 | 40 | 111 | ○ | ○ | ||||||||
| 春風 | 720 | N | 8 | 50 | 104 | ○ | ○ | ||||||||
| レイザーダガー | 720 | N | 8 | 50 | 92 | ○ | ○ | ||||||||
| 錆びたアイアンダガー | 810 | N | 9 | 50 | 107 | ○ | ○ | ||||||||
| 鋭利な盗賊ナイフ | 900 | N | 10 | 60 | 105 | ○ | ○ | ||||||||
| 巨木の棍棒 | 630 | N | 7 | 60 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 円心棍 | 720 | N | 8 | 70 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 鉄のメイス | 810 | N | 9 | 80 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
| 根性棒 | 900 | N | 10 | 80 | 7 | ○ | ○ | ||||||||
| ハンマースタッフ | 630 | N | 7 | 60 | 6 | ○ | ○ | ||||||||
| 黒檀の杖 | 720 | N | 8 | 60 | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 賢人の杖 | 810 | N | 9 | 70 | 6 | ○ | ○ | ||||||||
| 奇跡の杖 | 900 | N | 10 | 80 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 流浪戦士の剣 | 1440 | N | 12 | 120 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 鋭利なスティンガーナイフ | 1440 | N | 12 | 70 | 72 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 鉄拳ハンマー | 1440 | N | 12 | 100 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 祭儀の杖 | 1440 | N | 12 | 90 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 錆びたアイアンハチェット | 1800 | N | 15 | 150 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 錆びたマインドシャッター | 2160 | N | 18 | 180 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 黒鉄の剣 | 2400 | N | 20 | 200 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| バトルソード | 3000 | N | 25 | 250 | 7 | ○ | ○ | ||||||||
| 錆びたペンチングナイフ | 1800 | N | 15 | 90 | 72 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ペンチングナイフ | 2160 | N | 18 | 100 | 75 | ○ | ○ | ||||||||
| 鋭利なペンチングナイフ | 2400 | N | 20 | 110 | 76 | ○ | ○ | ||||||||
| ブレードダガー | 3000 | N | 25 | 140 | 164 | ○ | ○ | ||||||||
| 神官のメイス | 1800 | N | 15 | 120 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 白樺の棍棒 | 2160 | N | 18 | 150 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 転職神官のメイス | 2400 | N | 20 | 160 | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 鋼鉄のメイス | 3000 | N | 25 | 200 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| ビーナスの杖 | 1800 | N | 15 | 120 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヘルメスの杖 | 2160 | N | 18 | 140 | 7 | ○ | ○ | ||||||||
| マーズの杖 | 2400 | N | 20 | 150 | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| ユピテルの杖 | 3000 | N | 25 | 190 | 7 | ○ | ○ |
その他店売り装備
その他店売り装備はこちらの記事を参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る