【元素騎士】愚者の焦土南/残月の古城エントランスに出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】

愚者の焦土南と、残月の古城エントランスに出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
愚者の焦土南
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゼリー | 27 | 78400 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 29 | 128000 | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||||
スティングスビープ | 28 | 126140 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
キャスビー | 29 | 155820 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ライザスビープ | 31 | 242000 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ルバーニキャスビー | 31 | 242000 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
メアルスビープ | 32 | 268000 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
アスークキャスビー | 32 | 272000 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ガニスタガルグ | 29 | 217560 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 29 | 217560 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ガニスタガルグ | 30 | 259000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 30 | 259000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ベラットガルグ | 31 | 300400 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
アンバーガルグ | 33 | 383320 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
バスターガルグ | 35 | 466200 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),頑張り鉢巻き | ||||
ガルグリーダー | 37 | 620402 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ペレーチュニック | ||||
ガルグアベンジャー | 36 | 507640 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ペレーレギング | ||||
ヴァリフシュカル | 30 | 234500 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
マインドケルツ | 30 | 234500 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
サラードシュカル | 31 | 310000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ソルケルツ | 31 | 330400 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルッファシュカル | 32 | 309540 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ザグードケルツ | 32 | 315810 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルッファシュカル | 33 | 420000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ザグードケルツ | 33 | 400000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ラスレン | 33 | 507460 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バーミファルム | 31 | 260000 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),エボニーリング,海戦士の槍 | ||||
オルーグメーヴ(強敵) | 36 | 8736000 | × | ◎ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),アルダーバゲット | |||||||
オルーグジール(強敵) | 36 | 8736000 | × | ◎ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),アルダーバゲット,海戦士の槍 |
残月の古城エントランス
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スティングキャスビー | 30 | 185500 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
スイックキャスビー | 31 | 242000 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
シャルードキャスビー | 32 | 280000 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ルアグスキャスビー | 33 | 386600 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
コメットキャスビー | 34 | 414920 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
コメットキャスビー | 36 | 474321 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 29 | 172014 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
ヴァロッサフレラ | 32 | 380000 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 33 | 400000 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 34 | 440000 | ▲ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 35 | 480000 | ▲ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
エガートシュカル | 29 | 196980 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
バリメールシュカル | 30 | 234500 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
ラルーヴァシュカル | 31 | 342000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 33 | 390000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 34 | 420104 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 36 | 483021 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エガートケルツ | 29 | 196980 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
バリメールケルツ | 30 | 250000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
シュカルメア | 31 | 360300 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードケルツ | 33 | 380000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードケルツ | 35 | 507640 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
リバードラスレン | 33 | 467029 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌラスレン | 34 | 562520 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エリールラスレン | 36 | 672280 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
リバードトランジ | 32 | 452760 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌトランジ | 34 | 562520 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌトランジ | 35 | 617400 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エリールトランジ | 36 | 672280 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ローズフルーレ | |
ガーゴルエク | 36 | 864360 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),グリフォンクロー(右) | |
ガーゴルサラ | 36 | 864360 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ロトンワンド | |
エンジェラ?(強敵) | 37 | 11686500 | ○ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),忘れられた予言書 | |
光明潰し(強敵) | 39 | 16140600 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),クマデ(右),大地のワンド,黒き閻魔帳,スマックメイス |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る
仮想通貨レート

現在: - JPY
タイムゾーン
:

-