【元素騎士】愚者の焦土南/残月の古城エントランスに出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】
愚者の焦土南と、残月の古城エントランスに出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
愚者の焦土南
名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゼリー | 27 | 62720 | × | ○ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小) | ||||||
クリムゼリー | 29 | 102400 | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||||
スティングスビープ | 28 | 100912 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
キャスビー | 29 | 124656 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ライザスビープ | 31 | 186153 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ルバーニキャスビー | 31 | 186153 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
メアルスビープ | 32 | 206153 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
アスークキャスビー | 32 | 209230 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
ガニスタガルグ | 29 | 174048 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 29 | 174048 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ガニスタガルグ | 30 | 207200 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
レガニスタガルグ | 30 | 207200 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
ベラットガルグ | 31 | 231076 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
アンバーガルグ | 33 | 294861 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
バスターガルグ | 35 | 358615 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),頑張り鉢巻き | ||||
ガルグリーダー | 37 | 477232 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ペレーチュニック | ||||
ガルグアベンジャー | 36 | 390492 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ペレーレギング | ||||
ヴァリフシュカル | 30 | 187600 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
マインドケルツ | 30 | 187600 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
サラードシュカル | 31 | 238461 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ソルケルツ | 31 | 254153 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルッファシュカル | 32 | 238107 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ザグードケルツ | 32 | 242930 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルッファシュカル | 33 | 323076 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ザグードケルツ | 33 | 307692 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ラスレン | 33 | 390353 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バーミファルム | 31 | 208000 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中),海戦士の槍 | ||||
オルーグメーヴ | 36 | 8736000 | × | ◎ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),アルダーバゲット,千人神官長の槌 | |||||||
オルーグジール | 36 | 8736000 | × | ◎ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),アルダーバゲット,海戦士の槍,千人戦士長の片手剣 |
残月の古城エントランス
名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スティングキャスビー | 30 | 148400 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
スイックキャスビー | 31 | 186153 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
シャルードキャスビー | 32 | 215384 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ルアグスキャスビー | 33 | 297384 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
コメットキャスビー | 34 | 319169 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
コメットキャスビー | 36 | 364862 | ▲ | × | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 29 | 137611 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
ヴァロッサフレラ | 32 | 292307 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 33 | 307692 | ▲ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 34 | 338461 | ▲ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
ヴァロッサフレラ | 35 | 369230 | ▲ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
エガートシュカル | 29 | 157584 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
バリメールシュカル | 30 | 187600 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
ラルーヴァシュカル | 31 | 263076 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 33 | 300000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 34 | 323156 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードシュカル | 36 | 371554 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エガートケルツ | 29 | 157584 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
バリメールケルツ | 30 | 200000 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |
シュカルメア | 31 | 277153 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードケルツ | 33 | 292307 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
バネードケルツ | 35 | 390492 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
リバードラスレン | 33 | 359253 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌラスレン | 34 | 432707 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エリールラスレン | 36 | 517138 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
リバードトランジ | 32 | 348276 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌトランジ | 34 | 432707 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジュラヌトランジ | 35 | 474923 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
エリールトランジ | 36 | 517138 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ローズフルーレ | |
ガーゴルエク | 36 | 664892 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),グリフォンクロー(右) | |
ガーゴルサラ | 36 | 664892 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ロトンワンド | |
エンジェラ? | 37 | 11686500 | ○ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),忘れられた予言書 | |
光明潰し | 39 | 16140600 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),クマデ(右),大地のワンド,黒き閻魔帳,スマックメイス,千人戦士長の鎖帷子 |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る