【元素騎士】残月の古城大広間に出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】
残月の古城大広間に出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
残月の古城大広間
名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトカルツァー | 31 | 273076 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ナイトカルツァー | 32 | 248923 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ナイトカルツァー | 33 | 315384 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
スキュリスカルツァー | 34 | 341880 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
スキュリスカルツァー | 35 | 369694 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ダークカルツァー | 36 | 292307 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ブラッドカルツァー | 31 | 400322 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ブラッドカルツァー | 33 | 307692 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ブラッドカルツァー | 34 | 338461 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ブラッドカルツァー | 35 | 360226 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ブロサリーカルツァー | 36 | 388323 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファースンラスレン | 31 | 306061 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファースンラスレン | 32 | 348276 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファースンラスレン | 33 | 390492 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジェードラスレン | 34 | 432707 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジェードラスレン | 35 | 474938 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
グレイヴラスレン | 36 | 517138 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファーストランジ | 31 | 306061 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファーストランジ | 32 | 348276 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ルファーストランジ | 33 | 390492 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジェードトランジ | 34 | 432707 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
ジェードトランジ | 35 | 474923 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),凶のソニックグローブ(右) | |
グレイヴトランジ | 36 | 517138 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ハイアルダーメイス | |
マギライッサス | 34 | 689172 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
マギライッサス | 36 | 791223 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ローズフルーレ,凶のスチールナイフ | |
ガーゴルヒュン | 31 | 393507 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),グリフォンクロー(右) | ||
ガーゴルラクス | 31 | 393507 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ロトンワンド | ||
ガーゴルセイヴァ | 35 | 610615 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),忘れられた予言書,ペレーレギング | ||
ガーゴルエイン | 35 | 610615 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(特大),アイゼンハチェット,ペレーチュニック | ||
シスジェラーゴル | 36 | 664892 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(特大),海戦士の槍,ギミガン魔導衣(下) | ||
オルジェラーゴル | 36 | 664892 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(大),紫晶石(特大),アルダーバゲット,ギミガン式革靴 | ||
エンジェラ | 40 | 23887500 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),凶のスチールフリッサ,スマックスタッフ,凶のスチールトライデント,ステリアソード,ハイコーディアメイス,千人魔導師長の杖 |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る