【元素騎士】マケプレガチャ等で入手できるオシャレ装備の性能一覧
マケプレガチャ等で入手できるオシャレ装備 性能一覧表
マーケットプレイスのガチャで入手できるオシャレ装備と、NFTオークションの参加賞で入手できたオシャレ装備の性能を以下にまとめました。
画像 | 名前 | 部位 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 | 入手手段 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタバースヘアクリップ | 頭 | 120 | 80 | 100 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 第1回NFTオークション 参加賞 | Normal | |
マジックバングル | 左手 | 100 | 100 | 80 | 3 | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 第2回NFTオークション 参加賞 | Normal | |
蒼の誓い | 頭 | 200 | - | 110 | - | 60 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ブルーガードアーマー | 胴体 | 180 | - | 150 | - | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ブルーガードレッグ | 足 | 150 | - | 150 | - | - | 30 | - | 20 | - | 40 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ブルーガードマント | 肩 | 210 | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - | 40 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
蒼の共鳴 | 右手 | 300 | - | 110 | - | 80 | - | - | 40 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
識者のモノクル | 頭 | 210 | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - | 20 | - | 30 | マケプレRガチャ | Rare | |
識者の燕尾服 | 胴体 | 160 | - | 150 | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 30 | マケプレRガチャ | Rare | |
識者のズボン | 足 | 160 | - | 130 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | マケプレRガチャ | Rare | |
覆い隠す者の外套 | 肩 | 180 | 200 | 120 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | マケプレRガチャ | Rare | |
解き明かす者の杖 | 右手 | 330 | 600 | 110 | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 30 | マケプレRガチャ | Rare | |
ウィッチ帽 | 頭 | 180 | 200 | 120 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ウィッチドレス | 胴体 | 160 | 400 | 150 | - | 40 | 40 | - | - | 40 | 10 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ウィッチブーツ | 足 | 160 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | 100 | 20 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
ムーンシーカー | 肩 | 200 | - | 110 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 40 | マケプレRガチャ | Rare | |
ムーンムーンムーン | 右手 | 340 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
将校の制帽 | 頭 | 190 | - | 100 | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - | 20 | マケプレRガチャ | Rare | |
将校の制服 | 胴体 | 170 | - | 150 | - | 80 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
将校のズボン | 足 | 160 | - | 150 | - | - | 60 | 20 | 20 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
コマンダーマント | 肩 | 210 | - | 100 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
コマンダータクト | 右手 | 310 | - | 110 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
霊導の帽子 | 頭 | 180 | - | 120 | - | 40 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
霊導の旗袍 | 胴体 | 160 | - | 140 | - | 80 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
霊導の具足 | 足 | 170 | - | 130 | - | 80 | - | - | - | - | 40 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
封霊印刻 | 肩 | 200 | 400 | 100 | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - | マケプレRガチャ | Rare | |
神木の孔雀剣 | 右手 | 330 | 400 | 120 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 20 | マケプレRガチャ | Rare | |
椿の簪 | 頭 | 110 | - | 110 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
巫女の白衣 | 胴体 | 90 | - | 120 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
巫女の緋袴 | 足 | 100 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | マケプレNガチャ | Normal | |
破魔の弓 | 左手 | 200 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
義賊のバンダナ | 頭 | 120 | - | 90 | - | 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
義賊のベスト | 胴体 | 100 | - | 140 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | マケプレNガチャ | Normal | |
義賊のサルエルパンツ | 足 | 100 | - | 100 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | マケプレNガチャ | Normal | |
一夜のジャンビーヤ | 右手 | 180 | - | 90 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | マケプレNガチャ | Normal | |
クラウンの帽子 | 頭 | 140 | - | 100 | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
クラウンの服 | 胴体 | 100 | - | 130 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
クラウンのかぼちゃパンツ | 足 | 80 | - | 110 | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
ナイトオブクラウン | 右手 | 180 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | マケプレNガチャ | Normal | |
技工師のヘッドギア | 頭 | 100 | - | 110 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | マケプレNガチャ | Normal | |
技工師の白衣 | 胴体 | 110 | - | 90 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | マケプレNガチャ | Normal | |
技工師のバギーパンツ | 足 | 90 | - | 130 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | マケプレNガチャ | Normal | |
改造魔光銃 | 右手 | 200 | - | 90 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | マケプレNガチャ | Normal | |
水兵帽 | 頭 | 100 | - | 90 | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
水兵服 | 胴体 | 100 | - | 100 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
水兵のズボン | 足 | 100 | - | 100 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal | |
聖銀式自動小銃 | 右手 | 200 | - | 130 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | マケプレNガチャ | Normal |
※一部情報は運営様ご協力のもとで記載しております。
オシャレ装備を購入する方法はこちらの記事を参考にしてください。
▶オシャレ装備を購入する方法マーケットプレイス | 公式:https://market.genso.game/marketplace/equipments OpenSea:https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline OpenSea(v2):https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline-v2 |
他レアリティのオシャレ装備のステータス
他レアリティのオシャレ装備のステータスはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻るリンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。