【元素騎士】Rareオシャレ装備の性能一覧
目次
1.Rareオシャレ装備 性能一覧表
Rareオシャレ装備の性能を以下にまとめました。
セット名 | 部位 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Knight | 頭 | 180 | - | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Dark Knight | 胴体 | 160 | - | 150 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - |
Dark Knight | 足 | 160 | - | 150 | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - |
Dark Knight | 肩 | 210 | - | 80 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |
Dark Knight | 右手 | 330 | 600 | 110 | - | - | 20 | - | 120 | - | - | - |
Fairy | 頭 | 190 | - | 110 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
Fairy | 肩 | 200 | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
Fairy | 胴体 | 170 | - | 130 | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
Fairy | 足 | 160 | - | 140 | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
Fairy | 右手 | 320 | 1000 | 110 | - | 20 | - | - | 120 | - | - | - |
Heavy warrior | 頭 | 190 | - | 110 | 80 | - | - | 40 | - | - | - | - |
Heavy warrior | 肩 | 180 | - | 120 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
Heavy warrior | 胴体 | 160 | - | 150 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Heavy warrior | 足 | 160 | - | 150 | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - |
Heavy warrior | 右手 | 350 | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
House Maid | 頭 | 190 | - | 90 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
House Maid | 肩 | 190 | - | 110 | - | 60 | - | - | - | 50 | - | - |
House Maid | 胴体 | 180 | - | 150 | 130 | - | - | - | - | 20 | - | - |
House Maid | 足 | 170 | - | 140 | - | - | - | - | 60 | 50 | - | - |
House Maid | 右手 | 310 | 600 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 |
Karasu Tengu | 頭 | 180 | - | 120 | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - |
Karasu Tengu | 胴体 | 160 | - | 140 | 60 | - | - | - | - | 50 | - | - |
Karasu Tengu | 足 | 170 | - | 130 | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - |
Karasu Tengu | 肩 | 200 | 400 | 120 | - | - | - | - | 120 | 20 | - | - |
Karasu Tengu | 右手 | 330 | 600 | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
Pirate | 頭 | 190 | - | 110 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Pirate | 肩 | 180 | - | 130 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 20 |
Pirate | 胴体 | 170 | - | 130 | 120 | - | - | - | - | - | 20 | - |
Pirate | 足 | 170 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
Pirate | 右手 | 330 | - | 110 | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 |
Reaper | 頭 | 180 | - | 120 | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - |
Reaper | 胴体 | 160 | - | 150 | 66 | - | 60 | - | - | - | - | - |
Reaper | 足 | 160 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
Reaper | 肩 | 180 | - | 120 | 66 | - | 60 | - | - | - | - | - |
Reaper | 右手 | 360 | 100 | 70 | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - |
Samurai | 頭 | 180 | - | 110 | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - |
Samurai | 胴体 | 170 | - | 150 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Samurai | 足 | 170 | - | 130 | 60 | - | - | - | - | - | 50 | - |
Samurai | 肩 | 190 | - | 120 | - | 60 | 40 | - | - | - | - | - |
Samurai | 右手 | 330 | - | 100 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
Samurai archer | 頭 | 180 | - | 120 | - | 90 | - | - | - | 20 | - | - |
Samurai archer | 肩 | 200 | - | 100 | - | 90 | 60 | - | - | - | - | - |
Samurai archer | 胴体 | 160 | - | 150 | 90 | - | - | 40 | - | - | - | - |
Samurai archer | 足 | 170 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 20 | 60 |
Samurai archer | 左手 | 330 | - | 100 | - | 80 | - | - | - | - | - | 40 |
Scout | 頭 | 190 | - | 100 | 50 | 40 | - | - | - | - | 30 | - |
Scout | 胴体 | 170 | - | 150 | 60 | 60 | - | - | - | - | 10 | - |
Scout | 足 | 160 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 |
Scout | 肩 | 180 | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - |
Scout | 右手 | 340 | - | 100 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - |
オシャレ装備を購入する方法はこちらの記事を参考にしてください。
▶オシャレ装備を購入する方法マーケットプレイス | 公式:https://market.genso.game/marketplace/equipments OpenSea:https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline OpenSea(v2):https://opensea.io/ja/collection/gensokishionline-v2 |
2.Rareオシャレ装備 外見と一式そろえた時の合計ステータス
Dark Knightの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 知力 | 速さ |
1040 | 600 | 610 | 170 | 120 | 100 | 200 | 40 |
Fairyの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | MP | 知力 |
1040 | 1000 | 610 | 260 | 460 |
Heavy warriorの合計ステータス
攻撃力 | 防御力 | HP | 腕力 | 体力 |
1040 | 610 | 340 | 110 | 120 |
House Maidの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 知力 | 精神 | 器用 |
1040 | 600 | 610 | 130 | 180 | 60 | 150 | 50 |
Karasu Tenguの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
1040 | 1000 | 610 | 60 | 150 | 220 | 70 | 40 | 50 |
Pirateの合計ステータス
攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 速さ | 器用 |
1040 | 610 | 200 | 100 | 100 | 60 | 80 |
Reaperの合計ステータス
攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 速さ |
1040 | 100 | 610 | 132 | 88 | 200 | 80 |
Samuraiの合計ステータス
攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 速さ |
1040 | 610 | 340 | 90 | 120 | 50 |
Samurai archerの合計ステータス
攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 精神 | 速さ | 器用 |
1040 | 610 | 90 | 260 | 60 | 40 | 20 | 20 | 100 |
Scoutの合計ステータス
攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 速さ | 器用 |
1040 | 610 | 110 | 180 | 60 | 160 | 20 |
他レアリティのオシャレ装備のステータス
他レアリティのオシャレ装備のステータスはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻るリンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。