【元素騎士】ドラゴンタワー 低確率でドロップする装備性能一覧
ドラゴンタワーで低確率でドロップする装備の性能をまとめました。
コラプション/エメラルドテイルの塔でドロップする装備
コラプションの塔と、エメラルドテイルの塔の両方でドロップする可能性のある装備です。
レアリティはSRです。
職業の略称
Fi…ファイター Th…シーフ Cle…クレリック Wiz…ウィザード
Gu…ガーディアン Asa…アサシン Wl…ウォーロック Bi…ビショップ Mk…マジックナイト Mo…モンク
画像 | 装備名 | 部位 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 | Fi | Th | Cle | Wiz | Gu | Asa | Wl | Bi | Mk | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンヴィアブレイド | 右手 | 750 | - | - | - | 432 | 92 | 340 | 260 | - | - | 30 | - | ○ | ||||||||||
グリーダースタイル | 右手 | 420 | - | - | 204 | 220 | 165 | 180 | - | - | - | 320 | 340 | ○ | ||||||||||
クラウドソラス | 右手 | 600 | 1170 | - | - | 88 | 256 | - | - | 180 | 510 | - | - | ○ | ||||||||||
ルキフスクリム | 右手 | 570 | 1760 | - | 15 | 79 | 325 | - | - | 260 | 270 | - | - | ○ | ||||||||||
スロウスガロン | 右手 | 530 | - | - | 12 | 644 | 256 | 150 | 320 | - | - | - | 70 | ○ | ||||||||||
ウラウストレンジ | 右手 | 420 | - | - | 12 | - | 171 | 370 | - | - | - | 340 | 260 | ○ | ||||||||||
テラーサーチャー | 右手 | 590 | 1760 | - | 12 | - | 640 | - | - | 170 | 60 | 90 | - | ○ | ||||||||||
シュメッタリウム | 右手 | 600 | 1290 | - | 8 | 132 | 231 | - | - | 180 | 340 | - | - | ○ | ||||||||||
ラストストック | 右手 | 680 | 2090 | - | 42 | 146 | 146 | - | - | 130 | 150 | - | - | ○ | ||||||||||
グラトニウス・破 | 右手 | 420 | - | - | 18 | 293 | 183 | 380 | 170 | - | - | 130 | - | ○ |
エメラルドテイルの塔でドロップする装備
エメラルドテイルの塔でドロップする可能性のある装備です。
レアリティはLRです。
職業の略称
Fi…ファイター Th…シーフ Cle…クレリック Wiz…ウィザード
Gu…ガーディアン Asa…アサシン Wl…ウォーロック Bi…ビショップ Mk…マジックナイト Mo…モンク
画像 | 装備名 | 部位 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 | Fi | Th | Cle | Wiz | Gu | Asa | Wl | Bi | Mk | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルゾディック | 右手 | 990 | - | - | 17 | 598 | 137 | 430 | 380 | - | - | 50 | - | ○ | ||||||||||
マーダートラップ | 右手 | 550 | - | - | 239 | 330 | 247 | 270 | - | - | - | 410 | 440 | ○ | ||||||||||
ディバインペタル | 右手 | 800 | 1760 | - | 8 | 132 | 329 | - | - | 270 | 660 | - | - | ○ | ||||||||||
クレセントケイン | 右手 | 750 | 2640 | - | 7 | 119 | 418 | - | - | 330 | 410 | - | - | ○ | ||||||||||
三叉槍 | 右手 | 700 | - | - | 7 | 967 | 384 | 200 | 410 | - | - | - | 110 | ○ | ||||||||||
レオパードクロー(右) | 右手 | 550 | - | - | 8 | - | 256 | 550 | - | - | - | 440 | 330 | ○ | ||||||||||
フェイスオブワンダー | 右手 | 780 | 2640 | - | 10 | - | 824 | - | - | 220 | 90 | 140 | - | ○ | ||||||||||
ロストエピソード | 右手 | 800 | 1930 | - | 14 | 198 | 351 | - | - | 270 | 810 | - | - | ○ | ||||||||||
ダフネメモリー | 右手 | 900 | 3140 | - | 49 | 220 | 329 | - | - | 280 | 220 | - | - | ○ | ||||||||||
アルギュルグローブ(右) | 右手 | 550 | - | - | 21 | 439 | 275 | 490 | 220 | - | - | 200 | - | ○ |
リンク一覧
コントラクトアドレス(MV:ERC20) | 0xAE788F80F2756A86aa2F410C651F2aF83639B95b |
コントラクトアドレス(MV:Polygon) | 0xA3c322Ad15218fBFAEd26bA7f616249f7705D945 |
コントラクトアドレス(Rond:ERC20) | 0x82197d7446a435105d6F3a430D72a6713960E34D |
コントラクトアドレス(Rond:Polygon) | 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 |
© 2022 Genso Kishi
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。