【元素騎士】パラ・ディアス島 / バンディットロックに出てくるモンスターデータ【弱点/耐性】

パラ・ディアス島と、バンディットロックに出てくるモンスターのデータをまとめました。
耐性は「◎」と「○」が弱点であることを表し、「×」と「▲」が耐性持ちであることを表します。
パラ・ディアス島
| 名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマーシャーク | 30 | 314160 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| ハンマーシャーク | 31 | 345576 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| ハンマーシャーク | 32 | 376992 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| カラパグロ | 30 | 274890 | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ▲ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| カラパグロ | 31 | 302379 | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ▲ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| ヌイナパグロ | 31 | 302379 | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| ヌイナパグロ | 32 | 329868 | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| サベッジパイレーツ | 30 | 235620 | ▲ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||
| サベッジパイレーツ | 31 | 259182 | ▲ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| サベッジパイレーツ | 32 | 282744 | ▲ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| スナイプパイレーツ | 30 | 235620 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
| スナイプパイレーツ | 31 | 259182 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | ||||
| スナイプパイレーツ | 32 | 282744 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| パイレーツガード | 32 | 282744 | ▲ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| ロストゲシュタ | 30 | 209440 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||
| ロストゲシュタ | 31 | 230384 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||
| グラッジゲシュタ | 31 | 230384 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||
| グラッジゲシュタ | 32 | 251328 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(微),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||
| エント | 32 | 471240 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
| オールドエント | 33 | 510510 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(中)[を求める] | |
| シャドウサーヴァント | 32 | 314160 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(後)[死者] | |
| キラージョーカー | 32 | 822528 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),速さのクリスタル,[アイテム]称号碑(後)[兄貴] | |||||
| ロックキャンサー | 32 | 1165248 | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),精神のクリスタル,[アイテム]称号碑(前)[屈強] | |||||
| バブルキャンサー | 32 | 1165248 | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),生命のクリスタル,[アイテム]称号碑(前)[浜辺] | |||||
| パグロマイスター | 32 | 1165248 | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),体力のクリスタル,[アイテム]称号碑(後)[一味] | |||||
| ナイトメアサーヴァント | 33 | 1113840 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[ドクロ] | |
| ナイトメアサーヴァント | 33 | 1113840 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[ドクロ] | |
| メガパグロ | 33 | 2923830 | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(中)[らしき],[アイテム]称号碑(後)[頭] | ||
| 怨恨ゲシュタ | 33 | 2227680 | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(後)[島],[アイテム]称号碑(前)[骸] | |||||
| ヴァイオレント | 34 | 8996400 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(前)[金],腕力のクリスタル,[アイテム]称号碑(前)[懸賞金] | |
| ヒトクイオオイカナゴ | 34 | 7197120 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(後)[魚],魔力のクリスタル,[アイテム]称号碑(前)[魚] | |||||
| 忘れられたメンバー | 33 | 2506140 | × | ▲ | ○ | × | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(後)[海人],[アイテム]称号碑(前)[[罪状]] | |
| 伝説の怪魚メガロどん | 40 | 48837600 | ▲ | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),[アイテム]称号碑(前)[賞金首],幸運のクリスタル,[アイテム]称号碑(後)[一攫千金] |
バンディットロック
| 名称 | レベル | HP | 物理耐性 | 魔耐性 | 地耐性 | 水耐性 | 火耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | ブック | アクティブ | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マカイラ | 31 | 408408 | ▲ | ▲ | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||
| マカイラ | 32 | 445536 | ▲ | ▲ | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||
| バーバリアンパイレーツ | 31 | 282744 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| バーバリアンパイレーツ | 32 | 308448 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| バーバリアンパイレーツ | 33 | 334152 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| アサルトパイレーツ | 31 | 282744 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| アサルトパイレーツ | 32 | 308448 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| アサルトパイレーツ | 33 | 334152 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| パイレーツマーセナリ | 32 | 308448 | ▲ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| パイレーツマーセナリ | 33 | 334152 | ▲ | ○ | × | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||
| パイレーツエージェント | 32 | 308448 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| パイレーツエージェント | 33 | 334152 | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | ||||
| ロストゲシュタ | 32 | 274176 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| ロストゲシュタ | 33 | 297024 | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| グラッジゲシュタ | 32 | 274176 | × | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| グラッジゲシュタ | 33 | 297024 | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||
| ロストレイス | 31 | 267036 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ▲ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
| ロストレイス | 32 | 291312 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ▲ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
| ロストレイス | 33 | 315588 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
| シャドウサーヴァント | 33 | 371280 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |
| キリングマカイラ | 33 | 1206660 | ▲ | ▲ | × | × | ○ | ○ | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),器用のクリスタル,[アイテム]称号碑(中)[で泳ぐ] | |||
| エリートパイレーツ | 34 | 1349460 | ▲ | ○ | × | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[海] | ||
| アビスサーヴァント | 34 | 1499400 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[ビーチ] | |
| アビスサーヴァント | 34 | 1499400 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[ビーチ] | |
| アビスサーヴァント | 34 | 1499400 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | 〇 | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),[アイテム]称号碑(前)[ビーチ] | |
| ヴァイスモンガー | 35 | 23133600 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 紫晶石(中),紫晶石(大),紫晶石(特大),知力のクリスタル,[アイテム]称号碑(前)[賞金首],[アイテム]称号碑(後)[ココナッツ] |
その他地域のモンスター│元素騎士
その他地域のモンスターはこちらを参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る