【元素騎士】店売り武器性能一覧(上位職用)
店で売られている武器(上位職用)のデータをまとめました。
※こちらのデータはオープンβテストのものであるため、正式リリース時に変更になる場合があります
Gu…ガーディアン Asa…アサシン Wl…ウォーロック Bi…ビショップ Mk…マジックナイト Mo…モンク
エ城…エルロンド城下町 ア北…アテーリア草原北 コル…コルキア平原
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | Gu | Asa | Wl | Bi | Mk | Mo | エ城 | ア北 | コル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練用のスピア | 21 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||
ライトハンドスピア | 270 | N | 3 | 30 | 51 | ○ | ○ | |||||||
フリップハルバード | 720 | N | 8 | 60 | 54 | ○ | ○ | |||||||
訓練用の爪(右) | 21 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||
訓練用の爪(左) | 150 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||
アイアンクロー(左) | 270 | N | 3 | 20 | 1 | ○ | ○ | |||||||
キャットクロー(右) | 270 | N | 3 | 20 | 29 | ○ | ○ | |||||||
キャットクロー(左) | 270 | N | 3 | 20 | 13 | ○ | ○ | |||||||
暗殺団の爪(左) | 450 | N | 5 | 30 | 4 | ○ | ○ | |||||||
黒塗りの暗器(右) | 720 | N | 8 | 50 | 34 | ○ | ○ | |||||||
黒塗りの暗器(左) | 720 | N | 8 | 50 | 17 | ○ | ○ | |||||||
訓練用のワンド | 21 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||
辞書 | 21 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||
フルーレ | 30 | N | 1 | 10 | 24 | ○ | ○ | |||||||
デュエルレイピア | 270 | N | 3 | 30 | 51 | ○ | ○ | |||||||
サイドワンダー | 720 | N | 8 | 80 | 60 | ○ | ○ | |||||||
拳サポーター(右) | 21 | N | 1 | 10 | 7 | ○ | ○ | |||||||
拳サポーター(左) | 150 | N | 1 | 10 | 7 | ○ | ○ | |||||||
鉄のグローブ(左) | 270 | N | 3 | 20 | 8 | ○ | ○ | |||||||
僧兵のグローブ(左) | 450 | N | 5 | 30 | 7 | ○ | ○ | |||||||
クンフーグローブ(右) | 270 | N | 3 | 20 | 27 | ○ | ○ | |||||||
クンフーグローブ(左) | 270 | N | 3 | 20 | 13 | ○ | ○ | |||||||
クンフーフィスト(右) | 720 | N | 8 | 50 | 29 | ○ | ○ | |||||||
クンフーフィスト(左) | 720 | N | 8 | 50 | 13 | ○ | ○ | |||||||
漁師の槍 | 470 | N | 10 | 100 | 11 | ○ | ○ | |||||||
鉄のグレイブ | 1440 | N | 12 | 90 | 4 | ○ | ○ | |||||||
エルロンド傭兵の槍 | 941 | N | 15 | 180 | 6 | ○ | ○ | |||||||
錆びたトライデント | 2160 | N | 18 | 130 | 3 | ○ | ○ | |||||||
鉄のハルバード | 1631 | N | 20 | 240 | 4 | ○ | ○ | |||||||
ポールアックス | 3000 | N | 25 | 180 | 7 | ○ | ○ | |||||||
ヘビーランサー | 3918 | N | 27 | 520 | 3 | ○ | ○ | |||||||
ツインランサー | 3480 | N | 29 | 210 | 7 | ○ | ○ | |||||||
スチールクロー(右) | 900 | N | 10 | 60 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||
スチールクロー(左) | 900 | N | 10 | 60 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||
鷹の爪(右) | 1440 | N | 12 | 70 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
鷹の爪(左) | 1440 | N | 12 | 70 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ベアークロー(右) | 1800 | N | 15 | 90 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ベアークロー(左) | 1800 | N | 15 | 90 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
血塗りの爪(右) | 2160 | N | 18 | 100 | 6 | ○ | ○ | |||||||
血塗りの爪(左) | 2160 | N | 18 | 100 | 6 | ○ | ○ | |||||||
デモンズクロー(右) | 2400 | N | 20 | 110 | 6 | ○ | ○ | |||||||
デモンズクロー(左) | 2400 | N | 20 | 110 | 6 | ○ | ○ | |||||||
ドラゴンクロー(右) | 3000 | N | 25 | 140 | 8 | ○ | ○ | |||||||
ドラゴンクロー(左) | 3000 | N | 25 | 140 | 8 | ○ | ○ | |||||||
パンサークロー(右) | 3240 | N | 27 | 150 | 7 | ○ | ○ | |||||||
パンサークロー(左) | 3240 | N | 27 | 150 | 7 | ○ | ○ | |||||||
ガルーダの爪(左) | 3240 | N | 27 | 150 | 7 | ○ | ○ | |||||||
ソリッドクロー(右) | 3480 | N | 29 | 160 | 8 | ○ | ○ | |||||||
シーダーワンド | 900 | N | 10 | 80 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
アルダーワンド | 1440 | N | 12 | 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
コーディアワンド | 1800 | N | 15 | 120 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
闇精霊のワンド | 2160 | N | 18 | 150 | 7 | ○ | ○ | |||||||
コープスワンド | 2400 | N | 20 | 160 | 7 | ○ | ○ | |||||||
ホラーワンド | 3000 | N | 25 | 200 | 6 | ○ | ○ | |||||||
ネイティブワンド | 3240 | N | 27 | 220 | 8 | ○ | ○ | |||||||
パニックワンド | 3480 | N | 29 | 230 | 7 | ○ | ○ | |||||||
分厚い経典 | 459 | N | 10 | 70 | 1 | ○ | ○ | |||||||
市販の歴史書 | 545 | N | 12 | 90 | 4 | ○ | ○ | |||||||
エルロンド古語辞典 | 1800 | N | 15 | 120 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
偉人の日記 | 2160 | N | 18 | 150 | 7 | ○ | ○ | |||||||
聖なる写本 | 2400 | N | 20 | 160 | 7 | ○ | ○ | |||||||
イドの日記 | 3000 | N | 25 | 200 | 6 | ○ | ○ | |||||||
アキツ単語辞典 | 3240 | N | 27 | 220 | 6 | ○ | ○ | |||||||
精霊騎士物語 | 3480 | N | 29 | 240 | 8 | ○ | ○ | |||||||
衛兵のフルーレ | 900 | N | 10 | 90 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||
鋼鉄のレイピア | 1440 | N | 12 | 110 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||
エストックリペア | 1800 | N | 15 | 140 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||
騎士のフルーレ | 2160 | N | 18 | 170 | 14 | ○ | ○ | |||||||
月桂樹のレイピア | 2400 | N | 20 | 180 | 15 | ○ | ○ | |||||||
ルーンソード | 3000 | N | 25 | 230 | 35 | ○ | ○ | |||||||
ブラススティンガー | 3240 | N | 27 | 250 | 23 | ○ | ○ | |||||||
アイアンスティンガー | 3480 | N | 29 | 270 | 22 | ○ | ○ | |||||||
アイアンナックル(右) | 900 | N | 10 | 60 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
アイアンナックル(左) | 900 | N | 10 | 60 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
拳士のグローブ(右) | 1440 | N | 12 | 70 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
拳士のグローブ(左) | 1440 | N | 12 | 70 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヘビーナックル(右) | 1800 | N | 15 | 90 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヘビーナックル(左) | 1800 | N | 15 | 90 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
激震のグローブ(右) | 2160 | N | 18 | 100 | 8 | ○ | ○ | |||||||
激震のグローブ(左) | 2160 | N | 18 | 100 | 8 | ○ | ○ | |||||||
ハンマーナックル(右) | 2400 | N | 20 | 110 | 7 | ○ | ○ | |||||||
ハンマーナックル(左) | 2400 | N | 20 | 110 | 7 | ○ | ○ | |||||||
大地のグローブ(右) | 3000 | N | 25 | 140 | 11 | ○ | ○ | |||||||
大地のグローブ(左) | 3000 | N | 25 | 140 | 11 | ○ | ○ | |||||||
ブラストグローブ(右) | 3240 | N | 27 | 150 | 14 | ○ | ○ | |||||||
ブラストグローブ(左) | 3240 | N | 27 | 150 | 14 | ○ | ○ | |||||||
白銀のグローブ(左) | 3240 | N | 27 | 150 | 12 | ○ | ○ | |||||||
拳聖のグローブ(右) | 3480 | N | 29 | 160 | 15 | ○ | ○ |
その他店売り装備
その他店売り装備はこちらの記事を参考にしてください。
▶【元素騎士】攻略TOPに戻る