【エグリプト】「性格ハーブ ★5」最大9枚確定!福袋ガチャ開催
エグリプトでは年末年始恒例の福袋ガチャが開催!
福袋ガチャは有償GEM限定ですが、★5ピックアップモンスター確定排出1体に加え、性格ハーブ ★5が10連ガチャ毎に1枚確定で入手できます。
ピックアップ対象には魅力的なモンスターがそろっていますので、チェックしておきましょう。
福袋ガチャ開催期間
福袋ガチャは3つの期間に分けて第1弾~第3弾まで開催され、それぞれで排出されるピックアップモンスターが異なります。
ガチャ名 | ガチャ開催期間 |
福袋ガチャ第1弾 | 2023/12/31 12:00 – 2024/1/2 12:00 |
福袋ガチャ第2弾 | 2024/1/2 12:00 – 2024/1/4 12:00 |
福袋ガチャ第3弾 | 2024/1/4 12:00 – 2024/1/6 12:00 |
入手したいモンスターのガチャ開催期間をチェックしてね。
ピックアップモンスター
福袋ガチャでは★5ピックアップモンスターから1体は確定で排出されます。期間別の★5ピックアップモンスターは以下です。
ピックアップモンスター|ステータス一覧
「期間」を選んでガチャ別ピックアップモンスターのステータスをチェックしてみてね!
期間 | 名前 | 画像 | 排出 | 属性 | タイプ | レア | 最短CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1弾 | ハティ | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 651 | 90 | 88 | 88 | 150 | 92 | 143 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 味方2体に根性付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 |
|
第3弾 | グランドドラゴン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 651 | 92 | 89 | 91 | 151 | 85 | 143 | 敵4体に200%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を2ターン | 味方4体にすばやさ15%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
第3弾 | ダークアリス | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 5 | 651 | 90 | 151 | 91 | 89 | 87 | 143 | 敵4体に150%の物理ダメージを2回 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に石化耐性 |
|
第3弾 | ダーウィン | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 5 | 651 | 100 | 85 | 88 | 151 | 88 | 139 | 敵3体に170%の魔法ダメージ 味方2体にそせいと50%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体にマヒ耐性 |
|
第2弾 | フブキ | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 5 | 649 | 101 | 140 | 91 | 89 | 85 | 143 | 敵全体に170%の物理ダメージ 味方4体に石化を2ターン 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方全体に凍結耐性 |
|
第1弾 | ニトロ兄弟・弟 | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 644 | 92 | 88 | 92 | 136 | 93 | 143 | 敵3体に250%の魔法ダメージ 敵3体にやけどを2ターン | 味方全体に根性付与 味方全体にすばやさ12%上昇 |
|
第1弾 | クリスタルスライム | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 644 | 82 | 58 | 177 | 71 | 198 | 58 | 敵2体に300%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力20%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 自身に魔法防御力30%上昇 自身に物理防御力20%上昇 |
|
第2弾 | グラビ&アイラ | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 6 | 644 | 92 | 84 | 86 | 143 | 84 | 155 | 敵4体に200%の魔法ダメージ | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に後方攻撃付与 味方全体に出血耐性 |
|
第2弾 | トパーズドラゴン | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 642 | 103 | 88 | 99 | 121 | 108 | 123 | 敵全体に100%の魔法ダメージ 味方4体に100%のダメージ反射(99ターン) | 味方2体にすばやさ18%上昇 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
第2弾 | 紅葉ザンマ | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 5 | 641 | 100 | 150 | 92 | 80 | 91 | 128 | 敵全体に180%の物理ダメージ | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に10%のリジェネ 味方全体に死の宣告耐性 |
|
第2弾 | オラトリア&ウィルオウィスプ | ガチャ(限定) | 光 | 物理 | 5 | 4 | 638 | 110 | 122 | 98 | 90 | 95 | 123 | 敵4体に120%の物理ダメージ 敵4体に死の宣告を2ターン 敵3体に中確率で毒を2ターン | 味方3体にすばやさ16%上昇 味方全体にマヒ耐性 自身に沈黙耐性 |
|
第3弾 | ハロウィンマシュ | ガチャ(限定) | 草 | 魔法 | 5 | 5 | 636 | 123 | 89 | 95 | 121 | 98 | 110 | 敵2体に120%の魔法ダメージを2回 敵3体に暗闇を2ターン | 味方3体にすばやさ15%上昇 敵3体に毒付与 |
|
第1弾 | ピクニックねこむすめ | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 4 | 634 | 136 | 112 | 95 | 80 | 93 | 118 | 味方全体に50%のHP回復 味方全体に物理防御力60%上昇を3ターン 味方全体に魔法防御力60%上昇を3ターン | 味方2体に30%のリジェネ 味方全体にマヒ耐性 味方全体にやけど耐性 |
|
第1弾 | ピクニックハナコ | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 4 | 634 | 110 | 82 | 91 | 122 | 102 | 127 | 味方全体に物理攻撃力40%上昇を4ターン 味方全体に魔法攻撃力40%上昇を4ターン 敵全体にやけどを2ターン | 味方2体にすばやさ18%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
|
第1弾 | サマーライブ・マゼンタ | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 5 | 634 | 110 | 83 | 83 | 137 | 85 | 136 | 敵4体に180%の魔法ダメージ 味方4体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
第2弾 | サマーソレイユ | ガチャ(限定) | 闇 | 物理 | 5 | 3 | 634 | 140 | 131 | 97 | 84 | 85 | 97 | 敵3体に210%の物理ダメージ 敵3体に物理防御力20%減少を2ターン | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に毒耐性 |
|
第3弾 | ハロウィンルルック | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 4 | 634 | 135 | 80 | 93 | 112 | 95 | 119 | 味方全体に50%のHP回復 味方全体に物理防御力60%上昇を3ターン 味方全体に魔法防御力60%上昇を3ターン | 味方2体に30%のリジェネ 味方全体に感電耐性 味方全体に毒耐性 |
|
第2弾 | ハロウィンミコ | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 5 | 633 | 100 | 78 | 106 | 131 | 83 | 135 | 敵3体に150%の魔法ダメージを2回 敵3体に中確率で毒を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
第3弾 | レイニーキキ | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 4 | 633 | 100 | 61 | 133 | 82 | 131 | 126 | 敵3体に高確率で30%の魔法ダメージ 敵3体に高確率でやけどを3ターン 敵3体に高確率で出血を3ターン 敵3体に高確率で毒を3ターン | 味方3体にすばやさ12%上昇 味方全体にやけど耐性 味方全体に出血耐性 味方全体に毒耐性 |
|
第1弾 | 紅葉オニヒメ | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 4 | 632 | 96 | 122 | 114 | 90 | 104 | 106 | 敵3体から4体に150%の物理ダメージ 敵3体から4体に高確率で出血を2ターン | 味方3体に物理攻撃力16%上昇 味方3体にすばやさ16%上昇 味方全体に気絶耐性 |
|
第1弾 | さすらいジンボ | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 629 | 120 | 99 | 86 | 142 | 93 | 89 | 敵3から4体に魔法140%のダメージ 味方2から3体に魔法攻撃力20%上昇を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 味方3体にすばやさ6%上昇 |
|
第3弾 | 月見酒呑童子 | ガチャ(限定) | 光 | 魔法 | 5 | 5 | 629 | 123 | 70 | 71 | 149 | 83 | 133 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵3体にやけどを3ターン 敵3体に中確率で沈黙を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体にやけど耐性 味方全体にすばやさ12%上昇 |
|
第1弾 | サマーライブ・シアン | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 4 | 627 | 129 | 60 | 127 | 70 | 131 | 110 | 味方2体にそせいと50%のHP回復 味方4体に根性付与 | 味方3体にすばやさ15%上昇 敵全体に後方攻撃付与 |
|
第3弾 | サマーアリス | ガチャ(限定) | 水 | 物理 | 5 | 4 | 620 | 109 | 129 | 100 | 88 | 88 | 106 | 敵2体に240%の物理ダメージ 敵2体に中確率で混乱を2ターン 敵2体に高確率で出血を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方3体にすばやさ16%上昇 味方全体にやけど耐性 |
|
第2弾 | 学園祭・アイ | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 619 | 150 | 88 | 102 | 92 | 107 | 80 | 味方3体にそせいと50%のHP回復 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体に高確率で根性付与 味方4体にすばやさ9%上昇 味方全体に石化耐性 |
|
第2弾 | 学園祭・スイカ | ガチャ(限定) | 水 | 魔法 | 5 | 3 | 619 | 132 | 60 | 129 | 70 | 135 | 93 | 敵4体に物理攻撃力50%減少を2ターン 敵4体に魔法攻撃力50%減少を2ターン 味方全体に魔法攻撃力30%上昇を50ターン | 味方2体にすばやさ18%上昇 味方全体に凍結耐性 |
|
第3弾 | ハロウィンマリン | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 607 | 120 | 59 | 89 | 104 | 98 | 137 | 味方3体に150%のダメージ反射(99ターン) 味方2体に20%のリジェネ(99ターン) 味方2体に20%の回復 | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に混乱耐性 |
|
第1弾 | ハロウィンスルト | ガチャ(限定) | 火 | 魔法 | 5 | 3 | 606 | 125 | 93 | 77 | 126 | 95 | 90 | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵2体に死の宣告を2ターン 敵3体にやけどを3ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体にすばやさ6%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に暗闇耐性 |
|
第2弾 | ハロウィンサキュバス | ガチャ(限定) | 闇 | 魔法 | 5 | 3 | 603 | 100 | 96 | 79 | 123 | 107 | 98 | 敵4体に160%の魔法ダメージ 敵4体に暗闇を3ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に出血耐性 |
|
第3弾 | リッパー&カマイタチ | ガチャ(限定) | 草 | 物理 | 5 | 2 | 571 | 81 | 115 | 103 | 100 | 92 | 80 | 味方全体にすばやさ60%減少を1ターン 味方全体にすばやさ40%上昇を3ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 自身に根性付与 |
「性格ハーブ ★5」を確定ゲット
福袋ガチャを回すとおまけで「性格ハーブ ★5」を獲得できます。
☆5モンスターの性格補正を変更できる貴重なハーブだよ。
「性格ハーブ ★5」は福袋ガチャの10連ごとに確定で排出。福袋ガチャは各期間で3回ずつ回せるので最大9枚の「性格ハーブ ★5」を入手できます。
注目!無料で引けるガチャ20連
年始は無料できるガチャイベントも合わせて開始されます。
期間限定での開催になっていますので見逃さずチェックしておきましょう。
スラ美のお年玉ガチャ
新年を記念して、無料で10連ガチャが引ける「スラ美のお年玉ガチャ」が開催されます。新年の運試しに、ぜひ参加してみてください。
スラ美のお年玉ガチャ開催期間 | 2024/1/1 00:00 – 2024/1/6 12:00 |
記念ログインボーナスで10連ガチャ
期間中、3日間ログインするだけで合計3,000GEMが手に入る特別なログインボーナスが実施されます。
記念ログインボーナス期間 | 2024/1/1 00:00 – 2024/1/12 12:00 |
正月記念!偉大なる世界樹ガチャ
2024年正月を記念して新モンスターが登場する「偉大なる世界樹ガチャ」が開催されます。
正月記念!偉大なる世界樹ガチャ開催期間 | 2023/12/28 12:00 – 2024/1/12 12:00 |
獲得した無償GEMで運だめしをしてみよう!
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。