【エグリプト】9/20公開│アリーナシーズン8報酬レアモン
エグリプトのアリーナシーズン8の報酬レアモンが発表されました。あわせてレアモンのステータスが公開されています。
シーズン8の開催予定は以下です。
シーズン8開催 | 2024/09/20(金) 12:00 ~2024/10/19(土) 23:59 |
アリーナシーズン8報酬内容の詳細
アリーナシーズン8の報酬内容は以下の通りです。
順位 | ランキング報酬 |
1位 | ・レアモンS(水聖グレイ・海王剣) ・上限解放の書★5×5 ・ポーション×500 |
2-3位 | ・レアモンS(水聖グレイ・海王剣) ・上限解放の書★5×4 ・ポーション×400 |
4-10位 | ・ガチャチケットS×1 ・上限解放の書★5×3 ・ポーション×300 |
11-50位 | ・ガチャチケットA×1 ・上限解放の書★5×2 ・ポーション×200 |
51-100位 | ・ガチャチケットB×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×100 |
101-200位および ラッキーナンバー (333, 555, 777, 999位) | ・ガチャチケットC×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×90 |
201-300位 (ラッキーナンバー以外) | ・ガチャチケットD×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×80 |
301-400位 (ラッキーナンバー以外) | ・ガチャチケットE×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×70 |
401-500位 (ラッキーナンバー以外) | ・ガチャチケットF×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×60 |
501-600位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×50 |
601-700位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×40 |
701-800位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×30 |
801-900位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×20 |
901-1000位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×10 |
ガチャチケットとは?種類と排出内容
十二神ツキノ
ガチャチケットは400位までレアモンが確定排出だよ!
ガチャチケットはレアモンや上限解放の書☆5が排出される特別なチケット。
ガチャチケットは7種類。S、A~Eガチャでは確定でレアモンが排出されます。
それぞれの排出率は以下の通りです。
S | A | B | C | D | E | F | |
☆5 レアモンS 水聖グレイ・海王剣 | 10% | – | – | – | – | – | – |
☆5 レアモンA 水聖グレイ・黒剣 | 90% | 20% | – | – | – | – | – |
☆5 レアモンB 木聖キイト | – | 40% | 50% | 10% | – | – | – |
☆5 レアモンC 金聖オーロ | – | 40% | 50% | 10% | 20% | – | – |
☆5 レアモンD 土聖ディオサタン | – | – | – | 80% | 80% | – | – |
☆4 レアモンE 星獣アール | – | – | – | – | – | 100% | 20% |
上限解放の書☆5 | – | – | – | – | – | – | 80% |
アリーナシーズン8│報酬レアモンのステータス
十二神ツキノ
アリーナシーズン8、報酬レアモンのステータスは下記の通りだよ!
名前 | 画像 | 属性 | タイプ | レアリティ | CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水聖グレイ・海王剣 (レアモンS) | 水 | 物理 | ★5 | CT 5 (MAX CT 4) | 655 | 135 | 132 | 96 | 68 | 98 | 126 | 敵1体に200%の物理ダメージ 味方全体に物理攻撃力50%上昇を4ターン 敵4体に根性付与 敵2体にみがわりを付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に物理攻撃力12%上昇 自身に後方攻撃付与 |
|
水聖グレイ・黒剣 (レアモンA) | 闇 | 魔法 | ★5 | CT 5 (MAX CT 4) | 654 | 135 | 68 | 96 | 132 | 98 | 125 | 敵1体に200%の魔法ダメージ 味方全体に魔法攻撃力50%上昇を4ターン 敵4体に根性付与 敵2体にみがわりを付与 | 味方全体にすばやさ15%上昇 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 自身に後方攻撃付与 |
|
木聖キイト (レアモンB) | 草 | 魔法 | ★5 | CT 4 (MAX CT 3) | 630 | 165 | 72 | 102 | 120 | 108 | 63 | 味方全体に80%のHP回復 味方全体に根性付与 | 味方全体に感電耐性 味方全体に暗闇耐性 味方全体に根性付与 |
|
金聖オーロ (レアモンC) | 光 | 物理 | ★5 | CT 6 (MAX CT 5) | 635 | 122 | 150 | 95 | 75 | 93 | 100 | 敵4体に150%の物理ダメージを2回 味方全体に30%のリジェネを5ターン | 敵全体に物理攻撃力20%減少 敵全体に魔法攻撃力20%減少 味方全体に出血耐性 |
|
土聖ディオサタン (レアモンD) | 火 | 魔法 | ★5 | CT 5 (MAX CT 4) | 645 | 159 | 90 | 87 | 135 | 74 | 100 | 敵全体に180%の魔法ダメージ 自身にすばやさ30%上昇を50ターン | 味方全体に魔法攻撃力15%上昇 敵全体に物理攻撃力12%減少 味方全体にやけど耐性 味方全体に石化耐性 |
|
星獣アール (レアモンE) | 闇 | 物理 | ★4 | CT 5 (MAX CT 4) | 576 | 128 | 106 | 98 | 58 | 96 | 90 | 敵全体に100%の物理ダメージ 味方全体にすばやさ30%上昇を2ターン | 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に気絶耐性 味方全体に毒耐性 |
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。