【エグリプト】11/20発表│アリーナシーズン5報酬

エグリプトのアリーナシーズン5の報酬が発表されました。あわせてレアモンの名称とイラストも公開されています。
シーズン5の開催予定は以下です。
シーズン5開催 | 2023年12月21日~1月19日 |
アリーナシーズン5報酬内容の詳細
アリーナシーズン5の報酬内容は以下の通りです。
順位 | ランキング報酬 |
1位 | ・レアモンS☆5 ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×5 |
2-3位 | ・レアモンS☆5 ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×4 |
4-10位 | ・S種ガチャチケット×1 ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×3 |
11-50位 | ・A種ガチャチケット×1 ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×2 |
51-100位 | ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×2 |
101-200位および ラッキーナンバー (333, 555, 777, 999位) | ・B種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×1 |
201-500位 (ラッキーナンバー以外) | ・C種ガチャチケット×1 ・上限解放の書★5×1 |
501-1000位 (ラッキーナンバー以外) | ・D種ガチャチケット×1 |

十二神ツキノ
レアモンガチャでは500位までレアモンが確定排出されるよ。
1000位以内にもレアモン入手のチャンス!
ガチャチケットとは?種類と排出内容
ガチャチケットはレアモンや上限解放の書☆5が排出される特別なチケット。シーズン5からガチャチケットは5種類となっています。それぞれの排出率は以下の通りです。
S種、A~C種ガチャでは確定でレアモンが排出されます。
S種 | A種 | B種 | C種 | D種 | |
![]() ☆5 レアモンS | 20% | 1% | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンA | 80% | 19% | 6% | 0.6% | – |
![]() ☆5 レアモンB | – | 40% | 12% | 1.2% | – |
![]() ☆5 レアモンC | – | 40% | 12% | 1.2% | – |
![]() ☆5 レアモンD | – | – | 70% | 7% | – |
![]() ☆4 レアモンE | – | – | – | 90% | 10% |
上限解放の書☆5 | – | – | – | – | 90% |
アリーナシーズン5│報酬レアモンの名称

十二神ツキノ
シーズン5アリーナ報酬、各レアモンのステータスは下記の通りだよ!
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。