【エグリプト】シーズンバトル2│アリーナ報酬レアモン発表!!
2022年4月22日0:00(JST)をもってアリーナのシーズンバトル2が終了しました。シーズンバトル2の報酬は以下です。
順位 | 現行報酬 | アップグレード報酬 |
1-50位 | ・★5レアモン×1体 ・★5限定モンスター×1体 ・上限解放の書★5×1個 | ・A種ガチャチケット×1枚, ・B種ガチャチケット×1枚 ・C種ガチャチケット×1枚 ・上限解放の書★5×1個 |
51-200位および ラッキーナンバー (333, 555, 777, 999位) | ・★5限定モンスター×1体 ・上限解放の書★5×1個 | ・B種ガチャチケット×1枚 ・C種ガチャチケット×1枚 ・上限解放の書★5×1個 |
201-1000位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1個 | 201-500位 ・C種ガチャチケット×1枚 ・上限解放の書★5×1個 501-1000位 ・上限解放の書★5×1個 |
アリーナ報酬│レアモンの詳細
アリーナ報酬ガチャで手に入るレアモンの詳細が発表されました。
十二神ツキノ
アリーナ報酬ガチャで入手できるレアモンは全て☆5。
レベル100までの上限解放済みです。
赤のソロモン | 青のソロモン | 緑のソロモン | フラメル | |
属性 | ||||
HP | 111 | 110 | 112 | 115 |
物理攻撃 | 142 | 94 | 95 | 88 |
物理防御 | 87 | 90 | 92 | 98 |
魔法攻撃 | 95 | 140 | 141 | 140 |
魔法防御 | 93 | 89 | 88 | 114 |
すばやさ | 136 | 137 | 136 | 80 |
パッシブスキル | 【味方全体】 ・すばやさ12%上昇 ・物理攻撃力9%上昇 ・出血耐性 ・気絶耐性 | 【味方全体】 ・すばやさ12%上昇 ・魔法攻撃力9%上昇 ・やけど耐性 ・マヒ耐性 | 【味方全体】 ・すばやさ12%上昇 ・魔法攻撃力9%上昇 ・毒耐性 ・暗闇耐性 | 【味方全体】 ・すばやさ9%上昇 ・魔法攻撃12%上昇 ・混乱耐性 |
アクティブスキル | CT6(スキルLv.MAX CT5) 【敵4体】 ・190%の物理ダメージ ・中確率でやけどを2ターン | CT6(スキルLv.MAX CT5) 【敵4体】 ・190%の魔法ダメージ ・中確率で毒を2ターン | CT6(スキルLv.MAX CT5) 【敵4体】 ・190%の魔法ダメージ ・中確率で出血を2ターン | CT4(スキルLv.MAX CT3) 【敵3体】 ・200%の魔法ダメージ |
報酬の受け取り方
報酬は、2023年4月22日 06:00頃 (メンテナンス終了後)にプレゼントBOXから受け取れます。チケットの場合、「受け取る」をタップしてガチャを行ってください。
レアモンの受け取り方
ホーム右上のメニュー→レアモンBOX モンスターを入れ替えるボタンを押して、 報酬モンスターを選択してください。
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。