【エグリプト】6/20公開│アリーナシーズン11報酬レアモン

エグリプトのアリーナシーズン11の報酬レアモンが発表されました。あわせてレアモンのステータスが公開されています。
シーズン11の開催予定は以下です。
シーズン11開催 | 2025/6/20(金) 12:00 ~2025/7/20(日) 23:59 |
シーズンバトルは2025年6月21日(土) 12:00から開始されます。
フリーバトルは2025年6月20日(金) 12:00から可能です。
アリーナシーズン11報酬内容の詳細
アリーナシーズン11の報酬内容は以下の通りです。
順位 | ランキング報酬 |
1位 | ・レアモンS(ホウオウ・紅翼) ・上限解放の書★5×5 ・ポーション×500 |
2-3位 | ・レアモンS(ホウオウ・紅翼) ・上限解放の書★5×4 ・ポーション×400 |
4-10位 | ・ガチャチケットS×1 ・上限解放の書★5×3 ・ポーション×300 |
11-50位 | ・ガチャチケットA×1 ・上限解放の書★5×2 ・ポーション×200 |
51-100位 | ・ガチャチケットB×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×100 |
101-200位および ラッキーナンバー (333, 555, 777, 999位) | ・ガチャチケットC×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×90 |
201-300位 | ・ガチャチケットD×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×80 |
301-400位 (ラッキーナンバー以外) | ・ガチャチケットE×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×70 |
401-500位 | ・ガチャチケットF×1 ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×60 |
501-600位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×50 |
601-700位 | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×40 |
701-800位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×30 |
801-900位 | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×20 |
901-1000位 (ラッキーナンバー以外) | ・上限解放の書★5×1 ・ポーション×10 |
ガチャチケットとは?種類と排出内容

十二神ツキノ
ガチャチケットは400位までレアモンが確定排出だよ!
ガチャチケットはレアモンや上限解放の書☆5が排出される特別なチケット。

ガチャチケットは7種類。S、A~Eガチャでは確定でレアモンが排出されます。
それぞれの排出率は以下の通りです。
S | A | B | C | D | E | F | |
![]() ☆5 レアモンS ホウオウ・紅翼 | 10% | – | – | – | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンA ホウオウ・闇翼 | 90% | 20% | – | – | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンB オニャンコポン | – | 40% | 50% | 10% | – | – | – |
![]() ☆5 レアモンC パーン | – | 40% | 50% | 10% | 20% | – | – |
![]() ☆5 レアモンD カマド | – | – | – | 80% | 80% | – | – |
![]() ☆4 レアモンE ユラ | – | – | – | – | – | 100% | 20% |
上限解放の書☆5 | – | – | – | – | – | – | 80% |
アリーナシーズン11│報酬レアモンのステータス

十二神ツキノ
アリーナシーズン11、報酬レアモンのステータスは下記の通りだよ!
名前 | 画像 | 属性 | タイプ | レアリティ | CT | 種族値 合計 | HP | ATK | DEF | MA | MD | SPD | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウ・紅翼 (レアモンS) | ![]() | 水 | 物理 | ★5 | CT 6 (Skill Lv.MAX CT 5) | 658 | 132 | 140 | 87 | 68 | 86 | 145 | 敵1体に200%の物理貫通ダメージ 味方全体にすばやさ50%上昇を4ターン 味方全体に物理攻撃力40%上昇を4ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体にHP20%の超回復 味方全体に根性付与 |
ホウオウ・闇翼 (レアモンA) | ![]() | 草 | 魔法 | ★5 | CT 6 (Skill Lv.MAX CT 5) | 658 | 132 | 68 | 86 | 140 | 87 | 145 | 敵1体に200%の魔法ダメージ 味方全体にすばやさ50%上昇を4ターン 味方全体に魔法攻撃力40%上昇を4ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に根性付与 |
オニャンコポン (レアモンB) | ![]() | 闇 | 物理 | ★5 | CT 4 (Skill Lv.MAX CT 3) | 640 | 138 | 148 | 105 | 86 | 103 | 60 | 敵4体に150%の物理ダメージ 味方1体に物理防御力50%上昇を1ターン 味方1体に魔法防御力50%上昇を1ターン | 自身に毎ターン物理攻撃力10%上昇 味方全体に凍結耐性 味方全体にやけど耐性 |
パーン (レアモンC) | ![]() | 火 | 魔法 | ★5 | CT 4 (Skill Lv.MAX CT 3) | 641 | 135 | 88 | 97 | 143 | 98 | 80 | 敵3体に150%の魔法ダメージ 敵2体に混乱を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に後方攻撃付与 味方全体に死の宣告耐性 |
カマド (レアモンD) | ![]() | 光 | 物理 | ★5 | CT 5 (Skill Lv.MAX CT 4) | 640 | 113 | 140 | 97 | 83 | 95 | 112 | 敵4体に180%の物理ダメージ | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 |
ユラ (レアモンE) | ![]() | 草 | 魔法 | ★4 | CT 6 (Skill Lv.MAX CT 5) | 580 | 118 | 65 | 81 | 134 | 82 | 100 | 敵2体に150%の魔法ダメージを2回 敵全体に回復反転を3ターン | 味方全体にやけど耐性 味方全体に凍結耐性 味方全体に感電耐性 |
リンク一覧
ホームページ | https://eggrypto.com/ |
https://twitter.com/eggrypto | |
Discord | https://discord.gg/B3jajRbppw |
エグリプト攻略wiki | https://gamewith.jp/eggrypto/ |
マーケットプレイス(OpenSea) | Season1~4(ERC):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster Season5以降(Polygon):https://opensea.io/ja/collection/eggryptomonster-1 |
アプリインストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855 |
アプリインストール(Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt&hl=ja&gl=US |
© 2022 EGGRYPTO
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。