【エクウィズ】熟練度とは?
この記事では「熟練度」について解説します。
熟練度とは?
冒険者NFT(レア、エピック、レジェンド)は「熟練度」のステータスを持っています。
※コモン、ジェネシスには熟練度はありません
熟練度は強化(鍛錬)することができ、最大20まで上げることができます。
Ver2.0以降、強化(鍛錬)が経験値方式になっており、「失敗」が廃止されました。
また、強化(鍛錬)時に採掘力も消費されない仕様になりました。
熟練度を上げるメリット
熟練度を上げることで、冒険者のDPS、各スキルの倍率、BC獲得量、レガシーブーストの倍率が上昇します。 つまり冒険者は強くなり、BCトークンの獲得量も上昇します。
各項目の数値を検証したものが以下の表です。
※Ver2.0以降のバランス調整により現在の値とは変化している部分があります
レア│サムライ-ヒューマンの場合
熟練度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
強化成功率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | 55% | 55% | 55% | 40% | |
DPS | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
執念 | x1.1 | x1.1 | x1.1 | x1.12 | x1.12 | x1.13 | x1.13 | x1.14 | x1.14 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.19 | x1.2 | x1.21 |
協調攻撃 | x1.1 | x1.1 | x1.1 | x1.12 | x1.12 | x1.13 | x1.13 | x1.14 | x1.14 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.19 | x1.2 | x1.21 |
品格 | x1.1 | x1.1 | x1.1 | x1.12 | x1.12 | x1.13 | x1.13 | x1.14 | x1.14 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.19 | x1.2 | x1.21 |
BC獲得量 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.65 | 8.9 | 9.15 | 9.4 | 9.65 | 10.15 | 10.65 | 11.15 | 11.65 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 20 |
APブースト | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.78 |
ゴールドブースト | 2.46 | 2.48 | 2.51 | 2.53 | 2.56 | 2.58 | 2.61 | 2.63 | 2.66 | 2.68 | 2.71 | 2.73 | 2.76 | 2.78 | 2.8 | 2.83 | 2.85 | 2.88 | 2.9 | 2.95 |
ダメージブースト | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.91 | 2.94 | 2.97 | 3 | 3.03 | 3.05 | 3.08 | 3.11 | 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.22 | 3.24 | 3.3 |
貫通ブースト | 2.61 | 2.64 | 2.66 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.79 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 2.9 | 2.92 | 2.95 | 2.98 | 3 | 3.03 | 3.05 | 3.08 | 3.13 |
スキルブースト | 2.67 | 2.7 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 2.8 | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 2.91 | 2.94 | 2.96 | 2.99 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.1 | 3.12 | 3.15 | 3.2 |
テレポートブースト | 2.4 | 2.42 | 2.45 | 2.47 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 2.57 | 2.59 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.88 |
消費BC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
消費採掘力 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% |
エピック│サムライ-ヒューマンの場合
熟練度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
強化成功率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 15% | |
DPS | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
執念 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.2 | x1.2 | x1.21 | x1.21 | x1.22 | x1.22 | x1.23 | x1.24 | x1.24 | x1.25 | x1.25 | x1.27 |
協調攻撃 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.2 | x1.2 | x1.21 | x1.21 | x1.22 | x1.22 | x1.23 | x1.24 | x1.24 | x1.25 | x1.25 | x1.27 |
品格 | x1.15 | x1.16 | x1.16 | x1.17 | x1.17 | x1.18 | x1.18 | x1.19 | x1.2 | x1.2 | x1.21 | x1.21 | x1.22 | x1.22 | x1.23 | x1.24 | x1.24 | x1.25 | x1.25 | x1.27 |
BC獲得量 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 24.6 | 27 | 29.4 | 31.8 | 40 |
APブースト | 3.26 | 3.29 | 3.33 | 3.36 | 3.39 | 3.42 | 3.46 | 3.49 | 3.52 | 3.55 | 3.59 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 3.72 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | 3.91 |
ゴールドブースト | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.61 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 3.81 | 3.86 | 3.92 | 3.97 | 4.02 | 4.07 | 4.12 | 4.17 | 4.23 | 4.28 | 4.33 | 4.38 | 4.48 |
ダメージブースト | 3.85 | 3.91 | 3.97 | 4.02 | 4.08 | 4.14 | 4.2 | 4.25 | 4.31 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.54 | 4.6 | 4.66 | 4.72 | 4.77 | 4.83 | 4.89 | 5 |
貫通ブースト | 3.66 | 3.7 | 3.73 | 3.77 | 3.81 | 3.84 | 3.88 | 3.92 | 3.95 | 3.99 | 4.03 | 4.06 | 4.1 | 4.14 | 4.17 | 4.21 | 4.25 | 4.28 | 4.32 | 4.39 |
スキルブースト | 3.75 | 3.79 | 3.82 | 3.86 | 3.9 | 3.94 | 3.97 | 4.01 | 4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.2 | 4.24 | 4.28 | 4.31 | 4.35 | 4.39 | 4.43 | 4.5 |
テレポートブースト | 3.36 | 3.39 | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.53 | 3.56 | 3.6 | 3.63 | 3.66 | 3.7 | 3.73 | 3.76 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 3.9 | 3.93 | 3.96 | 4.03 |
消費BC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
消費採掘力 | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 18% |
レジェンド│サムライ-エルフの場合
熟練度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
強化成功率 | 80% | 75% | 65% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
DPS | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
協調攻撃 | x1.2 | x1.21 | x1.21 | x1.22 | x1.22 | x1.23 | x1.24 | x1.24 | x1.25 | x1.25 | x1.26 | x1.27 | x1.27 | x1.28 | x1.28 | x1.29 | x1.3 | x1.3 | x1.31 | x1.32 |
不意打ち | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
弱点攻撃 | x1.2 | x1.21 | x1.21 | x1.22 | x1.22 | x1.23 | x1.24 | x1.24 | x1.25 | x1.25 | x1.26 | x1.27 | x1.27 | x1.28 | x1.28 | x1.29 | x1.3 | x1.3 | x1.31 | x1.32 |
BC獲得量 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.8 | 30.4 | 32 | 33.6 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 44.8 | 48 | 51.2 | 57.6 | 64 | 70.4 | 76.8 | 110 |
APブースト | 4.51 | 4.56 | 4.6 | 4.65 | 4.69 | 4.74 | 4.78 | 4.83 | 4.87 | 4.92 | 4.96 | 5.01 | 5.05 | 5.1 | 5.14 | 5.19 | 5.23 | 5.28 | 5.32 | 5.41 |
ゴールドブースト | 4.78 | 4.88 | 4.97 | 5.07 | 5.16 | 5.26 | 5.35 | 5.45 | 5.54 | 5.64 | 5.74 | 5.83 | 5.93 | 6.02 | 6.12 | 6.21 | 6.31 | 6.41 | 6.5 | 6.69 |
ダメージブースト | 5.36 | 5.47 | 5.57 | 5.68 | 5.79 | 5.9 | 6 | 6.11 | 6.22 | 6.32 | 6.43 | 6.54 | 6.65 | 6.75 | 6.86 | 6.97 | 7.08 | 7.18 | 7.29 | 7.5 |
貫通ブースト | 5.08 | 5.13 | 5.18 | 5.23 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | 5.44 | 5.49 | 5.54 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.1 |
スキルブースト | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.42 | 5.47 | 5.52 | 5.57 | 5.63 | 5.68 | 5.73 | 5.78 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.1 | 6.15 | 6.25 |
テレポートブースト | 4.66 | 4.71 | 4.75 | 4.8 | 4.85 | 4.89 | 4.94 | 4.99 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.45 | 5.5 | 5.59 |
消費BC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
消費採掘力 | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% |
まとめ
最もDPSが高いスロットに編成する冒険者については、DPSの数値が上がる熟練度上げのメリットが大きいです。より深層を目指したい方は、熟練度上げにチャレンジしてみましょう。
リンク一覧
©Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd. | Published by ZEAL NOVA DMCC
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。