【エルフの森】マスターNFT スキル一覧

マスタースキルの一覧をまとめました。
マスターNFT スキル一覧
| パーツ名称 | 部位 | 対象食品 | スキル内容 |
|---|---|---|---|
| Bow of Candlelight | Weapon | りんごパン | りんごパンで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Emerald Bow | Weapon | 黒糖 | 黒糖で生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Exorcist's Bow | Weapon | ベーコン | ベーコンで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Fluttering Butterfly's Bow | Weapon | チーズ | チーズで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Ghostly Night | Weapon | ホタテシチュー | ホタテシチューで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Last Sigh | Weapon | 小麦粉 | 小麦粉で生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Wave Breaker Bow | Weapon | 黒糖パン | 黒糖パンで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Astray | Hairstyle | チーズ | チーズで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Dye | Hairstyle | 小麦粉 | 小麦粉で生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Fairy Glimmer | Hairstyle | ピザ | ピザで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Flowing Flame | Hairstyle | りんごパン | りんごパンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Golden Locks | Hairstyle | ベーコン | ベーコンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Leafy | Hairstyle | 黒糖 | 黒糖で生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Wasteland | Hairstyle | ホタテシチュー | ホタテシチューで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| White Dew | Hairstyle | 黒糖パン | 黒糖パンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Blades of Glacier | Weapon | 洋ナシ | 洋ナシを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Blades of Wildfire | Weapon | オレンジ | オレンジを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Daggers of Cerulean | Weapon | リンゴ | リンゴを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Mercury Blade | Weapon | ココナッツ | ココナッツを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Poisonivy Daggers | Weapon | バナナ | バナナを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Stygian Stings | Weapon | レモン | レモンを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Thunderdark Shuriken | Weapon | カカオ豆 | カカオ豆を収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Christmas Curls | Hairstyle | グリーンドリンク | グリーンドリンクで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Christmas Hair | Hairstyle | バナナ | バナナで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Christmas Longbow | Weapon | バナナ | バナナで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Almond | Hairstyle | オレンジ | オレンジを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Ashen | Hairstyle | カカオ豆 | カカオ豆を収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Claret | Hairstyle | モモ | モモを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Ink | Hairstyle | 洋ナシ | 洋ナシを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Scarlet | Hairstyle | レモン | レモンを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Silvern | Hairstyle | バナナ | バナナを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Sponge | Hairstyle | ココナッツ | ココナッツを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Dragon Princess' Crown | Weapon | おこし | おこしで生産する時、生産までの時間を X %短縮します |
| Dragon's Pride | Hairstyle | おこし | おこしで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Turquoise | Hairstyle | リンゴ | リンゴを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Aqua Scepter | Weapon | トマト | 畑でトマトを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Eat a Carrot | Hairstyle | 手打ちメン | 手打ちメンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Devil's Gaze | Weapon | ゴマ | 畑でゴマを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Divine Blessing | Weapon | サツマイモ | 畑でサツマイモを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Nature's Scepter | Weapon | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Fairy Ballad | Weapon | ピザ | ピザで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Scepter of Brilliance | Weapon | ラズベリー | 畑でラズベリーを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Scepter of Firestorm | Weapon | 大豆 | 畑で大豆を収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Scepter of Levin | Weapon | イチゴ | 畑でイチゴを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Scepter of Tide | Weapon | ニンジン | 畑でニンジンを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Aureate Thunder | Hairstyle | イチゴ | 畑でイチゴを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Halloween Hair | Hairstyle | コーヒー | コーヒーで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Jadeite | Hairstyle | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Luminos | Hairstyle | サツマイモ | 畑でサツマイモを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Mercury | Hairstyle | ニンジン | 畑でニンジンを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Phantom Blue | Hairstyle | トマト | 畑でトマトを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Starfire | Hairstyle | 大豆 | 畑で大豆を収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Vermillion | Hairstyle | ラズベリー | 畑でラズベリーを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Violette | Hairstyle | ゴマ | 畑でゴマを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Adventurer's Garment | Clothes | バナナ | バナナを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Apprentice Robe | Clothes | ラズベリー | 畑でラズベリーを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Aqua Robe | Clothes | トマト | 畑でトマトを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Armor of Execution | Clothes | モモ | モモを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Armor of Taiel | Clothes | ジャガイモ | 畑でジャガイモを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Armor of the Tainted | Clothes | 小麦粉 | 小麦粉を生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Barbarian's Armor | Clothes | ドライリンゴ | ドライリンゴを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Battle Gown of Holy Wings | Clothes | ベーコン | ベーコンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Black Wind Battle Suit | Clothes | リンゴジュース | リンゴジュースを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Blood Red Wings | Clothes | ホタテシチュー | ホタテシチューを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Ceremony Robe | Clothes | ウシのエサ | ウシのエサを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Chameleon Suit | Clothes | グレーフライ | グレーフライを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Christmas Dress | Clothes | バナナ | バナナを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Cloak of Ripples | Clothes | リンゴ | リンゴを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Conqueror's Gown | Clothes | レモン | レモンを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Crystalite Armor | Clothes | 小麦 | 畑で小麦を植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Disguiser's Kimono | Clothes | オレンジ | オレンジを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Dragon Warden | Clothes | おこし | おこしを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Dress of Cataract | Clothes | 黒糖パン | 黒糖パンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Emerald Leather | Clothes | 黒糖 | 黒糖を生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Fairy Wings | Clothes | ピザ | ピザを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Firey Red | Clothes | りんごパン | りんごパンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Flameviel Armor | Clothes | キャベツ | 畑でキャベツを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Greyish Wood | Clothes | グアバ | グアバを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Guardian's Armor | Clothes | コショウ | 畑でコショウを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Halloween Cloak | Clothes | コーヒー | コーヒーを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Hot Pink Hurricane | Clothes | 食パン | 食パンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Mechanic Passion | Clothes | フライドポテト | フライドポテトを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Mermaid's Battle Gown | Clothes | ココナッツ | ココナッツを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Morpho Gown | Clothes | チーズ | チーズを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Mutated Tiger's Fur | Clothes | ショウロンポウ | ショウロンポウを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Nature's Wing | Clothes | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Nightblade Armor | Clothes | カカオ豆 | カカオ豆を収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Palace Justice | Clothes | ヨーグルトサラダ | ヨーグルトサラダを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Paladin's Protection | Clothes | タマネギ | 畑でタマネギを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Panda Robe | Clothes | バニラアイス | バニラアイスを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Pumpkin Dress | Clothes | もち米パン | もち米パンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Raven Robe | Clothes | 茶葉 | 畑で茶葉を植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Abyss | Clothes | ゴマ | 畑でゴマを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Divinity | Clothes | サツマイモ | 畑でサツマイモを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Earth | Clothes | テンサイ | 畑でテンサイを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Firestorm | Clothes | 大豆 | 畑で大豆を植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Fulgur | Clothes | コメ | 畑でコメを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Levin | Clothes | イチゴ | 畑でイチゴを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Moana | Clothes | ニンジン | 畑でニンジンを植えるか収集する時、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Smite | Clothes | 食パン | 食パンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Robe of Thunderstorm | Clothes | グアバ | グアバを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Sharkskin Armor | Clothes | 醤油 | 醤油を生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Snow Dress | Clothes | グリーンドリンク | グリーンドリンクを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Solar Providence | Clothes | 洋ナシ | 洋ナシを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Starry Night | Clothes | リンゴジャム | リンゴジャムを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Succubus | Clothes | ブタのエサ | ブタのエサを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Suru's Robe | Clothes | チェリー | チェリーを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Thornvine Robe | Clothes | ニワトリのエサ | ニワトリのエサを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Witch Scholar's Robe | Clothes | マンゴー | マンゴーを収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Wonderland | Clothes | 手打ちメン | 手打ちメンを生産または収集するたびに、 X %の確率で体力を消費しません |
| Book of Epiphany | Weapon | 食パン | 食パンで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Book of Esse | Weapon | ニワトリのエサ | ニワトリのエサで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Book of Forbiddance | Weapon | ブタのエサ | ブタのエサで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Crimson Scroll | Weapon | マンゴー | マンゴーを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Secret of Halloween | Weapon | もち米パン | もち米パンで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| The Epilogue | Weapon | ウシのエサ | ウシのエサで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Thundering Fury | Weapon | グアバ | グアバを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Wanderer's Orb | Weapon | チェリー | チェリーを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Chestnut | Hairstyle | イチゴケーキ | イチゴケーキで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Corrosion | Hairstyle | ブタのエサ | ブタのエサで生産する時、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Dusk | Hairstyle | もち米パン | もち米パンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Greyish Wood | Hairstyle | グアバ | グアバを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Hot Pink Hurricane | Hairstyle | 食パン | 食パンで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Lilac | Hairstyle | マンゴー | マンゴーを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| The Gifted | Hairstyle | ウシのエサ | ウシのエサで生産する時、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Wild Grass | Hairstyle | ニワトリのエサ | ニワトリのエサで生産する時、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Meteor | Weapon | リンゴジャム | リンゴジャムで生産する時、生産までの時間を X %短縮します |
| Milky Way | Hairstyle | リンゴジャム | リンゴジャムで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Wisteria | Hairstyle | チェリー | チェリーを収集するたびに、 X %の確率で追加で6つ獲得します |
| Beast Claw | Weapon | ショウロンポウ | ショウロンポウで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Gigantic Gauntlets | Weapon | 醤油 | 醤油で生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Glaring Fury | Weapon | ヨーグルトサラダ | ヨーグルトサラダで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Mechanical Claw | Weapon | フライドポテト | フライドポテトで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Panda Story | Weapon | バニラアイス | バニラアイスで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Shadow Panther | Weapon | リンゴジュース | リンゴジュースで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Thunderbolt Claw | Weapon | グレーフライ | グレーフライで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Wild's Call | Weapon | ドライリンゴ | ドライリンゴで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Black and White | Hairstyle | バニラアイス | バニラアイスで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Blue Curls | Hairstyle | 醤油 | 醤油で生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Charcoal | Hairstyle | グレーフライ | グレーフライで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Fluffy Blonde | Hairstyle | ドライリンゴ | ドライリンゴで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Fluorescent | Hairstyle | スモークハム | スモークハムで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Grease | Hairstyle | フライドポテト | フライドポテトで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Mahogany | Hairstyle | クリーム | クリームで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Radiance | Hairstyle | ヨーグルトサラダ | ヨーグルトサラダで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Tyrant | Hairstyle | ショウロンポウ | ショウロンポウで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Wind-Ruffled | Hairstyle | リンゴジュース | リンゴジュースで生産する時、 X %の確率で追加で2つ獲得します |
| Blade of Earth | Weapon | テンサイ | 畑でテンサイを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Blade of Fulgur | Weapon | コメ | 畑でコメを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Blades of Thunderlight | Weapon | モモ | モモを収集するたびに、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Crystalite Sword | Weapon | 小麦 | 畑で小麦を収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Thump Thump Rabbit Ears | Weapon | 手打ちメン | 手打ちメンで生産する時、生産までの時間を X %短縮します |
| Flameviel Sword | Weapon | キャベツ | 畑でキャベツを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Guardian's Halberd | Weapon | コショウ | 畑でコショウを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Raven's Blade | Weapon | 茶葉 | 畑で茶葉を収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Sword of Christmas | Weapon | グリーンドリンク | グリーンドリンクで生産する時、 X %の確率で収集量が2倍になります |
| Sword of Taiel | Weapon | ジャガイモ | 畑でジャガイモを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Sword of Taiel | Weapon | ジャガイモ | 畑でジャガイモを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Victor's Blade | Weapon | タマネギ | 畑でタマネギを収集する時、 X %の確率で収穫量が2倍になります |
| Azure Razor | Hairstyle | 小麦 | 畑で小麦を収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Bleached | Hairstyle | 茶葉 | 畑で茶葉を収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Ebony | Hairstyle | テンサイ | 畑でテンサイを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Flare | Hairstyle | キャベツ | 畑でキャベツを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Flash | Hairstyle | コメ | 畑でコメを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Gloss | Hairstyle | ジャガイモ | 畑でジャガイモを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Ivory | Hairstyle | コショウ | 畑でコショウを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
| Platinum | Hairstyle | タマネギ | 畑でタマネギを収集する時、 X %の確率で追加で4つ獲得します |
リンク一覧
| ホームページ | https://theland.game/ |
| X(旧Twitter) | https://twitter.com/THELAND_ELF_JP |
| 公式Discord | https://discord.com/invite/theland |
| マーケットプレイス (PLT Place) | https://pltplace.io/ |
| インストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id6469695538 |
| インストール (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palettechain.theland&hl=ja-JP |
© HashPalette
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。