【エルフの森】全加工品の素材と制作時間一覧
エルフの森(The Land)の加工品についてまとめています。必要な作物(素材・アイテム)や製作時間、獲得経験値などを掲載。
加工品の素材と時間
アイコン | 名称 | 必要素材 | 施設 | 回復量 | 体力消費 | 生産量 | 作成時間 | 解放 レベル | 獲得 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウシのエサ | 小麦×2 キャベツ×1 | 飼料小屋 | - | 2 | 3 | 0:05:00 | 1 | 2 | |
ニワトリのエサ | 小麦×2 コメ×1 | 飼料小屋 | - | 4 | 3 | 0:10:00 | 5 | 3 | |
ブタのエサ | コメ×2 キャベツ×2 | 飼料小屋 | - | 7 | 3 | 0:20:00 | 8 | 4 | |
食パン | 小麦×3 | パン屋 | 88 | 5 | 1 | 0:05:00 | 2 | 4 | |
もち米パン | コメ×2 タマゴ×2 | パン屋 | 568 | 15 | 1 | 0:15:00 | 5 | 10 | |
黒糖パン | 小麦×2 タマゴ×3 黒糖×1 | パン屋 | 1024 | 30 | 1 | 0:30:00 | 9 | 17 | |
りんごパン | 小麦×2 タマゴ×2 リンゴ×2 | パン屋 | 4640 | 60 | 1 | 1:00:00 | 13 | 21 | |
抹茶パン | 小麦×2 バター×1 茶葉×2 | パン屋 | 2040 | 45 | 1 | 0:45:00 | 16 | 24 | |
ピーチパイ | 小麦粉×1 タマゴ×2 モモ×2 | パン屋 | 11000 | 120 | 1 | 2:00:00 | 32 | 32 | |
あんパン | 小麦粉×1 大豆×2 黒糖×1 | パン屋 | 5992 | 90 | 1 | 1:30:00 | 36 | 36 | |
チョコパン | カカオ豆×2 タマゴ×2 バター×1 | パン屋 | 12656 | 180 | 1 | 3:00:00 | 53 | 38 | |
チーズ | ミルク×1 | 乳製品工場 | 189 | 15 | 1 | 0:15:00 | 4 | 6 | |
クリーム | ミルク×2 | 乳製品工場 | 379 | 30 | 1 | 0:30:00 | 7 | 10 | |
バター | ミルク×3 | 乳製品工場 | 688 | 60 | 1 | 1:00:00 | 11 | 18 | |
ヨーグルト | ミルク×4 | 乳製品工場 | 997 | 90 | 1 | 1:30:00 | 19 | 26 | |
フルーツバター | バター×1 バナナ×2 | 乳製品工場 | 10288 | 120 | 1 | 2:00:00 | 30 | 31 | |
黒糖 | テンサイ×1 | 製糖工場 | 320 | 20 | 1 | 0:20:00 | 6 | 6 | |
ピンクシュガー | テンサイ×2 | 製糖工場 | 640 | 40 | 1 | 0:40:00 | 12 | 10 | |
はちみつ | はちの巣×2 | 製糖工場 | 800 | 20 | 1 | 0:20:00 | 15 | 10 | |
角砂糖 | テンサイ×3 | 製糖工場 | 1200 | 90 | 1 | 1:30:00 | 25 | 21 | |
キャラメル | テンサイ×4 | 製糖工場 | 1600 | 120 | 1 | 2:00:00 | 30 | 26 | |
シロップ | テンサイ×5 | 製糖工場 | 2240 | 180 | 1 | 3:00:00 | 33 | 29 | |
ベーコン | ブタ肉×2 | グリル屋 | 1275 | 30 | 1 | 0:30:00 | 8 | 13 | |
はまぐり焼き | カイ×2 クリーム×1 | グリル屋 | 2139 | 60 | 1 | 1:00:00 | 10 | 21 | |
ホタテのバター炒め | カイ×3 バター×1 | グリル屋 | 3328 | 90 | 1 | 1:30:00 | 14 | 32 | |
サカナの姿焼き | 魚肉×2 タマネギ×2 | グリル屋 | 1440 | 120 | 1 | 2:00:00 | 20 | 30 | |
ローストポテト | ジャガイモ×2 ペッパーパウダー×1 | グリル屋 | 7200 | 180 | 1 | 3:00:00 | 28 | 46 | |
トリュフグラタン | トリュフ×3 小麦粉×1 チーズ×1 | グリル屋 | 3221 | 240 | 1 | 4:00:00 | 31 | 35 | |
野菜やきめし | トマト×2 ジャガイモ×2 コメ×2 | グリル屋 | 8080 | 150 | 1 | 2:30:00 | 40 | 49 | |
小麦粉 | 小麦×2 | 製粉工場 | 152 | 15 | 1 | 0:15:00 | 9 | 5 | |
米粉 | コメ×2 | 製粉工場 | 400 | 30 | 1 | 0:30:00 | 13 | 7 | |
粉チーズ | チーズ×2 | 製粉工場 | 859 | 60 | 1 | 1:00:00 | 19 | 16 | |
ペッパーパウダー | コショウ×2 | 製粉工場 | 2880 | 120 | 1 | 2:00:00 | 22 | 32 | |
ゴマ油 | ゴマ×2 | 製粉工場 | 10800 | 150 | 1 | 2:30:00 | 51 | 41 | |
ホタテシチュー | カイ×3 タマネギ×2 | なべもの屋 | 2640 | 30 | 1 | 0:30:00 | 12 | 17 | |
すき焼き | ブタ肉×3 タマゴ×3 | なべもの屋 | 2464 | 60 | 1 | 1:00:00 | 14 | 30 | |
ポークシチュー | ブタ肉×2 タマゴ×4 タマネギ×2 | なべもの屋 | 2411 | 40 | 1 | 0:40:00 | 16 | 28 | |
はちみつオレンジ | オレンジ×2 はちみつ×1 | なべもの屋 | 7520 | 120 | 1 | 2:00:00 | 21 | 28 | |
角煮 | ブタ肉×2 タマゴ×2 角砂糖×1 | なべもの屋 | 3963 | 180 | 1 | 3:00:00 | 26 | 43 | |
バター粥 | 米粉×1 バター×1 | なべもの屋 | 3008 | 240 | 1 | 4:00:00 | 30 | 32 | |
ロールキャベツ | キャベツ×2 バター×1 コショウ×2 | なべもの屋 | 3408 | 90 | 1 | 1:30:00 | 36 | 35 | |
オニオンスープ | 大豆×2 タマネギ×2 コショウ×2 | なべもの屋 | 8400 | 150 | 1 | 2:30:00 | 54 | 50 | |
トマトスープ | トマト×2 タマネギ×2 | なべもの屋 | 5760 | 180 | 1 | 3:00:00 | 63 | 40 | |
ピザ | 小麦粉×1 チーズ×1 | ピザ工場 | 501 | 20 | 1 | 0:20:00 | 15 | 8 | |
ポークピザ | 米粉×1 チーズ×1 ブタ肉×2 | ピザ工場 | 1944 | 40 | 1 | 0:40:00 | 17 | 19 | |
ペッパーピザ | 小麦粉×1 粉チーズ×1 コショウ×2 | ピザ工場 | 3411 | 60 | 1 | 1:00:00 | 24 | 29 | |
トリュフピザ | 米粉×1 粉チーズ×1 トリュフ×2 | ピザ工場 | 2859 | 120 | 1 | 2:00:00 | 26 | 35 | |
フルーツピザ | 洋ナシ×2 シロップ×1 レモン×2 | ピザ工場 | 17520 | 150 | 1 | 2:30:00 | 38 | 39 | |
デザートピザ | 抹茶ジャム×1 シロップ×1 カカオ豆×2 | ピザ工場 | 17360 | 180 | 1 | 3:00:00 | 64 | 47 | |
醤油 | コメ×2 ピンクシュガー×1 | ソース工場 | 1280 | 60 | 1 | 1:00:00 | 17 | 17 | |
オレンジソース | オレンジ×2 はちみつ×1 | ソース工場 | 8000 | 180 | 1 | 3:00:00 | 19 | 30 | |
魚醤 | 魚肉×3 | ソース工場 | 960 | 120 | 1 | 2:00:00 | 23 | 30 | |
ピーチソース | モモ×2 ミルク×2 | ソース工場 | 10459 | 90 | 1 | 1:30:00 | 29 | 25 | |
レモンソース | 洋ナシジュース×1 レモンジュース×1 | ソース工場 | 18400 | 240 | 1 | 4:00:00 | 46 | 39 | |
バナナソース | ばいせん茶葉×1 ばいせんバナナ×1 | ソース工場 | 12720 | 120 | 1 | 2:00:00 | 73 | 40 | |
ドライリンゴ | リンゴ×3 | ドライフルーツ屋 | 6000 | 30 | 1 | 0:30:00 | 18 | 11 | |
シリアル | 小麦×2 コメ×2 | ドライフルーツ屋 | 672 | 60 | 1 | 1:00:00 | 21 | 14 | |
ドライバナナ | バナナ×2 茶葉×2 黒糖×1 | ドライフルーツ屋 | 10640 | 90 | 1 | 1:30:00 | 25 | 31 | |
ドライレモン | レモン×2 | ドライフルーツ屋 | 8640 | 120 | 1 | 2:00:00 | 38 | 25 | |
ドライイチゴ | イチゴ×2 | ドライフルーツ屋 | 6960 | 150 | 1 | 2:30:00 | 40 | 38 | |
ドライココナッツ | ココナッツ×3 | ドライフルーツ屋 | 17760 | 180 | 1 | 3:00:00 | 46 | 29 | |
ドライグアバ | グアバ×3 | ドライフルーツ屋 | 21120 | 120 | 1 | 2:00:00 | 57 | 27 | |
バニラアイス | クリーム×1 ピンクシュガー×1 | アイス屋 | 2459 | 180 | 1 | 3:00:00 | 23 | 30 | |
リンゴアイス | クリーム×1 黒糖×1 リンゴ×2 | アイス屋 | 6459 | 240 | 1 | 4:00:00 | 28 | 32 | |
抹茶アイス | クリーム×1 キャラメル×1 茶葉×2 | アイス屋 | 5339 | 300 | 1 | 5:00:00 | 34 | 44 | |
チョコアイス | クリーム×1 角砂糖×1 カカオ豆×2 | アイス屋 | 13259 | 180 | 1 | 3:00:00 | 43 | 37 | |
2色アイス | バニラアイス×1 ココナッツ×2 イチゴ×3 | アイス屋 | 22939 | 120 | 1 | 2:00:00 | 47 | 58 | |
ピンクアイス | クリーム×1 ピンクシュガー×1 カカオ豆×2 | アイス屋 | 12459 | 150 | 1 | 2:30:00 | 55 | 33 | |
イチゴアイス | クリーム×1 黒糖×1 イチゴ×2 | アイス屋 | 8379 | 240 | 1 | 4:00:00 | 74 | 44 | |
ヨーグルトサラダ | リンゴ×2 オレンジ×2 ヨーグルト×1 | サラダ屋 | 11557 | 120 | 1 | 2:00:00 | 26 | 37 | |
グリーンサラダ | トマト×2 キャベツ×2 タマネギ×2 | サラダ屋 | 5840 | 180 | 1 | 3:00:00 | 32 | 41 | |
ドライフルーツサラダ | ドライバナナ×1 キャベツ×2 タマネギ×2 | サラダ屋 | 12400 | 150 | 1 | 2:30:00 | 41 | 38 | |
ポテトサラダ | ジャガイモ×2 タマゴ×2 タマネギ×2 | サラダ屋 | 5088 | 180 | 1 | 3:00:00 | 52 | 43 | |
タマゴサラダ | 粉チーズ×1 温泉タマゴ×1 ゴマ油×2 | サラダ屋 | 26731 | 240 | 1 | 4:00:00 | 53 | 67 | |
ニンジンサラダ | 蒸し野菜×2 ベーコン×1 タマネギ×2 | サラダ屋 | 32124 | 120 | 1 | 2:00:00 | 55 | 63 | |
ミックスサラダ | 洋ナシ×2 キャベツ×2 バナナ×2 | サラダ屋 | 16080 | 120 | 1 | 2:00:00 | 65 | 29 | |
フルーツサラダ | レモン×2 リンゴ×2 モモ×2 | サラダ屋 | 23040 | 240 | 1 | 4:00:00 | 72 | 34 | |
リンゴジュース | リンゴ×2 黒糖×1 | ジュース屋 | 4400 | 30 | 1 | 0:30:00 | 29 | 11 | |
オレンジジュース | オレンジ×2 ピンクシュガー×1 | ジュース屋 | 6760 | 45 | 1 | 0:45:00 | 31 | 15 | |
洋ナシジュース | 洋ナシ×2 黒糖×1 | ジュース屋 | 7200 | 60 | 1 | 1:00:00 | 34 | 17 | |
トマトジュース | #N/A | ジュース屋 | 5360 | 90 | 1 | 1:30:00 | 42 | 34 | |
レモンジュース | レモン×2 ピンクシュガー×1 | ジュース屋 | 9280 | 120 | 1 | 2:00:00 | 44 | 28 | |
チェリージュース | チェリー×2 ピンクシュガー×2 | ジュース屋 | 14240 | 180 | 1 | 3:00:00 | 49 | 34 | |
キャベツジュース | キャベツ×2 大豆×2 イチゴ×2 | ジュース屋 | 12560 | 240 | 1 | 4:00:00 | 59 | 54 | |
グアバジュース | グアバ×2 はちみつ×1 | ジュース屋 | 15200 | 120 | 1 | 2:00:00 | 60 | 28 | |
フライドポテト | ジャガイモ×3 | フライ屋 | 5280 | 120 | 1 | 2:00:00 | 31 | 39 | |
オニオンリング | 米粉×1 タマネギ×2 | フライ屋 | 2320 | 180 | 1 | 3:00:00 | 33 | 29 | |
フィッシュアンドチップス | ジャガイモ×2 魚肉×2 | フライ屋 | 3600 | 90 | 1 | 1:30:00 | 37 | 35 | |
ドーナツ | 小麦粉×1 クリーム×1 角砂糖×1 | フライ屋 | 2691 | 120 | 1 | 2:00:00 | 48 | 33 | |
ホタテフライ | カイ×2 ミルク×2 コメ×2 | フライ屋 | 3499 | 240 | 1 | 4:00:00 | 51 | 34 | |
春巻き | 米粉×1 バター×1 角砂糖×1 | フライ屋 | 2768 | 60 | 1 | 1:00:00 | 60 | 27 | |
抹茶チョコドーナツ | 小麦粉×1 茶葉×2 カカオ豆×2 | フライ屋 | 12312 | 120 | 1 | 2:00:00 | 66 | 35 | |
フライドアイス | 米粉×1 タマゴ×2 バニラアイス×1 | フライ屋 | 4587 | 180 | 1 | 3:00:00 | 75 | 41 | |
ショウロンポウ | ジャガイモ×2 タマネギ×2 小麦粉×1 | 蒸しもの屋 | 3992 | 60 | 1 | 1:00:00 | 33 | 28 | |
おもち | コメ×2 | 蒸しもの屋 | 880 | 90 | 1 | 1:30:00 | 35 | 19 | |
蒸しハマグリ | カイ×2 | 蒸しもの屋 | 2240 | 120 | 1 | 2:00:00 | 39 | 27 | |
温泉タマゴ | タマゴ×3 | 蒸しもの屋 | 2352 | 240 | 1 | 4:00:00 | 47 | 32 | |
蒸し豆腐 | 大豆×2 | 蒸しもの屋 | 6000 | 150 | 1 | 2:30:00 | 50 | 37 | |
蒸し野菜 | ニンジン×3 | 蒸しもの屋 | 18720 | 180 | 1 | 3:00:00 | 54 | 51 | |
サカナの蒸し焼き | 魚肉×2 タマネギ×2 | 蒸しもの屋 | 1920 | 180 | 1 | 3:00:00 | 67 | 32 | |
シュウマイ | ブタ肉×2 タマネギ×2 米粉×1 | 蒸しもの屋 | 3835 | 240 | 1 | 4:00:00 | 76 | 36 | |
リンゴジャム | リンゴ×2 ピンクシュガー×1 | ジャム屋 | 4720 | 30 | 1 | 0:30:00 | 35 | 13 | |
トマトジャム | トマト×2 黒糖×1 | ジャム屋 | 4520 | 45 | 1 | 0:45:00 | 37 | 24 | |
洋ナシジャム | 洋ナシ×2 角砂糖×1 | ジャム屋 | 8080 | 60 | 1 | 1:00:00 | 41 | 22 | |
抹茶ジャム | ばいせん茶葉×1 はちみつ×1 | ジャム屋 | 3440 | 90 | 1 | 1:30:00 | 43 | 31 | |
イチゴジャム | イチゴ×2 シロップ×1 | ジャム屋 | 8960 | 120 | 1 | 2:00:00 | 44 | 47 | |
レモンジャム | レモン×2 ピンクシュガー×1 | ジャム屋 | 9520 | 150 | 1 | 2:30:00 | 49 | 30 | |
ラズベリージャム | ラズベリー×3 シロップ×1 | ジャム屋 | 24320 | 240 | 1 | 4:00:00 | 67 | 62 | |
おこし | コメ×2 バター×1 黒糖×1 | ばいせん工場 | 1648 | 60 | 1 | 1:00:00 | 37 | 21 | |
ばいせん茶葉 | 茶葉×2 | ばいせん工場 | 1920 | 120 | 1 | 2:00:00 | 41 | 30 | |
ばいせんポテト | ジャガイモ×3 ゴマ油×2 | ばいせん工場 | 27840 | 240 | 1 | 4:00:00 | 56 | 68 | |
キャラメルおこし | コメ×2 バター×1 キャラメル×1 | ばいせん工場 | 3168 | 90 | 1 | 1:30:00 | 58 | 34 | |
ばいせんゴマ | ゴマ×3 | ばいせん工場 | 15600 | 150 | 1 | 2:30:00 | 61 | 50 | |
ばいせんバナナ | バナナ×2 | ばいせん工場 | 9840 | 150 | 1 | 2:30:00 | 68 | 26 | |
ばいせんコーヒー豆 | コーヒー豆×2 | ばいせん工場 | 8160 | 180 | 1 | 3:00:00 | 71 | 40 | |
手打ちメン | 小麦粉×2 | 麺工場 | 784 | 60 | 1 | 1:00:00 | 39 | 15 | |
パスタ | 小麦粉×2 | 麺工場 | 1264 | 120 | 1 | 2:00:00 | 47 | 25 | |
オニオンヌードル | 手打ちメン×1 コメ×2 タマネギ×2 | ヌードル屋 | 2384 | 120 | 1 | 2:00:00 | 42 | 31 | |
シーフードヌードル | 手打ちメン×1 カイ×2 粉チーズ×1 | ヌードル屋 | 4123 | 150 | 1 | 2:30:00 | 45 | 39 | |
チーズパスタ | パスタ×1 コショウ×2 粉チーズ×1 | ヌードル屋 | 5483 | 180 | 1 | 3:00:00 | 57 | 47 | |
キャロットパスタ | パスタ×1 ニンジン×2 粉チーズ×1 | ヌードル屋 | 14363 | 90 | 1 | 1:30:00 | 59 | 50 | |
トマトヌードル | 手打ちメン×1 トマト×2 タマネギ×2 | ヌードル屋 | 7024 | 240 | 1 | 4:00:00 | 62 | 45 | |
チャーシューメン | 手打ちメン×1 ベーコン×1 クリーム×1 | ヌードル屋 | 5317 | 360 | 1 | 6:00:00 | 70 | 37 | |
コーヒー | コーヒー豆×2 | カフェ屋 | 7680 | 120 | 1 | 2:00:00 | 45 | 38 | |
カプチーノ | コーヒー豆×2 ミルク×2 クリーム×1 | カフェ屋 | 9157 | 240 | 1 | 4:00:00 | 56 | 48 | |
キャラメルラテ | コーヒー豆×2 ミルク×2 キャラメル×1 | カフェ屋 | 9899 | 180 | 1 | 3:00:00 | 61 | 53 | |
ホットチョコレート | カカオ豆×2 ミルク×2 クリーム×1 | カフェ屋 | 11957 | 150 | 1 | 2:30:00 | 69 | 34 | |
クリームモカ | コーヒー×1 ホットチョコレート×1 クリーム×2 | カフェ屋 | 23275 | 360 | 1 | 6:00:00 | 73 | 55 | |
グリーンドリンク | サツマイモ×2 洋ナシジュース×1 | ドリンク工場 | 15360 | 60 | 1 | 1:00:00 | 48 | 35 | |
ブルードリンク | サツマイモ×2 ラズベリー×3 | ドリンク工場 | 29280 | 180 | 1 | 3:00:00 | 58 | 69 | |
ピンクドリンク | サツマイモ×2 リンゴジュース×1 | ドリンク工場 | 13040 | 120 | 1 | 2:00:00 | 62 | 43 | |
イエロードリンク | サツマイモ×2 レモンジュース×1 | ドリンク工場 | 19360 | 300 | 1 | 5:00:00 | 63 | 51 | |
レッドドリンク | サツマイモ×2 チェリージュース×1 | ドリンク工場 | 23840 | 240 | 1 | 4:00:00 | 69 | 52 | |
バナナプリン | バナナ×2 はちみつ×2 | スイーツ屋 | 11200 | 120 | 1 | 2:00:00 | 51 | 31 | |
チョコレートプリン | カカオ豆×2 ミルク×2 | スイーツ屋 | 12299 | 240 | 1 | 4:00:00 | 52 | 31 | |
フルーツプリン | チェリー×2 洋ナシ×2 ピンクシュガー×3 | スイーツ屋 | 21040 | 150 | 1 | 2:30:00 | 53 | 40 | |
ココナッツプリン | ココナッツ×2 グアバ×2 バナナプリン×1 | スイーツ屋 | 29360 | 90 | 1 | 1:30:00 | 62 | 35 | |
マンゴープリン | マンゴー×2 バター×2 角砂糖×1 | スイーツ屋 | 16816 | 180 | 1 | 3:00:00 | 64 | 46 | |
イチゴケーキ | イチゴ×2 小麦粉×2 クリーム×1 | ケーキ屋 | 7883 | 180 | 1 | 3:00:00 | 55 | 45 | |
マンゴーケーキ | マンゴー×2 モモ×2 チョコレートプリン×2 | ケーキ屋 | 34242 | 240 | 1 | 4:00:00 | 56 | 51 | |
ドライフルーツケーキ | ドライレモン×2 ドライグアバ×2 ドライバナナ×2 | ケーキ屋 | 40880 | 120 | 1 | 2:00:00 | 59 | 77 | |
チョコレートケーキ | カカオ豆×2 バター×1 シロップ×1 | ケーキ屋 | 13888 | 90 | 1 | 1:30:00 | 65 | 37 | |
ココナッツケーキ | ココナッツ×2 ゴマ油×1 黒糖×2 | ケーキ屋 | 24240 | 240 | 1 | 4:00:00 | 68 | 45 | |
抹茶タルト | カカオ豆×2 抹茶ジャム×1 クリーム×2 | ケーキ屋 | 15877 | 180 | 1 | 3:00:00 | 70 | 44 | |
プリンタルト | チェリー×2 マンゴーケーキ×1 クリーム×2 | ケーキ屋 | 37437 | 150 | 1 | 2:30:00 | 71 | 50 | |
エッグタルト | ゴマ油×2 タマゴ×4 ピンクシュガー×2 | ケーキ屋 | 25856 | 300 | 1 | 5:00:00 | 72 | 68 | |
スモークハム | ブタ肉×2 タマネギ×2 | くんせい工場 | 3435 | 240 | 1 | 4:00:00 | 60 | 34 | |
サカナのくんせい | 魚肉×2 タマネギ×2 | くんせい工場 | 1440 | 120 | 1 | 2:00:00 | 63 | 30 | |
スモークチーズ | チーズ×2 ミルク×3 | くんせい工場 | 2987 | 300 | 1 | 5:00:00 | 66 | 34 |
※主人公、マスターのエネルギー上限を超えて回復するわけではありません
加工品の作り方
必要な材料を集めよう
畑作業や釣りなどを行い材料となるアイテムを集めよう。畑の作物は種をまいてから収穫するまでに時間がかかるため、今すぐ材料が欲しい場合はバザーやPLT Placeで購入するのがおすすめ。
工場で加工品を作ろう
集めた材料を使って工場で加工品を作ろう。加工品はクエストやフクロウの貿易で使用するほか、自身のエネルギーを回復することができる。
加工品は30日以内に使い切ろう
加工品にはそれぞれ使用期限が設定されており、30日が経過すると腐ってしまい食べることができなくなる。期限内に消費するのが難しい場合はバザーに出品して他のプレイヤーに使ってもらおう。
リンク一覧
ホームページ | https://theland.game/ |
X(旧Twitter) | https://twitter.com/THELAND_ELF_JP |
公式Discord | https://discord.com/invite/theland |
マーケットプレイス (PLT Place) | https://pltplace.io/ |
インストール(iOS) | https://apps.apple.com/jp/app/id6469695538 |
インストール (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palettechain.theland&hl=ja-JP |
© HashPalette
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。