【エルフの森】全エルフNFTのスキル対象一覧
全エルフNFTのスキル対象一覧をまとめました。
全エルフNFTのスキル対象一覧
画像 | レア | 対象食品 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|
R | 小麦 | 畑で小麦を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | キャベツ | 畑でキャベツを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | ||||
SR | 小麦 | 畑で小麦を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑で小麦を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | キャベツ | 畑でキャベツを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でキャベツを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | 小麦 | 畑で小麦を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑で小麦を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で小麦を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | キャベツ | 畑でキャベツを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でキャベツを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でキャベツを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
MR | 小麦 | 畑で小麦を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で小麦を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑で小麦を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で小麦を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | キャベツ | 畑でキャベツを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でキャベツを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でキャベツを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でキャベツを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | コメ | 畑でコメを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||||
R | テンサイ | 畑でテンサイを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||||
SR | コメ | 畑でコメを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコメを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | テンサイ | 畑でテンサイを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でテンサイを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | コメ | 畑でコメを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコメを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコメを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | テンサイ | 畑でテンサイを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でテンサイを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でテンサイを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||
MR | コメ | 畑でコメを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコメを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコメを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でコメを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | テンサイ | 畑でテンサイを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でテンサイを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でテンサイを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でテンサイを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | タマネギ | 畑でタマネギを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | 茶葉 | 畑で茶葉を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | ||||
SR | タマネギ | 畑でタマネギを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でタマネギを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | 茶葉 | 畑で茶葉を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で茶葉を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | タマネギ | 畑でタマネギを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でタマネギを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でタマネギを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | 茶葉 | 畑で茶葉を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で茶葉を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で茶葉を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
MR | タマネギ | 畑でタマネギを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でタマネギを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でタマネギを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でタマネギを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | 茶葉 | 畑で茶葉を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で茶葉を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑で茶葉を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で茶葉を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | コショウ | 畑でコショウを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||||
R | ジャガイモ | 畑でジャガイモを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||||
SR | コショウ | 畑でコショウを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコショウを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | ジャガイモ | 畑でジャガイモを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でジャガイモを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | コショウ | 畑でコショウを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコショウを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコショウを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | ジャガイモ | 畑でジャガイモを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でジャガイモを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でジャガイモを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||
MR | コショウ | 畑でコショウを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコショウを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコショウを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でコショウを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | ジャガイモ | 畑でジャガイモを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でジャガイモを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でジャガイモを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でジャガイモを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | トマト | 畑でトマトを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | 大豆 | 畑で大豆を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | ||||
SR | トマト | 畑でトマトを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でトマトを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | 大豆 | 畑で大豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で大豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | トマト | 畑でトマトを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でトマトを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でトマトを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | 大豆 | 畑で大豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で大豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で大豆を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
MR | トマト | 畑でトマトを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でトマトを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でトマトを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でトマトを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | 大豆 | 畑で大豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑で大豆を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑で大豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑で大豆を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | イチゴ | 畑でイチゴを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||||
R | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||||
SR | イチゴ | 畑でイチゴを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でイチゴを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコーヒー豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | イチゴ | 畑でイチゴを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でイチゴを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でイチゴを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコーヒー豆を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコーヒー豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||
MR | イチゴ | 畑でイチゴを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でイチゴを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でイチゴを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でイチゴを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | コーヒー豆 | 畑でコーヒー豆を植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でコーヒー豆を収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でコーヒー豆を収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でコーヒー豆を植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | サツマイモ | 畑でサツマイモを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | ゴマ | 畑でゴマを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | ||||
SR | サツマイモ | 畑でサツマイモを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でサツマイモを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | ゴマ | 畑でゴマを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でゴマを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | サツマイモ | 畑でサツマイモを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でサツマイモを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でサツマイモを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | ゴマ | 畑でゴマを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でゴマを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でゴマを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
MR | サツマイモ | 畑でサツマイモを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でサツマイモを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でサツマイモを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でサツマイモを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | ゴマ | 畑でゴマを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でゴマを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でゴマを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でゴマを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | ニンジン | 畑でニンジンを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||||
R | ラズベリー | 畑でラズベリーを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||||
SR | ニンジン | 畑でニンジンを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でニンジンを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |||
SR | ラズベリー | 畑でラズベリーを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でラズベリーを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | |||
UR | ニンジン | 畑でニンジンを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でニンジンを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でニンジンを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | ||
UR | ラズベリー | 畑でラズベリーを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でラズベリーを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でラズベリーを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | ||
MR | ニンジン | 畑でニンジンを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でニンジンを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でニンジンを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でニンジンを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
MR | ラズベリー | 畑でラズベリーを植えた時、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 畑でラズベリーを収集する時、5.00%の確率で追加で4つ獲得します | 畑でラズベリーを収集する時、10.00%の確率で収穫量が2倍になります | 畑でラズベリーを植える時、4.25%の確率で植えた作物を消費しません | |
R | リンゴ | リンゴを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | オレンジ | オレンジを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ||||
SR | リンゴ | リンゴを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | リンゴを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | オレンジ | オレンジを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | オレンジを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | |||
UR | リンゴ | リンゴを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | リンゴを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | リンゴを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | オレンジ | オレンジを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | オレンジを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | オレンジを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
MR | リンゴ | リンゴを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | リンゴを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | リンゴを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | リンゴを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | オレンジ | オレンジを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | オレンジを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | オレンジを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | オレンジを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
R | モモ | モモを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ||||
R | バナナ | バナナを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||||
SR | モモ | モモを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | モモを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | バナナ | バナナを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | バナナを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | |||
UR | モモ | モモを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | モモを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | モモを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | バナナ | バナナを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | バナナを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | バナナを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ||
MR | モモ | モモを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | モモを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | モモを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | モモを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | バナナ | バナナを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | バナナを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | バナナを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | バナナを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
R | カカオ | カカオを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | 洋ナシ | 洋ナシを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ||||
SR | カカオ | カカオを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | カカオを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | 洋ナシ | 洋ナシを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 洋ナシを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | |||
UR | カカオ | カカオを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | カカオを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | カカオを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | 洋ナシ | 洋ナシを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 洋ナシを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | 洋ナシを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
MR | カカオ | カカオを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | カカオを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | カカオを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | カカオを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | 洋ナシ | 洋ナシを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | 洋ナシを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | 洋ナシを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | 洋ナシを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
R | レモン | レモンを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ||||
R | チェリー | チェリーを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||||
SR | レモン | レモンを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | レモンを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | チェリー | チェリーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | チェリーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | |||
UR | レモン | レモンを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | レモンを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | レモンを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | チェリー | チェリーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | チェリーを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | チェリーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ||
MR | レモン | レモンを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | レモンを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | レモンを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | レモンを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | チェリー | チェリーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | チェリーを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | チェリーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | チェリーを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
R | ヤシ | ヤシを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ||||
R | マンゴー | マンゴーを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ||||
SR | ヤシ | ヤシを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ヤシを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | マンゴー | マンゴーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | マンゴーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | |||
UR | ヤシ | ヤシを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ヤシを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ヤシを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | マンゴー | マンゴーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | マンゴーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | マンゴーを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
MR | ヤシ | ヤシを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | ヤシを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | ヤシを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ヤシを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | マンゴー | マンゴーを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | マンゴーを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | マンゴーを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | マンゴーを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
R | グアバ | グアバを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | ||||
R | ニワトリのエサ | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||||
SR | グアバ | グアバを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | グアバを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |||
SR | ニワトリのエサ | ニワトリのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | グアバ | グアバを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | グアバを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | グアバを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | ||
UR | ニワトリのエサ | ニワトリのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||
MR | グアバ | グアバを植えるたびに、収集できるまでの時間を5.04%短縮します | グアバを収集するたびに、5.00%の確率で追加で6つ獲得します | グアバを収集するたびに、10.00%の確率で収集量が2倍になります | グアバを植えるたびに、4.25%の確率でESやEGを消費しません | |
MR | ニワトリのエサ | ニワトリのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ニワトリのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | ウシのエサ | ウシのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ||||
R | ブタのエサ | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ||||
SR | ウシのエサ | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | ブタのエサ | ブタのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | ウシのエサ | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
UR | ブタのエサ | ブタのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
MR | ウシのエサ | ウシのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ウシのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
MR | ブタのエサ | ブタのエサを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で追加で6つ獲得します | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ブタのエサを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | 食パン | 食パンを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||||
R | チーズ | チーズを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||||
SR | 食パン | 食パンを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 食パンを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | チーズ | チーズを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | チーズを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | 食パン | 食パンを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 食パンを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 食パンを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
UR | チーズ | チーズを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | チーズを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | チーズを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||
MR | 食パン | 食パンを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 食パンを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 食パンを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 食パンを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
MR | チーズ | チーズを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | チーズを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | チーズを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | チーズを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | 黒糖 | 黒糖を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ||||
R | ベーコン | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ||||
SR | 黒糖 | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | ベーコン | ベーコンを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | 黒糖 | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
UR | ベーコン | ベーコンを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
MR | 黒糖 | 黒糖を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 黒糖を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
MR | ベーコン | ベーコンを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ベーコンを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | 小麦粉 | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||||
R | ホタテシチュー | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||||
SR | 小麦粉 | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | ホタテシチュー | ホタテシチューを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | 小麦粉 | 小麦粉を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
UR | ホタテシチュー | ホタテシチューを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||
MR | 小麦粉 | 小麦粉を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 小麦粉を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
MR | ホタテシチュー | ホタテシチューを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ホタテシチューを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | ピザ | ピザを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ||||
R | 醤油 | 醤油を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ||||
SR | ピザ | ピザを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ピザを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | 醤油 | 醤油を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 醤油を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
UR | ピザ | ピザを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ピザを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ピザを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
UR | 醤油 | 醤油を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 醤油を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 醤油を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||
MR | ピザ | ピザを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | ピザを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ピザを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ピザを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
MR | 醤油 | 醤油を生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | 醤油を生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | 醤油を生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | 醤油を生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |
R | ドライリンゴ | ドライリンゴを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | ||||
R | グレーフライ | グレーフライを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | ||||
SR | ドライリンゴ | ドライリンゴを生産する時、5.04%の確率で追加で2つ獲得します | ドライリンゴを生産する時、5.04%の確率で原料を消費しません | |||
SR | グレーフライ | グレーフライを生産する時、生産までの時間を5.04%短縮します | グレーフライを生産する時、5.04%の確率で収益が2倍になります | |||
