【SNPIT】4回目|ミントアンコモンカメラでどのくらいSTPを獲得できるのか検証してみた

Efficiency(効率)値特化した修理済みアンコモンカメラを使用して故障までに撮影で獲得できるSTP数量について4回目の検証を行いました。
【1回目】ミントアンコモン獲得STP検証 【2回目】ミントアンコモン獲得STP検証 【3回目】ミントアンコモン獲得STP検証注意点
- 本記事に掲載されている獲得STPは検証結果に基づくものであり、実際の獲得数量とはズレが生じる場合があります。
検証カメラのステータス

検証に使用したアンコモンミントカメラのEfficiency値は以下です。
Efficiency値:148
カメラ自体のEfficiency値 ⇒ 136
シルバーバッジによるバフ ⇒ +12
獲得STPの検証方法
ミントしたアンコモンカメラを使用して故障するまで撮影を行い、撮影ごとの「撮影獲得STP」と「属性獲得STP」を記録。以下の内容を把握する。
- 故障までに撮影できる枚数
- 故障までに獲得できる総獲得STP量
- バッテリー回復及び修理コストを差し引いた実質獲得STP量
- 撮影あたりの実質獲得STP量
- Efficiency値にかかる乗数の平均値
- 前回結果との比較
カメラの属性は「空」であるため、撮影はすべて“空”を含んだ被写体で撮影を行いました。
【SNPIT】ミントカメラの属性獲得STPの検証結果

各項目の検証結果は以下です。
| 今回 | 前回 (3回目) | |
| 故障までの撮影枚数 | 204 枚 | 341枚 |
| 総獲得STP | 3537.280 STP | 6045.810 STP |
| 総バッテリー回復費用 | 969 STP | 1620 STP |
| アンコモンカメラ修理費用 | 400 STP | 400 STP |
| 実質獲得STP | 2568.20 STP | 4026.060 STP |
| 撮影あたりの実質獲得STP | 10.6288 STP | 11.8066 STP |
| 乗数の平均値 | 0.117 (Genesis比:78.11%) | 0.12 (Genesis比:79.86%) |
| 属性判定なし | 13 / 204枚 (6.37%) | 18 / 341枚 (5.67%) |
※バッテリー回復費用はEfficiency値最大時(148)最も効率の良かった4枚撮影して全回復(19STP)を基準に1枚あたり4.75STPで計算。
(少数点以下繰り上げ)
ミントカメラは撮影枚数が200枚を超えると撮影ごとに以下の確率で故障します。
- 201~300枚 0.3%
- 301~400枚 1.0%
- 401枚以上 3.0%
今回検証したアンコモンミントカメラは204枚目を撮影時に故障しました。
乗数の分布
撮影乗数の分布
ミントカメラの撮影乗数は撮影時に「0.08~0.10」の間でランダムに決まります。
検証時の撮影乗数の分布は以下の通りでした。

| 乗数範囲 | 枚数 |
| 0.08 | 7 (3.43%) |
| 0.080-0.085 | 50 (24.51%) |
| 0.085-0.090 | 55 (26.96%) |
| 0.090-0.095 | 45 (22.06%) |
| 0.095-0.100 | 47 (23.04%) |
属性乗数の分布
ミントカメラの属性乗数は撮影した写真が属性に一致していることをAIで判定。属性に一致していた場合、「0.01~0.05」の間でランダムに決まります。
検証時の属性乗数の分布は以下の通りでした。

| 乗数範囲 | 枚数 |
| 0 | 13 (6.37%) |
| 0.01 | 4 (1.96%) |
| 0.01-0.02 | 54 (26.47%) |
| 0.02-0.03 | 42 (20.59%) |
| 0.03-0.04 | 47 (23.04%) |
| 0.04-0.05 | 44 (21.57%) |
撮影した写真が属性に一致しない場合、属性による乗数は「0」です。
詳細検証データ
アンコモンカメラが故障するまでに実際に獲得したSTPの履歴は以下を確認ください。
| 撮影枚数 | 効率値 | 撮影報酬 STP | 属性報酬 STP | 報酬合計 STP | 撮影 乗数 | 属性 乗数 | 乗数 合計 | Genesis比 | バッテリー コスト | 実質獲得 STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 14.060 | 3.552 | 17.612 | 0.095 | 0.024 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
| 2 | 148 | 13.320 | 4.884 | 18.204 | 0.090 | 0.033 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 13.454 |
| 3 | 148 | 14.800 | 6.512 | 21.312 | 0.100 | 0.044 | 0.144 | 96.00% | 4.75 | 16.562 |
| 4 | 148 | 14.504 | 1.480 | 15.984 | 0.098 | 0.010 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 5 | 148 | 13.764 | 5.772 | 19.536 | 0.093 | 0.039 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
| 6 | 148 | 14.356 | 2.664 | 17.020 | 0.097 | 0.018 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 7 | 148 | 11.988 | 3.552 | 15.540 | 0.081 | 0.024 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 8 | 148 | 14.356 | 2.072 | 16.428 | 0.097 | 0.014 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 9 | 148 | 11.988 | 2.072 | 14.060 | 0.081 | 0.014 | 0.095 | 63.33% | 4.75 | 9.310 |
| 10 | 148 | 11.840 | 7.104 | 18.944 | 0.080 | 0.048 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 11 | 148 | 13.172 | 3.552 | 16.724 | 0.089 | 0.024 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
| 12 | 148 | 13.468 | 5.032 | 18.500 | 0.091 | 0.034 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 13 | 148 | 14.208 | 6.068 | 20.276 | 0.096 | 0.041 | 0.137 | 91.33% | 4.75 | 15.526 |
| 14 | 148 | 12.876 | 5.772 | 18.648 | 0.087 | 0.039 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 13.898 |
| 15 | 148 | 12.136 | 4.144 | 16.280 | 0.082 | 0.028 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 16 | 148 | 14.208 | 3.108 | 17.316 | 0.096 | 0.021 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 17 | 148 | 14.060 | 3.552 | 17.612 | 0.095 | 0.024 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
| 18 | 148 | 13.616 | 1.924 | 15.540 | 0.092 | 0.013 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 19 | 148 | 11.988 | 5.624 | 17.612 | 0.081 | 0.038 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
| 20 | 148 | 14.800 | 5.032 | 19.832 | 0.100 | 0.034 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
| 21 | 148 | 12.432 | 2.960 | 15.392 | 0.084 | 0.020 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 22 | 148 | 11.988 | 6.956 | 18.944 | 0.081 | 0.047 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 23 | 148 | 12.284 | 5.328 | 17.612 | 0.083 | 0.036 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
| 24 | 148 | 13.024 | 1.924 | 14.948 | 0.088 | 0.013 | 0.101 | 67.33% | 4.75 | 10.198 |
| 25 | 148 | 14.208 | 4.440 | 18.648 | 0.096 | 0.030 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 13.898 |
| 26 | 148 | 14.652 | 5.328 | 19.980 | 0.099 | 0.036 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 15.230 |
| 27 | 148 | 12.432 | 6.956 | 19.388 | 0.084 | 0.047 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 28 | 148 | 12.876 | 6.512 | 19.388 | 0.087 | 0.044 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 29 | 148 | 12.432 | 3.108 | 15.540 | 0.084 | 0.021 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 30 | 148 | 13.024 | 2.812 | 15.836 | 0.088 | 0.019 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 11.086 |
| 31 | 148 | 13.172 | 4.144 | 17.316 | 0.089 | 0.028 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 32 | 148 | 12.136 | 2.960 | 15.096 | 0.082 | 0.020 | 0.102 | 68.00% | 4.75 | 10.346 |
| 33 | 148 | 11.988 | 5.772 | 17.760 | 0.081 | 0.039 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
| 34 | 148 | 11.988 | 5.180 | 17.168 | 0.081 | 0.035 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 12.418 |
| 35 | 148 | 14.504 | 6.956 | 21.460 | 0.098 | 0.047 | 0.145 | 96.67% | 4.75 | 16.710 |
| 36 | 148 | 13.616 | 7.104 | 20.720 | 0.092 | 0.048 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 15.970 |
| 37 | 148 | 13.616 | 5.032 | 18.648 | 0.092 | 0.034 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 13.898 |
| 38 | 148 | 11.988 | 6.956 | 18.944 | 0.081 | 0.047 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 39 | 148 | 12.580 | 2.960 | 15.540 | 0.085 | 0.020 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 40 | 148 | 12.136 | 3.552 | 15.688 | 0.082 | 0.024 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 41 | 148 | 12.728 | 2.664 | 15.392 | 0.086 | 0.018 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 42 | 148 | 13.616 | 2.664 | 16.280 | 0.092 | 0.018 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 43 | 148 | 14.208 | 5.180 | 19.388 | 0.096 | 0.035 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 44 | 148 | 13.024 | 2.812 | 15.836 | 0.088 | 0.019 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 11.086 |
| 45 | 148 | 12.136 | 7.252 | 19.388 | 0.082 | 0.049 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 46 | 148 | 14.356 | 4.588 | 18.944 | 0.097 | 0.031 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 47 | 148 | 12.876 | 2.812 | 15.688 | 0.087 | 0.019 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 48 | 148 | 13.912 | 2.220 | 16.132 | 0.094 | 0.015 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 49 | 148 | 13.468 | 2.220 | 15.688 | 0.091 | 0.015 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 50 | 148 | 13.764 | 3.256 | 17.020 | 0.093 | 0.022 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 51 | 148 | 12.432 | 0.000 | 12.432 | 0.084 | 0.000 | 0.084 | 56.00% | 4.75 | 7.682 |
| 52 | 148 | 13.468 | 2.812 | 16.280 | 0.091 | 0.019 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 53 | 148 | 13.024 | 0.000 | 13.024 | 0.088 | 0.000 | 0.088 | 58.67% | 4.75 | 8.274 |
| 54 | 148 | 12.432 | 2.960 | 15.392 | 0.084 | 0.020 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 55 | 148 | 12.432 | 3.848 | 16.280 | 0.084 | 0.026 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 56 | 148 | 13.468 | 3.700 | 17.168 | 0.091 | 0.025 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 12.418 |
| 57 | 148 | 13.172 | 2.960 | 16.132 | 0.089 | 0.020 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 58 | 148 | 12.728 | 2.072 | 14.800 | 0.086 | 0.014 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 10.050 |
| 59 | 148 | 14.652 | 2.072 | 16.724 | 0.099 | 0.014 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
| 60 | 148 | 12.580 | 1.924 | 14.504 | 0.085 | 0.013 | 0.098 | 65.33% | 4.75 | 9.754 |
| 61 | 148 | 13.320 | 2.368 | 15.688 | 0.090 | 0.016 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 62 | 148 | 14.208 | 1.480 | 15.688 | 0.096 | 0.010 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 63 | 148 | 14.356 | 4.292 | 18.648 | 0.097 | 0.029 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 13.898 |
| 64 | 148 | 14.652 | 7.104 | 21.756 | 0.099 | 0.048 | 0.147 | 98.00% | 4.75 | 17.006 |
| 65 | 148 | 14.208 | 1.776 | 15.984 | 0.096 | 0.012 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 66 | 148 | 13.468 | 5.032 | 18.500 | 0.091 | 0.034 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 67 | 148 | 12.432 | 5.476 | 17.908 | 0.084 | 0.037 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
| 68 | 148 | 11.840 | 3.996 | 15.836 | 0.080 | 0.027 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 11.086 |
| 69 | 148 | 14.504 | 6.068 | 20.572 | 0.098 | 0.041 | 0.139 | 92.67% | 4.75 | 15.822 |
| 70 | 148 | 11.840 | 6.068 | 17.908 | 0.080 | 0.041 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
| 71 | 148 | 12.876 | 3.700 | 16.576 | 0.087 | 0.025 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
| 72 | 148 | 11.988 | 4.440 | 16.428 | 0.081 | 0.030 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 73 | 148 | 13.172 | 6.660 | 19.832 | 0.089 | 0.045 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
| 74 | 148 | 13.024 | 4.292 | 17.316 | 0.088 | 0.029 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 75 | 148 | 12.136 | 0.000 | 12.136 | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 54.67% | 4.75 | 7.386 |
| 76 | 148 | 13.912 | 3.108 | 17.020 | 0.094 | 0.021 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 77 | 148 | 14.208 | 6.512 | 20.720 | 0.096 | 0.044 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 15.970 |
| 78 | 148 | 13.468 | 5.920 | 19.388 | 0.091 | 0.040 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 79 | 148 | 12.728 | 7.104 | 19.832 | 0.086 | 0.048 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
| 80 | 148 | 13.764 | 7.400 | 21.164 | 0.093 | 0.050 | 0.143 | 95.33% | 4.75 | 16.414 |
| 81 | 148 | 13.172 | 0.000 | 13.172 | 0.089 | 0.000 | 0.089 | 59.33% | 4.75 | 8.422 |
| 82 | 148 | 13.172 | 6.660 | 19.832 | 0.089 | 0.045 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
| 83 | 148 | 14.652 | 5.328 | 19.980 | 0.099 | 0.036 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 15.230 |
| 84 | 148 | 14.060 | 3.404 | 17.464 | 0.095 | 0.023 | 0.118 | 78.67% | 4.75 | 12.714 |
| 85 | 148 | 12.284 | 6.216 | 18.500 | 0.083 | 0.042 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 86 | 148 | 14.504 | 1.480 | 15.984 | 0.098 | 0.010 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 87 | 148 | 11.988 | 4.144 | 16.132 | 0.081 | 0.028 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 88 | 148 | 13.912 | 2.516 | 16.428 | 0.094 | 0.017 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 89 | 148 | 12.728 | 3.256 | 15.984 | 0.086 | 0.022 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 90 | 148 | 13.320 | 1.480 | 14.800 | 0.090 | 0.010 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 10.050 |
| 91 | 148 | 11.840 | 2.368 | 14.208 | 0.080 | 0.016 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 9.458 |
| 92 | 148 | 13.024 | 6.068 | 19.092 | 0.088 | 0.041 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
| 93 | 148 | 11.988 | 5.328 | 17.316 | 0.081 | 0.036 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 94 | 148 | 12.580 | 2.812 | 15.392 | 0.085 | 0.019 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 95 | 148 | 12.432 | 3.996 | 16.428 | 0.084 | 0.027 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 96 | 148 | 11.988 | 4.440 | 16.428 | 0.081 | 0.030 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 97 | 148 | 13.764 | 2.516 | 16.280 | 0.093 | 0.017 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 98 | 148 | 12.580 | 6.660 | 19.240 | 0.085 | 0.045 | 0.130 | 86.67% | 4.75 | 14.490 |
| 99 | 148 | 13.320 | 3.404 | 16.724 | 0.090 | 0.023 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
| 100 | 148 | 14.208 | 0.000 | 14.208 | 0.096 | 0.000 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 9.458 |
| 101 | 148 | 13.172 | 3.848 | 17.020 | 0.089 | 0.026 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 102 | 148 | 13.912 | 0.000 | 13.912 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 62.67% | 4.75 | 9.162 |
| 103 | 148 | 12.432 | 0.000 | 12.432 | 0.084 | 0.000 | 0.084 | 56.00% | 4.75 | 7.682 |
| 104 | 148 | 12.876 | 0.000 | 12.876 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 58.00% | 4.75 | 8.126 |
| 105 | 148 | 14.208 | 3.996 | 18.204 | 0.096 | 0.027 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 13.454 |
| 106 | 148 | 11.840 | 7.104 | 18.944 | 0.080 | 0.048 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 107 | 148 | 13.320 | 3.256 | 16.576 | 0.090 | 0.022 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
| 108 | 148 | 13.468 | 7.400 | 20.868 | 0.091 | 0.050 | 0.141 | 94.00% | 4.75 | 16.118 |
| 109 | 148 | 13.616 | 4.884 | 18.500 | 0.092 | 0.033 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 110 | 148 | 13.912 | 5.772 | 19.684 | 0.094 | 0.039 | 0.133 | 88.67% | 4.75 | 14.934 |
| 111 | 148 | 14.652 | 4.144 | 18.796 | 0.099 | 0.028 | 0.127 | 84.67% | 4.75 | 14.046 |
| 112 | 148 | 13.912 | 6.364 | 20.276 | 0.094 | 0.043 | 0.137 | 91.33% | 4.75 | 15.526 |
| 113 | 148 | 14.504 | 6.660 | 21.164 | 0.098 | 0.045 | 0.143 | 95.33% | 4.75 | 16.414 |
| 114 | 148 | 12.284 | 2.664 | 14.948 | 0.083 | 0.018 | 0.101 | 67.33% | 4.75 | 10.198 |
| 115 | 148 | 13.912 | 5.624 | 19.536 | 0.094 | 0.038 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
| 116 | 148 | 12.284 | 5.624 | 17.908 | 0.083 | 0.038 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
| 117 | 148 | 12.876 | 2.664 | 15.540 | 0.087 | 0.018 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 118 | 148 | 12.876 | 6.660 | 19.536 | 0.087 | 0.045 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
| 119 | 148 | 14.208 | 2.812 | 17.020 | 0.096 | 0.019 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 120 | 148 | 13.616 | 2.072 | 15.688 | 0.092 | 0.014 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 121 | 148 | 14.356 | 2.072 | 16.428 | 0.097 | 0.014 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 122 | 148 | 14.504 | 5.772 | 20.276 | 0.098 | 0.039 | 0.137 | 91.33% | 4.75 | 15.526 |
| 123 | 148 | 13.172 | 6.216 | 19.388 | 0.089 | 0.042 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 124 | 148 | 14.208 | 5.772 | 19.980 | 0.096 | 0.039 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 15.230 |
| 125 | 148 | 14.800 | 2.960 | 17.760 | 0.100 | 0.020 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
| 126 | 148 | 13.024 | 2.812 | 15.836 | 0.088 | 0.019 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 11.086 |
| 127 | 148 | 12.284 | 3.848 | 16.132 | 0.083 | 0.026 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 128 | 148 | 13.764 | 2.664 | 16.428 | 0.093 | 0.018 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 129 | 148 | 14.504 | 3.848 | 18.352 | 0.098 | 0.026 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 13.602 |
| 130 | 148 | 13.320 | 6.660 | 19.980 | 0.090 | 0.045 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 15.230 |
| 131 | 148 | 14.208 | 3.404 | 17.612 | 0.096 | 0.023 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
| 132 | 148 | 12.136 | 4.440 | 16.576 | 0.082 | 0.030 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
| 133 | 148 | 13.172 | 2.072 | 15.244 | 0.089 | 0.014 | 0.103 | 68.67% | 4.75 | 10.494 |
| 134 | 148 | 12.876 | 6.216 | 19.092 | 0.087 | 0.042 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
| 135 | 148 | 12.136 | 4.440 | 16.576 | 0.082 | 0.030 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
| 136 | 148 | 12.728 | 5.032 | 17.760 | 0.086 | 0.034 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
| 137 | 148 | 13.172 | 3.256 | 16.428 | 0.089 | 0.022 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 138 | 148 | 12.284 | 5.624 | 17.908 | 0.083 | 0.038 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
| 139 | 148 | 12.432 | 7.252 | 19.684 | 0.084 | 0.049 | 0.133 | 88.67% | 4.75 | 14.934 |
| 140 | 148 | 12.432 | 6.068 | 18.500 | 0.084 | 0.041 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 141 | 148 | 14.060 | 3.996 | 18.056 | 0.095 | 0.027 | 0.122 | 81.33% | 4.75 | 13.306 |
| 142 | 148 | 13.616 | 1.924 | 15.540 | 0.092 | 0.013 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 143 | 148 | 12.432 | 4.588 | 17.020 | 0.084 | 0.031 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 144 | 148 | 12.284 | 6.068 | 18.352 | 0.083 | 0.041 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 13.602 |
| 145 | 148 | 14.060 | 3.256 | 17.316 | 0.095 | 0.022 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 146 | 148 | 14.356 | 1.628 | 15.984 | 0.097 | 0.011 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 147 | 148 | 13.616 | 0.000 | 13.616 | 0.092 | 0.000 | 0.092 | 61.33% | 4.75 | 8.866 |
| 148 | 148 | 14.356 | 0.000 | 14.356 | 0.097 | 0.000 | 0.097 | 64.67% | 4.75 | 9.606 |
| 149 | 148 | 13.912 | 0.000 | 13.912 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 62.67% | 4.75 | 9.162 |
| 150 | 148 | 13.764 | 5.180 | 18.944 | 0.093 | 0.035 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 151 | 148 | 13.912 | 5.476 | 19.388 | 0.094 | 0.037 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 152 | 148 | 13.468 | 2.812 | 16.280 | 0.091 | 0.019 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 153 | 148 | 12.876 | 4.440 | 17.316 | 0.087 | 0.030 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
| 154 | 148 | 12.876 | 1.776 | 14.652 | 0.087 | 0.012 | 0.099 | 66.00% | 4.75 | 9.902 |
| 155 | 148 | 13.468 | 3.996 | 17.464 | 0.091 | 0.027 | 0.118 | 78.67% | 4.75 | 12.714 |
| 156 | 148 | 14.504 | 5.328 | 19.832 | 0.098 | 0.036 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
| 157 | 148 | 13.024 | 2.368 | 15.392 | 0.088 | 0.016 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 158 | 148 | 14.208 | 6.068 | 20.276 | 0.096 | 0.041 | 0.137 | 91.33% | 4.75 | 15.526 |
| 159 | 148 | 12.728 | 6.660 | 19.388 | 0.086 | 0.045 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 160 | 148 | 13.320 | 2.220 | 15.540 | 0.090 | 0.015 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 161 | 148 | 12.284 | 3.108 | 15.392 | 0.083 | 0.021 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
| 162 | 148 | 14.356 | 6.364 | 20.720 | 0.097 | 0.043 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 15.970 |
| 163 | 148 | 11.840 | 5.180 | 17.020 | 0.080 | 0.035 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 164 | 148 | 13.912 | 3.108 | 17.020 | 0.094 | 0.021 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 165 | 148 | 13.912 | 2.812 | 16.724 | 0.094 | 0.019 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
| 166 | 148 | 13.172 | 2.516 | 15.688 | 0.089 | 0.017 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
| 167 | 148 | 13.320 | 4.440 | 17.760 | 0.090 | 0.030 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
| 168 | 148 | 13.024 | 2.960 | 15.984 | 0.088 | 0.020 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
| 169 | 148 | 14.800 | 3.700 | 18.500 | 0.100 | 0.025 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
| 170 | 148 | 11.840 | 5.032 | 16.872 | 0.080 | 0.034 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
| 171 | 148 | 12.580 | 4.588 | 17.168 | 0.085 | 0.031 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 12.418 |
| 172 | 148 | 14.060 | 2.368 | 16.428 | 0.095 | 0.016 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 173 | 148 | 12.728 | 1.776 | 14.504 | 0.086 | 0.012 | 0.098 | 65.33% | 4.75 | 9.754 |
| 174 | 148 | 14.060 | 2.072 | 16.132 | 0.095 | 0.014 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 175 | 148 | 13.616 | 3.108 | 16.724 | 0.092 | 0.021 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
| 176 | 148 | 13.172 | 2.368 | 15.540 | 0.089 | 0.016 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
| 177 | 148 | 13.024 | 3.256 | 16.280 | 0.088 | 0.022 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
| 178 | 148 | 12.284 | 4.736 | 17.020 | 0.083 | 0.032 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 179 | 148 | 12.136 | 1.628 | 13.764 | 0.082 | 0.011 | 0.093 | 62.00% | 4.75 | 9.014 |
| 180 | 148 | 12.284 | 4.884 | 17.168 | 0.083 | 0.033 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 12.418 |
| 181 | 148 | 12.876 | 4.144 | 17.020 | 0.087 | 0.028 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
| 182 | 148 | 14.504 | 3.700 | 18.204 | 0.098 | 0.025 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 13.454 |
| 183 | 148 | 14.356 | 5.920 | 20.276 | 0.097 | 0.040 | 0.137 | 91.33% | 4.75 | 15.526 |
| 184 | 148 | 13.172 | 2.960 | 16.132 | 0.089 | 0.020 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
| 185 | 148 | 13.468 | 2.960 | 16.428 | 0.091 | 0.020 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
| 186 | 148 | 12.728 | 6.216 | 18.944 | 0.086 | 0.042 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
| 187 | 148 | 13.616 | 7.104 | 20.720 | 0.092 | 0.048 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 15.970 |
| 188 | 148 | 12.136 | 6.956 | 19.092 | 0.082 | 0.047 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
| 189 | 148 | 14.504 | 6.808 | 21.312 | 0.098 | 0.046 | 0.144 | 96.00% | 4.75 | 16.562 |
| 190 | 148 | 13.320 | 6.068 | 19.388 | 0.090 | 0.041 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
| 191 | 148 | 14.356 | 3.848 | 18.204 | 0.097 | 0.026 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 13.454 |
