【SNPIT】ミントアンコモンカメラでどのくらいSTPを獲得できるのか検証してみた
Efficiency(効率)値特化したアンコモンカメラを使用して故障までに撮影で獲得できるSTP数量を検証しました。
注意点
- 本記事に掲載されている獲得STPは検証結果に基づくものであり、実際の獲得数量とはズレが生じる場合があります。
検証カメラのステータス
検証に使用したアンコモンミントカメラのEfficiency値は以下です。
Efficiency値:132~148
カメラ自体のEfficiency値 ⇒ 120~136
シルバーバッジによるバフ ⇒ +12
なお、60枚目までの撮影はレベルを上げながら検証を行ったため、合わせてEfficiency値も段階的に上げています。
【SNPIT】バッジとは?獲得STPの検証方法
ミントしたアンコモンカメラを使用して故障するまで撮影を行い、撮影ごとの「撮影獲得STP」と「属性獲得STP」を記録。以下の内容を把握する。
- 故障までに撮影できる枚数
- 故障までに獲得できる総獲得STP量
- バッテリー回復及び修理コストを差し引いた実質獲得STP量
- 撮影あたりの実質獲得STP量
- Efficiency値にかかる乗数の平均値
カメラの属性は「空」であるため、撮影はすべて“空”を含んだ被写体で撮影を行いました。
【SNPIT】ミントカメラの属性獲得STPの検証結果
各項目の検証結果は以下です。
故障までの撮影枚数 | 254枚 |
総獲得STP | 4166.748 STP |
総バッテリー回復費用 | 1207 STP |
アンコモンカメラ修理費用 | 400 STP |
実質獲得STP | 2559.748 STP |
撮影あたりの実質獲得STP | 10.07774 STP |
乗数の平均値 | 0.113 (Genesis比:75.38%) |
属性判定なし | 38/254枚 |
※バッテリー回復費用はEfficiency値最大時(148)最も効率の良かった4枚撮影して全回復(19STP)を基準に1枚あたり4.75STPで計算。
(少数点以下繰り上げ)
ミントカメラは撮影枚数が200枚を超えると撮影ごとに以下の確率で故障します。
- 201~300枚 0.3%
- 301~400枚 1.0%
- 401枚以上 3.0%
今回検証したアンコモンミントカメラは254枚目を撮影時に故障しました。
詳細検証データ
アンコモンカメラが故障するまでに実際に獲得したSTPの履歴は以下を確認ください。
撮影枚数 | 効率値 | 撮影報酬 STP | 属性報酬 STP | 報酬合計 STP | 撮影 乗数 | 属性 乗数 | 乗数 合計 | Genesis比 | バッテリー コスト | 実質獲得 STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 11.352 | 3.300 | 14.652 | 0.086 | 0.025 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 9.902 |
2 | 132 | 10.560 | 3.828 | 14.388 | 0.080 | 0.029 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 9.638 |
3 | 132 | 12.672 | 5.940 | 18.612 | 0.096 | 0.045 | 0.141 | 94.00% | 4.75 | 13.862 |
4 | 132 | 11.880 | 4.620 | 16.500 | 0.090 | 0.035 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 11.750 |
5 | 132 | 12.672 | 1.452 | 14.124 | 0.096 | 0.011 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 9.374 |
6 | 132 | 10.560 | 5.148 | 15.708 | 0.080 | 0.039 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 10.958 |
7 | 132 | 11.616 | 2.508 | 14.124 | 0.088 | 0.019 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 9.374 |
8 | 132 | 10.824 | 3.960 | 14.784 | 0.082 | 0.030 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 10.034 |
9 | 132 | 13.200 | 6.468 | 19.668 | 0.100 | 0.049 | 0.149 | 99.33% | 4.75 | 14.918 |
10 | 132 | 11.220 | 0.000 | 11.220 | 0.085 | 0.000 | 0.085 | 56.67% | 4.75 | 6.470 |
11 | 132 | 13.200 | 0.000 | 13.200 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 8.450 |
12 | 132 | 12.672 | 0.000 | 12.672 | 0.096 | 0.000 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 7.922 |
13 | 132 | 10.824 | 0.000 | 10.824 | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 54.67% | 4.75 | 6.074 |
14 | 132 | 10.824 | 4.488 | 15.312 | 0.082 | 0.034 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 10.562 |
15 | 132 | 10.692 | 3.168 | 13.860 | 0.081 | 0.024 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 9.110 |
16 | 132 | 12.672 | 0.000 | 12.672 | 0.096 | 0.000 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 7.922 |
17 | 132 | 10.540 | 5.940 | 16.480 | 0.080 | 0.045 | 0.125 | 83.23% | 4.75 | 11.730 |
18 | 132 | 13.200 | 2.112 | 15.312 | 0.100 | 0.016 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 10.562 |
19 | 132 | 12.012 | 5.808 | 17.820 | 0.091 | 0.044 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 13.070 |
20 | 132 | 12.804 | 3.168 | 15.972 | 0.097 | 0.024 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 11.222 |
21 | 132 | 10.956 | 4.224 | 15.180 | 0.083 | 0.032 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 10.430 |
22 | 132 | 11.484 | 0.000 | 11.484 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 58.00% | 4.75 | 6.734 |
23 | 132 | 10.560 | 3.960 | 14.520 | 0.080 | 0.030 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 9.770 |
24 | 132 | 12.540 | 3.168 | 15.708 | 0.095 | 0.024 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 10.958 |
25 | 132 | 10.560 | 4.752 | 15.312 | 0.080 | 0.036 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 10.562 |
26 | 132 | 12.144 | 6.336 | 18.480 | 0.092 | 0.048 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 13.730 |
27 | 136 | 13.200 | 3.036 | 16.236 | 0.097 | 0.022 | 0.119 | 79.59% | 4.75 | 11.486 |
28 | 136 | 10.956 | 3.168 | 14.124 | 0.081 | 0.023 | 0.104 | 69.24% | 4.75 | 9.374 |
29 | 136 | 10.824 | 6.600 | 17.424 | 0.080 | 0.049 | 0.128 | 85.41% | 4.75 | 12.674 |
30 | 136 | 10.824 | 1.452 | 12.276 | 0.080 | 0.011 | 0.090 | 60.18% | 4.75 | 7.526 |
31 | 136 | 12.144 | 2.244 | 14.388 | 0.089 | 0.017 | 0.106 | 70.53% | 4.75 | 9.638 |
32 | 136 | 12.408 | 5.676 | 18.084 | 0.091 | 0.042 | 0.133 | 88.65% | 4.75 | 13.334 |
33 | 136 | 10.824 | 1.716 | 12.540 | 0.080 | 0.013 | 0.092 | 61.47% | 4.75 | 7.790 |
34 | 136 | 12.276 | 4.884 | 17.160 | 0.090 | 0.036 | 0.126 | 84.12% | 4.75 | 12.410 |
35 | 136 | 12.936 | 2.376 | 15.312 | 0.095 | 0.017 | 0.113 | 75.06% | 4.75 | 10.562 |
36 | 136 | 12.540 | 5.808 | 18.348 | 0.092 | 0.043 | 0.135 | 89.94% | 4.75 | 13.598 |
37 | 136 | 13.580 | 0.000 | 13.580 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 66.57% | 4.75 | 8.830 |
38 | 136 | 12.740 | 5.600 | 18.340 | 0.094 | 0.041 | 0.135 | 89.90% | 4.75 | 13.590 |
39 | 140 | 12.320 | 2.800 | 15.120 | 0.088 | 0.020 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 10.370 |
40 | 140 | 11.480 | 0.000 | 11.480 | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 54.67% | 4.75 | 6.730 |
41 | 140 | 11.620 | 2.240 | 13.860 | 0.083 | 0.016 | 0.099 | 66.00% | 4.75 | 9.110 |
42 | 140 | 13.720 | 3.920 | 17.640 | 0.098 | 0.028 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 12.890 |
43 | 140 | 11.760 | 6.300 | 18.060 | 0.084 | 0.045 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 13.310 |
44 | 140 | 12.880 | 4.340 | 17.220 | 0.092 | 0.031 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 12.470 |
45 | 140 | 12.040 | 5.180 | 17.220 | 0.086 | 0.037 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 12.470 |
46 | 140 | 11.480 | 5.880 | 17.360 | 0.082 | 0.042 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 12.610 |
47 | 140 | 12.740 | 4.480 | 17.220 | 0.091 | 0.032 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 12.470 |
48 | 140 | 11.620 | 6.300 | 17.920 | 0.083 | 0.045 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 13.170 |
49 | 140 | 13.160 | 5.740 | 18.900 | 0.094 | 0.041 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 14.150 |
50 | 140 | 12.180 | 5.460 | 17.640 | 0.087 | 0.039 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 12.890 |
51 | 140 | 12.740 | 2.100 | 14.840 | 0.091 | 0.015 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.090 |
52 | 140 | 13.300 | 1.680 | 14.980 | 0.095 | 0.012 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 10.230 |
53 | 140 | 11.480 | 6.020 | 17.500 | 0.082 | 0.043 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 12.750 |
54 | 140 | 12.600 | 4.760 | 17.360 | 0.090 | 0.034 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 12.610 |
55 | 140 | 11.620 | 0.000 | 11.620 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | 55.33% | 4.75 | 6.870 |
56 | 140 | 13.440 | 2.800 | 16.240 | 0.096 | 0.020 | 0.116 | 77.33% | 4.75 | 11.490 |
57 | 140 | 11.480 | 2.660 | 14.140 | 0.082 | 0.019 | 0.101 | 67.33% | 4.75 | 9.390 |
58 | 140 | 12.740 | 4.620 | 17.360 | 0.091 | 0.033 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 12.610 |
59 | 140 | 11.200 | 5.180 | 16.380 | 0.080 | 0.037 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 11.630 |
60 | 140 | 11.480 | 2.100 | 13.580 | 0.082 | 0.015 | 0.097 | 64.67% | 4.75 | 8.830 |
61 | 148 | 13.440 | 5.460 | 18.900 | 0.091 | 0.037 | 0.128 | 85.14% | 4.75 | 14.150 |
62 | 148 | 12.880 | 0.000 | 12.880 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 58.02% | 4.75 | 8.130 |
63 | 148 | 11.840 | 6.160 | 18.000 | 0.080 | 0.042 | 0.122 | 81.08% | 4.75 | 13.250 |
64 | 148 | 11.840 | 1.400 | 13.240 | 0.080 | 0.009 | 0.089 | 59.64% | 4.75 | 8.490 |
65 | 148 | 12.740 | 0.000 | 12.740 | 0.086 | 0.000 | 0.086 | 57.39% | 4.75 | 7.990 |
66 | 148 | 12.880 | 5.040 | 17.920 | 0.087 | 0.034 | 0.121 | 80.72% | 4.75 | 13.170 |
67 | 148 | 12.740 | 1.820 | 14.560 | 0.086 | 0.012 | 0.098 | 65.59% | 4.75 | 9.810 |
68 | 148 | 11.900 | 6.160 | 18.060 | 0.080 | 0.042 | 0.122 | 81.35% | 4.75 | 13.310 |
69 | 148 | 11.900 | 0.000 | 11.900 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 53.60% | 4.75 | 7.150 |
70 | 148 | 12.040 | 3.920 | 15.960 | 0.081 | 0.026 | 0.108 | 71.89% | 4.75 | 11.210 |
71 | 148 | 11.900 | 0.000 | 11.900 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 53.60% | 4.75 | 7.150 |
72 | 148 | 12.040 | 4.480 | 16.520 | 0.081 | 0.030 | 0.112 | 74.41% | 4.75 | 11.770 |
73 | 148 | 12.040 | 3.640 | 15.680 | 0.081 | 0.025 | 0.106 | 70.63% | 4.75 | 10.930 |
74 | 148 | 14.000 | 1.960 | 15.960 | 0.095 | 0.013 | 0.108 | 71.89% | 4.75 | 11.210 |
75 | 148 | 11.840 | 3.780 | 15.620 | 0.080 | 0.026 | 0.106 | 70.36% | 4.75 | 10.870 |
76 | 148 | 13.020 | 3.920 | 16.940 | 0.088 | 0.026 | 0.114 | 76.31% | 4.75 | 12.190 |
77 | 148 | 13.160 | 6.580 | 19.740 | 0.089 | 0.044 | 0.133 | 88.92% | 4.75 | 14.990 |
78 | 148 | 11.840 | 4.620 | 16.460 | 0.080 | 0.031 | 0.111 | 74.14% | 4.75 | 11.710 |
79 | 148 | 12.880 | 2.800 | 15.680 | 0.087 | 0.019 | 0.106 | 70.63% | 4.75 | 10.930 |
80 | 148 | 12.600 | 4.900 | 17.500 | 0.085 | 0.033 | 0.118 | 78.83% | 4.75 | 12.750 |
81 | 148 | 13.300 | 1.400 | 14.700 | 0.090 | 0.009 | 0.099 | 66.22% | 4.75 | 9.950 |
82 | 148 | 12.320 | 5.600 | 17.920 | 0.083 | 0.038 | 0.121 | 80.72% | 4.75 | 13.170 |
83 | 148 | 13.720 | 4.340 | 18.060 | 0.093 | 0.029 | 0.122 | 81.35% | 4.75 | 13.310 |
84 | 148 | 13.024 | 4.292 | 17.316 | 0.088 | 0.029 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
85 | 148 | 13.912 | 0.000 | 13.912 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 62.67% | 4.75 | 9.162 |
86 | 148 | 12.136 | 0.000 | 12.136 | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 54.67% | 4.75 | 7.386 |
87 | 148 | 14.652 | 0.000 | 14.652 | 0.099 | 0.000 | 0.099 | 66.00% | 4.75 | 9.902 |
88 | 148 | 12.284 | 4.144 | 16.428 | 0.083 | 0.028 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
89 | 148 | 12.728 | 5.032 | 17.760 | 0.086 | 0.034 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
90 | 148 | 14.356 | 3.996 | 18.352 | 0.097 | 0.027 | 0.124 | 82.67% | 4.75 | 13.602 |
91 | 148 | 14.060 | 0.000 | 14.060 | 0.095 | 0.000 | 0.095 | 63.33% | 4.75 | 9.310 |
92 | 148 | 12.136 | 7.104 | 19.240 | 0.082 | 0.048 | 0.130 | 86.67% | 4.75 | 14.490 |
93 | 148 | 14.800 | 2.072 | 16.872 | 0.100 | 0.014 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
94 | 148 | 14.800 | 2.812 | 17.612 | 0.100 | 0.019 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
95 | 148 | 14.208 | 0.000 | 14.208 | 0.096 | 0.000 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 9.458 |
96 | 148 | 12.876 | 5.920 | 18.796 | 0.087 | 0.040 | 0.127 | 84.67% | 4.75 | 14.046 |
97 | 148 | 14.060 | 5.032 | 19.092 | 0.095 | 0.034 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
98 | 148 | 12.876 | 5.180 | 18.056 | 0.087 | 0.035 | 0.122 | 81.33% | 4.75 | 13.306 |
99 | 148 | 11.988 | 3.700 | 15.688 | 0.081 | 0.025 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
100 | 148 | 13.616 | 1.924 | 15.540 | 0.092 | 0.013 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
101 | 148 | 13.468 | 4.292 | 17.760 | 0.091 | 0.029 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
102 | 148 | 14.504 | 5.920 | 20.424 | 0.098 | 0.040 | 0.138 | 92.00% | 4.75 | 15.674 |
103 | 148 | 14.652 | 2.368 | 17.020 | 0.099 | 0.016 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
104 | 148 | 11.988 | 5.772 | 17.760 | 0.081 | 0.039 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
105 | 148 | 12.580 | 2.960 | 15.540 | 0.085 | 0.020 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
106 | 148 | 11.840 | 6.216 | 18.056 | 0.080 | 0.042 | 0.122 | 81.33% | 4.75 | 13.306 |
107 | 148 | 12.580 | 3.996 | 16.576 | 0.085 | 0.027 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
108 | 148 | 13.172 | 6.660 | 19.832 | 0.089 | 0.045 | 0.134 | 89.33% | 4.75 | 15.082 |
109 | 148 | 14.208 | 6.364 | 20.572 | 0.096 | 0.043 | 0.139 | 92.67% | 4.75 | 15.822 |
110 | 148 | 11.988 | 4.440 | 16.428 | 0.081 | 0.030 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
111 | 148 | 13.172 | 5.328 | 18.500 | 0.089 | 0.036 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
112 | 148 | 13.912 | 3.552 | 17.464 | 0.094 | 0.024 | 0.118 | 78.67% | 4.75 | 12.714 |
113 | 148 | 13.616 | 2.072 | 15.688 | 0.092 | 0.014 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
114 | 148 | 12.432 | 3.848 | 16.280 | 0.084 | 0.026 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
115 | 148 | 14.208 | 2.516 | 16.724 | 0.096 | 0.017 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
116 | 148 | 12.136 | 4.736 | 16.872 | 0.082 | 0.032 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
117 | 148 | 12.876 | 1.924 | 14.800 | 0.087 | 0.013 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 10.050 |
118 | 148 | 11.840 | 0.000 | 11.840 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 53.33% | 4.75 | 7.090 |
119 | 148 | 13.320 | 0.000 | 13.320 | 0.090 | 0.000 | 0.090 | 60.00% | 4.75 | 8.570 |
120 | 148 | 11.988 | 7.104 | 19.092 | 0.081 | 0.048 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
121 | 148 | 11.840 | 1.924 | 13.764 | 0.080 | 0.013 | 0.093 | 62.00% | 4.75 | 9.014 |
122 | 148 | 11.840 | 3.108 | 14.948 | 0.080 | 0.021 | 0.101 | 67.33% | 4.75 | 10.198 |
123 | 148 | 12.136 | 3.552 | 15.688 | 0.082 | 0.024 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
124 | 148 | 14.356 | 2.072 | 16.428 | 0.097 | 0.014 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
125 | 148 | 14.504 | 3.700 | 18.204 | 0.098 | 0.025 | 0.123 | 82.00% | 4.75 | 13.454 |
126 | 148 | 11.988 | 3.108 | 15.096 | 0.081 | 0.021 | 0.102 | 68.00% | 4.75 | 10.346 |
127 | 148 | 12.580 | 6.956 | 19.536 | 0.085 | 0.047 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
128 | 148 | 13.024 | 5.476 | 18.500 | 0.088 | 0.037 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
129 | 148 | 13.468 | 7.252 | 20.720 | 0.091 | 0.049 | 0.140 | 93.33% | 4.75 | 15.970 |
130 | 148 | 13.320 | 6.364 | 19.684 | 0.090 | 0.043 | 0.133 | 88.67% | 4.75 | 14.934 |
131 | 148 | 12.728 | 2.072 | 14.800 | 0.086 | 0.014 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 10.050 |
132 | 148 | 14.060 | 4.884 | 18.944 | 0.095 | 0.033 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
133 | 148 | 12.136 | 4.736 | 16.872 | 0.082 | 0.032 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
134 | 148 | 11.988 | 3.552 | 15.540 | 0.081 | 0.024 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
135 | 148 | 14.208 | 6.808 | 21.016 | 0.096 | 0.046 | 0.142 | 94.67% | 4.75 | 16.266 |
136 | 148 | 13.616 | 2.516 | 16.132 | 0.092 | 0.017 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
137 | 148 | 14.208 | 3.848 | 18.056 | 0.096 | 0.026 | 0.122 | 81.33% | 4.75 | 13.306 |
138 | 148 | 12.136 | 2.220 | 14.356 | 0.082 | 0.015 | 0.097 | 64.67% | 4.75 | 9.606 |
139 | 148 | 14.208 | 7.252 | 21.460 | 0.096 | 0.049 | 0.145 | 96.67% | 4.75 | 16.710 |
140 | 148 | 12.284 | 5.032 | 17.316 | 0.083 | 0.034 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
141 | 148 | 11.840 | 1.480 | 13.320 | 0.080 | 0.010 | 0.090 | 60.00% | 4.75 | 8.570 |
142 | 148 | 13.912 | 3.700 | 17.612 | 0.094 | 0.025 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
143 | 148 | 13.616 | 3.256 | 16.872 | 0.092 | 0.022 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
144 | 148 | 13.764 | 5.920 | 19.684 | 0.093 | 0.040 | 0.133 | 88.67% | 4.75 | 14.934 |
145 | 148 | 14.356 | 1.480 | 15.836 | 0.097 | 0.010 | 0.107 | 71.33% | 4.75 | 11.086 |
146 | 148 | 13.912 | 7.252 | 21.164 | 0.094 | 0.049 | 0.143 | 95.33% | 4.75 | 16.414 |
147 | 148 | 14.652 | 0.000 | 14.652 | 0.099 | 0.000 | 0.099 | 66.00% | 4.75 | 9.902 |
148 | 148 | 13.024 | 0.000 | 13.024 | 0.088 | 0.000 | 0.088 | 58.67% | 4.75 | 8.274 |
149 | 148 | 14.356 | 5.624 | 19.980 | 0.097 | 0.038 | 0.135 | 90.00% | 4.75 | 15.230 |
150 | 148 | 13.320 | 3.700 | 17.020 | 0.090 | 0.025 | 0.115 | 76.67% | 4.75 | 12.270 |
151 | 148 | 12.876 | 0.000 | 12.876 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 58.00% | 4.75 | 8.126 |
152 | 148 | 12.432 | 1.480 | 13.912 | 0.084 | 0.010 | 0.094 | 62.67% | 4.75 | 9.162 |
153 | 148 | 14.504 | 6.660 | 21.164 | 0.098 | 0.045 | 0.143 | 95.33% | 4.75 | 16.414 |
154 | 148 | 13.764 | 3.700 | 17.464 | 0.093 | 0.025 | 0.118 | 78.67% | 4.75 | 12.714 |
155 | 148 | 11.988 | 3.700 | 15.688 | 0.081 | 0.025 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
156 | 148 | 12.580 | 6.216 | 18.796 | 0.085 | 0.042 | 0.127 | 84.67% | 4.75 | 14.046 |
157 | 148 | 12.432 | 1.924 | 14.356 | 0.084 | 0.013 | 0.097 | 64.67% | 4.75 | 9.606 |
158 | 148 | 14.356 | 2.072 | 16.428 | 0.097 | 0.014 | 0.111 | 74.00% | 4.75 | 11.678 |
159 | 148 | 13.616 | 5.476 | 19.092 | 0.092 | 0.037 | 0.129 | 86.00% | 4.75 | 14.342 |
160 | 148 | 13.616 | 5.772 | 19.388 | 0.092 | 0.039 | 0.131 | 87.33% | 4.75 | 14.638 |
161 | 148 | 14.504 | 3.256 | 17.760 | 0.098 | 0.022 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
162 | 148 | 12.284 | 4.440 | 16.724 | 0.083 | 0.030 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
163 | 148 | 11.840 | 6.660 | 18.500 | 0.080 | 0.045 | 0.125 | 83.33% | 4.75 | 13.750 |
164 | 148 | 13.172 | 6.956 | 20.128 | 0.089 | 0.047 | 0.136 | 90.67% | 4.75 | 15.378 |
165 | 148 | 13.172 | 2.960 | 16.132 | 0.089 | 0.020 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
166 | 148 | 12.284 | 0.000 | 12.284 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | 55.33% | 4.75 | 7.534 |
167 | 148 | 13.320 | 4.144 | 17.464 | 0.090 | 0.028 | 0.118 | 78.67% | 4.75 | 12.714 |
168 | 148 | 13.912 | 5.032 | 18.944 | 0.094 | 0.034 | 0.128 | 85.33% | 4.75 | 14.194 |
169 | 148 | 13.912 | 2.072 | 15.984 | 0.094 | 0.014 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
170 | 148 | 14.504 | 3.552 | 18.056 | 0.098 | 0.024 | 0.122 | 81.33% | 4.75 | 13.306 |
171 | 148 | 11.988 | 2.664 | 14.652 | 0.081 | 0.018 | 0.099 | 66.00% | 4.75 | 9.902 |
172 | 148 | 13.616 | 1.628 | 15.244 | 0.092 | 0.011 | 0.103 | 68.67% | 4.75 | 10.494 |
173 | 148 | 14.504 | 5.032 | 19.536 | 0.098 | 0.034 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
174 | 148 | 12.728 | 1.480 | 14.208 | 0.086 | 0.010 | 0.096 | 64.00% | 4.75 | 9.458 |
175 | 148 | 13.024 | 3.256 | 16.280 | 0.088 | 0.022 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
176 | 148 | 11.988 | 6.660 | 18.648 | 0.081 | 0.045 | 0.126 | 84.00% | 4.75 | 13.898 |
177 | 148 | 13.320 | 2.812 | 16.132 | 0.090 | 0.019 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
178 | 148 | 13.172 | 1.776 | 14.948 | 0.089 | 0.012 | 0.101 | 67.33% | 4.75 | 10.198 |
179 | 148 | 11.840 | 6.068 | 17.908 | 0.080 | 0.041 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
180 | 148 | 13.468 | 3.108 | 16.576 | 0.091 | 0.021 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
181 | 148 | 12.728 | 6.512 | 19.240 | 0.086 | 0.044 | 0.130 | 86.67% | 4.75 | 14.490 |
182 | 148 | 12.876 | 5.032 | 17.908 | 0.087 | 0.034 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
183 | 148 | 13.764 | 5.476 | 19.240 | 0.093 | 0.037 | 0.130 | 86.67% | 4.75 | 14.490 |
184 | 148 | 11.988 | 4.292 | 16.280 | 0.081 | 0.029 | 0.110 | 73.33% | 4.75 | 11.530 |
185 | 148 | 14.504 | 2.072 | 16.576 | 0.098 | 0.014 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
186 | 148 | 13.024 | 2.664 | 15.688 | 0.088 | 0.018 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
187 | 148 | 12.284 | 3.700 | 15.984 | 0.083 | 0.025 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
188 | 148 | 12.432 | 3.108 | 15.540 | 0.084 | 0.021 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
189 | 148 | 11.988 | 0.000 | 11.988 | 0.081 | 0.000 | 0.081 | 54.00% | 4.75 | 7.238 |
190 | 148 | 13.912 | 0.000 | 13.912 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 62.67% | 4.75 | 9.162 |
191 | 148 | 13.172 | 1.628 | 14.800 | 0.089 | 0.011 | 0.100 | 66.67% | 4.75 | 10.050 |
192 | 148 | 14.208 | 3.108 | 17.316 | 0.096 | 0.021 | 0.117 | 78.00% | 4.75 | 12.566 |
193 | 148 | 14.060 | 1.480 | 15.540 | 0.095 | 0.010 | 0.105 | 70.00% | 4.75 | 10.790 |
194 | 148 | 12.728 | 2.960 | 15.688 | 0.086 | 0.020 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
195 | 148 | 12.284 | 3.404 | 15.688 | 0.083 | 0.023 | 0.106 | 70.67% | 4.75 | 10.938 |
196 | 148 | 14.800 | 1.776 | 16.576 | 0.100 | 0.012 | 0.112 | 74.67% | 4.75 | 11.826 |
197 | 148 | 12.136 | 4.736 | 16.872 | 0.082 | 0.032 | 0.114 | 76.00% | 4.75 | 12.122 |
198 | 148 | 11.840 | 5.772 | 17.612 | 0.080 | 0.039 | 0.119 | 79.33% | 4.75 | 12.862 |
199 | 148 | 13.616 | 3.108 | 16.724 | 0.092 | 0.021 | 0.113 | 75.33% | 4.75 | 11.974 |
200 | 148 | 11.988 | 4.144 | 16.132 | 0.081 | 0.028 | 0.109 | 72.67% | 4.75 | 11.382 |
201 | 148 | 13.172 | 4.736 | 17.908 | 0.089 | 0.032 | 0.121 | 80.67% | 4.75 | 13.158 |
202 | 148 | 13.024 | 6.512 | 19.536 | 0.088 | 0.044 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
203 | 148 | 13.764 | 1.628 | 15.392 | 0.093 | 0.011 | 0.104 | 69.33% | 4.75 | 10.642 |
204 | 148 | 11.840 | 4.144 | 15.984 | 0.080 | 0.028 | 0.108 | 72.00% | 4.75 | 11.234 |
205 | 148 | 12.580 | 0.000 | 12.580 | 0.085 | 0.000 | 0.085 | 56.67% | 4.75 | 7.830 |
206 | 148 | 14.060 | 5.476 | 19.536 | 0.095 | 0.037 | 0.132 | 88.00% | 4.75 | 14.786 |
207 | 148 | 14.060 | 3.700 | 17.760 | 0.095 | 0.025 | 0.120 | 80.00% | 4.75 | 13.010 |
