【エクウィズ】冒険者スキル対応表
冒険者スキルは職業と種族の組み合わせで決まります。
以下に職業と種族別の冒険者スキルをまとめました。
下記の表から自分の欲しいスキルを検索し、どの職業、種族の組み合わせがそのスキルを持っているかを調べましょう。
冒険者スキル検索表
職業 | 種族 | 所持スキル1 | 所持スキル2 | 所持スキル3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FIGHTER | HUM | All Damage | Tap Damage from Adventurer | Neutral Damage | - |
FIGHTER | ELF | All Adventurer Damage | Bash Chance | Bash Damage | - |
FIGHTER | DWA | Tap Damage | Maximum MP Capacity | All Damage | - |
FIGHTER | FEL | All Adventurer Damage | Jackpot Chance | Mirror Blade Damage | - |
PRIEST | HUM | Bash Chance | Jackpot Chance | Good Damage | - |
PRIEST | ELF | All Gold | Jackpot Chance | Mimic Gold | - |
PRIEST | DWA | Nemesis Gold | MP Regeneration | All Gold | - |
PRIEST | FEL | Mimic Gold | Maximum MP Capacity | Nemesis Gold | - |
MAGE | HUM | Maximum MP Capacity | MP Regeneration | Neutral Damage | - |
MAGE | ELF | Mimic Gold | Maximum MP Capacity | Jackpot Chance | - |
MAGE | DWA | All Adventurer Damage | MP Regeneration | Nemesis Gold | - |
MAGE | FEL | All Damage | Maximum MP Capacity | Mirror Blade Damage | - |
THIEF | HUM | All Gold | Jackpot Chance | Evil Damage | - |
THIEF | ELF | Nemesis Gold | Jackpot Chance | All Gold | - |
THIEF | DWA | All Gold | Jackpot Chance | Mimic Gold | - |
THIEF | FEL | Mimic Gold | Jackpot Chance | All Gold | - |
BISHOP | HUM | Maximum MP Capacity | MP Regeneration | Good Damage | - |
BISHOP | ELF | MP Regeneration | All Gold | Maximum MP Capacity | - |
BISHOP | DWA | Maximum MP Capacity | Nemesis Gold | MP Regeneration | - |
BISHOP | FEL | MP Regeneration | Mimic Gold | Maximum MP Capacity | - |
SAMURAI | HUM | All Damage | All Adventurer Damage | Good Damage | - |
SAMURAI | ELF | All Adventurer Damage | Bash Chance | Bash Damage | - |
SAMURAI | DWA | Tap Damage | Bash Chance | All Damage | - |
SAMURAI | FEL | Bash Damage | Bash Chance | Tap Damage | - |
LORD | HUM | All Gold | All Damage | Good Damage | - |
LORD | ELF | Nemesis Gold | Tap Damage from Adventurer | Mimic Gold | - |
LORD | DWA | Mimic Gold | Tap Damage from Adventurer | All Gold | - |
LORD | FEL | All Damage | Tap Damage from Adventurer | Nemesis Gold | - |
NINJA | HUM | Bash Damage | Tap Damage | Evil Damage | - |
NINJA | ELF | All Damage | Bash Chance | All Adventurer Damage | - |
NINJA | DWA | All Adventurer Damage | Jackpot Chance | Tap Damage | - |
NINJA | FEL | All Damage | Tap Damage from Adventurer | Mirror Blade Damage | - |
FIGHTER | HUM | All Damage | Bash Chance | Bash Damage | コラボキャラ Garbage |
FIGHTER | HUM | All Damage | Tap Damage from Adventurer | Good Damage | コラボキャラ Sezmar |
PRIEST | ELF | All Adventurer Damage | Mirror Blade Damage | Good Damage | コラボキャラ Ainikki |
THIEF | HUM | All Adventurer Damage | All Damage | Evil Damage | コラボキャラ Raraja |
SAMURAI | HUM | All Damage | All Adventurer Damage | Neutral Damage | コラボキャラ Iarumas |
ゲーム内のマーケットで冒険者を検索する方法
ここでは例として、1枠目(所持スキル1)に「MP Regeneration」のスキルを持つ冒険者をマーケットで探してみます。
上記冒険者スキル検索表を使用すると、該当するのは「ELFのBISHOP」か、「FELのBISHOP」であることがわかります。
マーケットには任意の職業や種族、レアリティなどで絞り込む機能があります。
絞り込みのボタンを押すとどの項目で絞り込むのか設定ができます。
ここでは先ほど調べた「ELFのBISHOP」か、「FELのBISHOP」で絞り込んでみます。
これで「ELFのBISHOP」か、「FELのBISHOP」で絞り込みができました。
確認してみると、確かに1枠目(所持スキル1)に「MP Regeneration」のスキルを持っていました。
リンク一覧
©Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd. | Published by ZEAL NOVA DMCC
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。