【資産性ミリオンアーサー】シーズン3|社員データ一覧
資産性ミリオンアーサーの社員のデータ(シーズン3)を一覧表にまとめました。
アナウンス
資産ミリオンアーサーのゲームコンテンツ「シール研究所」は2024年3月18日にゲームサービスの提供を終了しています。
今後の展開については以下の記事を参考にしてください。
社員データ
画像 | キャラ名 | 解放MC | Lv.2への Lv.アップ 必要MC | 属性 | Lv.1 総合力 | Lv.1 体力 | Lv.1 攻撃 | 冒険スキル | 生産量増加 | 生産時間短縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーサー剣術の城 | - | 15 | 剣術 | 1,350 | 30 | 30 | 全員のステータスを10%強化 | - | - | |
アーサー技巧の場 | - | 15 | 技巧 | 1,350 | 30 | 30 | 全員のステータスを10%強化 | - | - | |
アーサー魔法の派 | - | 15 | 魔法 | 1,350 | 30 | 30 | 全員のステータスを10%強化 | - | - | |
グリンゴレット | - | 15 | 剣術 | 450 | 10 | 10 | - | - | 10% | |
もったいないお化け | - | 15 | 魔法 | 450 | 10 | 10 | - | - | 10% | |
デビルウアサハ | - | 15 | 技巧 | 450 | 10 | 10 | - | - | 10% | |
ライオン | 100 | 15 | 剣術 | 900 | 20 | 20 | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | - | 5% | |
マーリン | 100 | 15 | 魔法 | 900 | 20 | 20 | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | - | 5% | |
歌姫アーサー | 100 | 15 | 技巧 | 900 | 20 | 20 | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | - | 5% | |
ガウェイン | 300 | 25 | 剣術 | 1,350 | 30 | 30 | 自分の属性を技巧属性としても扱う | 10% | - | |
エターナルフレイム | 300 | 25 | 魔法 | 1,350 | 30 | 30 | 自分の属性を剣術属性としても扱う | 10% | - | |
バナナ大臣 | 300 | 25 | 技巧 | 1,350 | 30 | 30 | 自分の属性を魔法属性としても扱う | 10% | - | |
ニムエ | 1,000 | 40 | 魔法 | 2,250 | 50 | 50 | 自分の有利属性補正を50%強化 | - | - | |
エニード | 1,000 | 40 | 技巧 | 2,250 | 50 | 50 | 自分の有利属性補正を50%強化 | - | - | |
スーパーエル | 1,000 | 40 | 剣術 | 2,250 | 50 | 50 | 自分の有利属性補正を50%強化 | - | - | |
スカアハ | 3,500 | 60 | 魔法 | 4,500 | 100 | 100 | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | - | 15% | |
ランスロット | 3,500 | 60 | 剣術 | 4,500 | 100 | 100 | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | - | 15% | |
モルゴース | 3,500 | 60 | 技巧 | 4,500 | 100 | 100 | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | - | 15% | |
モーガン | 10,000 | 120 | 魔法 | 9,000 | 200 | 200 | 全員の属性を魔法属性としても扱う | 20% | - | |
二刀アーサー | 10,000 | 120 | 剣術 | 9,000 | 200 | 200 | 全員の属性を剣術属性としても扱う | 20% | - | |
エレイン | 10,000 | 120 | 技巧 | 9,000 | 200 | 200 | 全員の属性を技巧属性としても扱う | 20% | - | |
大怪盗盗賊アーサー | 20,000 | 200 | 剣術 | 13,500 | 300 | 300 | 進行予測が3の倍数の場合、進行度を5%加算する | - | 25% | |
破壊神ビスクラヴレット | 20,000 | 200 | 魔法 | 13,500 | 300 | 300 | 進行予測が4の倍数の場合、進行度を10%加算する | - | 25% | |
ゴッドファルサリア | 20,000 | 200 | 技巧 | 13,500 | 300 | 300 | 進行予測が5の倍数の場合、寿司の入手量を1.3倍にする | - | 25% | |
大納言エル | 50,000 | 250 | 魔法 | 18,000 | 400 | 400 | 自分のステータスを20%強化 | - | - | |
モードレッド | 50,000 | 250 | 剣術 | 18,000 | 400 | 400 | 自分のステータスを20%強化 | - | - | |
ローエングリン | 50,000 | 250 | 技巧 | 18,000 | 400 | 400 | 自分のステータスを20%強化 | - | - | |
コンスタンティン | 150,000 | 600 | 剣術 | 45,000 | 1,000 | 1,000 | 進行度を15%加算する | - | - | |
スクルド | 150,000 | 600 | 魔法 | 45,000 | 1,000 | 1,000 | 寿司の入手量を1.5倍にする | - | - | |
ブラックチアリーイーター | 150,000 | 600 | 技巧 | 45,000 | 1,000 | 1,000 | 全員のステータスを25%強化 | - | - |
リンク一覧
ホームページ | https://shisansei.million-arthurs.com/ |
https://twitter.com/ShisanseiMA_PR | |
マーケットプレイス | https://nft.line.me/store/brand/30 |
ミリオンアーサーポータルサイト | http://portal.million-arthurs.com/ |
弱酸性ミリオンアーサー | http://portal.million-arthurs.com/kairi/jma/ |
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。