【資産性ミリオンアーサー】シーズン2|ギアシールレアリティ確率検証「上段5,000枚レシピ(ぶりーふのみ)」
★2~★4のギアシールが排出されるぶりーふのみの「上段5,000枚レシピ」。シーズン2期間中、実際に排出されるギアシールのレアリティについて確率検証を行いました。
アナウンス
資産ミリオンアーサーのゲームコンテンツ「シール研究所」は2024年3月18日にゲームサービスの提供を終了しています。
今後の展開については以下の記事を参考にしてください。
スーパーエル
本記事のレアリティ確率は検証数がふえるごとに随時更新します!
注意点
- 本記事に掲載されているギアシールのレアリティ排出率は検証結果に基づくものであり、実際の確率とはズレが生じる場合があります。
- 確率検証はシーズン2期間中に行ったものです。
確率検証「上段5,000枚レシピ(ぶりーふのみ)」
ぶりーふ | ふんどし | とらんくす |
5,000枚 | 0枚 | 0枚 |
上段パンツのみを使用したぶりーふのみの「上段5,000枚レシピ」をまわして排出されるギアシールの各レアリティ確率を検証しました。
排出レアリティの内訳「試行回数300回」
排出率 | 排出枚数 | |
★4ギアシール | 0.7% | 2枚 |
★3ギアシール | 21.7% | 65枚 |
★2ギアシール | 77.7% | 233枚 |
「上段5,000枚レシピ(ぶりーふのみ)」排出ギアシール
ぶりーふのみの「上段5,000枚レシピ」で排出できるギアシールは以下の通りです。
レアリティ | 種別 | 名称 |
★4 | スタンプシール | 蚊取り線香 |
★4 | スタンプシール | パンツ舞う |
★4 | スタンプシール | KANI |
★4 | スタンプシール | 吹き出すラムネ |
★4 | スタンプシール | wwwwwww |
★4 | フレームシール | シルバーフレーム |
★3 | 遠景シール | UMI |
★3 | 遠景シール | YOZORA |
★3 | 遠景シール | 記者会見(遠景) |
★3 | 遠景シール | お祭り |
★3 | 遠景シール | 謎の祭壇(遠景) |
★3 | 遠景シール | コスモスブルー |
★3 | 中景シール | ビーチ |
★3 | 中景シール | 天体観測 |
★3 | 中景シール | YATAI |
★3 | 中景シール | 記者会見(中景) |
★3 | 中景シール | 謎の祭壇(中景) |
★3 | スタンプシール | 隠し資産 |
★3 | スタンプシール | 浮き輪 |
★3 | スタンプシール | あさがお |
★3 | スタンプシール | わたあめ |
★3 | スタンプシール | ビール |
★3 | フレームシール | ピンクフレーム |
★3 | フレームシール | イエローフレーム |
★3 | エモートシール | ぴこーん |
★3 | エモートシール | お花畑 |
★3 | エモートシール | ぷるぷる |
★3 | エモートシール | ! ? |
★3 | エモートシール | ぴよぴよ |
★3 | エモートシール | ハッ! |
★3 | エモートシール | スン…… |
★2 | 遠景シール | サイバー |
★2 | 遠景シール | 社長室 |
★2 | 遠景シール | うみのなか |
★2 | 遠景シール | ヘヴン状態 |
★2 | 遠景シール | 集中線 |
★2 | 遠景シール | 電流走る |
★2 | 中景シール | ひまわり畑 |
★2 | 中景シール | 笹の葉 |
★2 | 前景シール | BBQ |
★2 | 前景シール | 記者会見(前景) |
★2 | スタンプシール | アイスクリーム |
★2 | スタンプシール | うちわ |
★2 | スタンプシール | すいか |
★2 | スタンプシール | くす玉 |
★2 | スタンプシール | お弁当 |
★2 | フレームシール | 文字台座フレーム |
リンク一覧
ホームページ | https://shisansei.million-arthurs.com/ |
https://twitter.com/ShisanseiMA_PR | |
マーケットプレイス | https://nft.line.me/store/brand/30 |
ミリオンアーサーポータルサイト | http://portal.million-arthurs.com/ |
弱酸性ミリオンアーサー | http://portal.million-arthurs.com/kairi/jma/ |
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。