【資産性ミリオンアーサー】ダンジョンレベル別寿司入手量と待機時間のまとめ(シーズン1)

ダンジョンのレベル別に寿司がどのくらい入手できるのか、待機時間はどれくらいかかるのかをまとめました。
アナウンス
資産ミリオンアーサーのゲームコンテンツ「シール研究所」は2024年3月18日にゲームサービスの提供を終了しています。
今後の展開については以下の記事を参考にしてください。
ダンジョンレベル別 寿司入手量と待機時間一覧表
属性:剣術

属性:剣術のダンジョンで入手できる寿司の量と、待機時間は以下のようになります。
| レベル | 入手アイテム | 入手寿司量 | 待機時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() まぐろ  | 5 | 5分 | 
| 2 | ![]() まぐろ  | 10 | 5分 | 
| 3 | ![]() まぐろ  | 24 | 10分 | 
| 4 | ![]() まぐろ  | 40 | 10分 | 
| 5 | ![]() まぐろ  | 250 | 1時間 | 
| 6 | ![]() まぐろ  | 750 | 3時間 | 
| 7 | ![]() まぐろ  | 1,500 | 6時間 | 
| 8 | ![]() まぐろ  | 2,500 | 10時間 | 
| 9 | ![]() まぐろ  | 2,800 | 10時間 | 
| 10 | ![]() まぐろ  | 3,200 | 10時間 | 
| 11 | ![]() かずのこ  | 40 | 10時間 | 
| 12 | ![]() かずのこ  | 50 | 10時間 | 
| 13 | ![]() かずのこ  | 60 | 10時間 | 
| 14 | ![]() かずのこ  | 80 | 10時間 | 
| 15 | ![]() かずのこ  | 120 | 10時間 | 
| 16 | ![]() かずのこ  | 200 | 10時間 | 
| 17 | ![]() かずのこ  | 350 | 10時間 | 
| 18 | ![]() かずのこ  | 500 | 10時間 | 
| 19 | ![]() かずのこ  | 600 | 10時間 | 
| 20 | ![]() かずのこ  | 1,080 | 10時間 | 
属性:魔法

属性:魔法のダンジョンで入手できる寿司の量と、待機時間は以下のようになります。
| レベル | 入手アイテム | 入手寿司量 | 待機時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() いか  | 5 | 5分 | 
| 2 | ![]() いか  | 10 | 5分 | 
| 3 | ![]() いか  | 24 | 10分 | 
| 4 | ![]() いか  | 40 | 10分 | 
| 5 | ![]() いか  | 250 | 1時間 | 
| 6 | ![]() いか  | 750 | 3時間 | 
| 7 | ![]() いか  | 1,500 | 6時間 | 
| 8 | ![]() いか  | 2,500 | 10時間 | 
| 9 | ![]() いか  | 2,800 | 10時間 | 
| 10 | ![]() いか  | 3,200 | 10時間 | 
| 11 | ![]() めねぎ  | 40 | 10時間 | 
| 12 | ![]() めねぎ  | 50 | 10時間 | 
| 13 | ![]() めねぎ  | 60 | 10時間 | 
| 14 | ![]() めねぎ  | 80 | 10時間 | 
| 15 | ![]() めねぎ  | 120 | 10時間 | 
| 16 | ![]() めねぎ  | 200 | 10時間 | 
| 17 | ![]() めねぎ  | 350 | 10時間 | 
| 18 | ![]() めねぎ  | 500 | 10時間 | 
| 19 | ![]() めねぎ  | 600 | 10時間 | 
| 20 | ![]() めねぎ  | 1,080 | 10時間 | 
属性:技巧

属性:技巧のダンジョンで入手できる寿司の量と、待機時間は以下のようになります。
| レベル | 入手アイテム | 入手寿司量 | 待機時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() のりまき  | 5 | 5分 | 
| 2 | ![]() のりまき  | 10 | 5分 | 
| 3 | ![]() のりまき  | 24 | 10分 | 
| 4 | ![]() のりまき  | 40 | 10分 | 
| 5 | ![]() のりまき  | 250 | 1時間 | 
| 6 | ![]() のりまき  | 750 | 3時間 | 
| 7 | ![]() のりまき  | 1,500 | 6時間 | 
| 8 | ![]() のりまき  | 2,500 | 10時間 | 
| 9 | ![]() のりまき  | 2,800 | 10時間 | 
| 10 | ![]() のりまき  | 3,200 | 10時間 | 
| 11 | ![]() ちらし  | 40 | 10時間 | 
| 12 | ![]() ちらし  | 50 | 10時間 | 
| 13 | ![]() ちらし  | 60 | 10時間 | 
| 14 | ![]() ちらし  | 80 | 10時間 | 
| 15 | ![]() ちらし  | 120 | 10時間 | 
| 16 | ![]() ちらし  | 200 | 10時間 | 
| 17 | ![]() ちらし  | 350 | 10時間 | 
| 18 | ![]() ちらし  | 500 | 10時間 | 
| 19 | ![]() ちらし  | 600 | 10時間 | 
| 20 | ![]() ちらし  | 1,080 | 10時間 | 
リンク一覧
| ホームページ | https://shisansei.million-arthurs.com/ | 
| https://twitter.com/ShisanseiMA_PR | |
| マーケットプレイス | https://nft.line.me/store/brand/30 | 
| ミリオンアーサーポータルサイト | http://portal.million-arthurs.com/ | 
| 弱酸性ミリオンアーサー | http://portal.million-arthurs.com/kairi/jma/ | 
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。





